Автобусные туры

Гостиница «Эдем» (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2024 г.

Гостиница «Эдем» расположена в центре поселка Лермонтово, всего в 200 метрах от широкого песчано-галечного пляжа.

Она состоит из двух комфортабельных корпуса, на крыше каждого, расположен просторный бассейн с лежаками и видом на море.

Для детей имеется детская площадка и беседка с Ж/К ТV для отдыха. Для автомобилей предусмотрена крытая автостоянка.

В гостинице имеется большая, уютная столовая, где предоставляется питание по меню и работает раздаточная линия (за дополнительную плату). В прекрасном летнем кафе, вы сможете отдохнуть и заказать шашлык.

Все номера с удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон, кондиционер.

Цена указана с проездом на одного человека

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» двухместный «стандарт» (новый корпус) трёх/четырёхместный «стандарт» четырёх/пятиместный двухкомнатный «люкс» одноместный «стандарт» (новый корпус)
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 17500 18300 17000 17000 21000
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 20700 22100 19800 19800 27000
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 28800 30900 27400 27400 28600
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 33600 36300 31800 31800 46200
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 16300 16900 15900 15900 19100
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 20700 22100 19800 19800 27000
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 27600 29600 26300 26300 36700
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 34400 38600 32800 33100 48200
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 17500 18300 17000 17000 21000
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 20700 22100 19800 19800 27000
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 29600 32200 28400 28700 40600
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 35000 38600 33600 34100 49800
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 16300 16900 15900 15900 19100
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 21500 23300 20800 21100 29000
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 29000 31800 28100 28600 40300
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 35700 39800 34600 35300 51800
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 29600 32800 28900 29600 41900
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 29600 32800 28900 29600 41900
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 29600 32800 28900 29600 41900
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 29600 32800 28900 29600 41900
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 29600 32800 28900 29600 41900
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 36300 40800 35400 36300 53400
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 30900 34400 30200 30900 44200
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 36200 40600 35200 36100 53000
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 16900 17900 16700 16900 20700
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 22100 24300 21600 22100 30600
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 29400 32600 28700 29300 41500
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 35400 39300 34200 34800 51000
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 18300 19500 18000 18300 23000
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 21900 24100 21400 21800 30200
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 30000 32900 29000 29400 41800
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 34800 38300 33400 33800 49400
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 16800 17700 16500 16700 20300
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 21200 22800 20400 20600 28200
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 28100 30300 26900 27100 37900
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 34100 37100 32400 32600 47400
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 17500 18300 17000 17000 21000
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 20700 22100 19800 19800 27000
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 28800 30900 27400 27400 28600
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 16300 16900 15900 15900 19100
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 20700 22100 19800 19800 27000
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 17500 18300 17000 17000 21000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.