Гостевой дом «Адель» находится на первой линии у моря.
Размещение:
- двух/трёх/четырёхместные номера «стандарт» с балконом, а также вентилятор, интернет, холодильник, балкон, цифровое ТВ на этаже.
- трёхместный «стандарт» с балконом, вентилятором, интернетом, цифровым ТВ.
- четырёхместный «комфорт» с балконом, двуспальной кроватью, диваном-кроватью, кондиционером, холодильником, телевизором , чайником и посудой.
Для удобства гостей в гостевом доме «Адель» предусмотрены прачечная, зона барбекю, детская площадка, зона для отдыха с беседкой, зеленый дворик и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» | трёхместный «комфорт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 20700 | 20700 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 28800 | 28800 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 33600 | 33600 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 16300 | 16300 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 20700 | 20700 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 27600 | 27600 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 36100 | 35400 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 20700 | 20700 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 31300 | 30600 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 38100 | 36800 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 16300 | 16300 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 23200 | 22500 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 32100 | 30800 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 40600 | 38500 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 34100 | 32200 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 34100 | 32200 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 34100 | 32200 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 34100 | 32200 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 34100 | 32200 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 42600 | 39900 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 35800 | 33700 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 42400 | 39800 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 27300 | 23900 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 33900 | 32000 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 41100 | 39000 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 20000 | 19300 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 25000 | 23700 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 34300 | 32800 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 40100 | 38400 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 18100 | 17600 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 23700 | 23000 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 31600 | 30700 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 38900 | 37700 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18800 | 18500 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 23000 | 22500 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 32300 | 31600 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 17300 | 17100 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 23000 | 22500 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18800 | 18500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.