Гостевой дом «Адель» находится на первой линии у моря.
Размещение:
- двух/трёх/четырёхместные номера «стандарт» с балконом, а также вентилятор, интернет, холодильник, балкон, цифровое ТВ на этаже.
- трёхместный «стандарт» с балконом, вентилятором, интернетом, цифровым ТВ.
- четырёхместный «комфорт» с балконом, двуспальной кроватью, диваном-кроватью, кондиционером, холодильником, телевизором , чайником и посудой.
Для удобства гостей в гостевом доме «Адель» предусмотрены прачечная, зона барбекю, детская площадка, зона для отдыха с беседкой, зеленый дворик и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» | трех/четырехместный «комфорт» |
12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 23000 | 21500 |
12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 40200 | 36000 |
12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 47400 | 42000 |
17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 21200 | 20000 |
17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 38400 | 34500 |
17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 52400 | 46000 |
21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 23000 | 21500 |
21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 45200 | 40000 |
21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 56400 | 49200 |
26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20000 |
26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 33200 | 29500 |
26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 47400 | 41700 |
26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 61400 | 53200 |
30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 64900 | 55900 |
19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 50900 | 44400 |
19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 62400 | 53400 |
23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 36700 | 32200 |
23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 51200 | 44200 |
23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 60400 | 51400 |
28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 24700 | 22700 |
28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 34200 | 29700 |
28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 46400 | 39900 |
28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 57900 | 48900 |
01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 25500 | 23000 |
01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 32700 | 28200 |
01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 47200 | 40200 |
06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 23200 | 21200 |
06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 32700 | 28200 |
10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 25500 | 23000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.