Автобусные туры

Гостевой дом «Ахтамар» (КАБАРДИНКА) — цены 2024 г.

Гостевой дом «Ахтамар» расположен в уютном поселке Кабардинка, окруженном прекрасными природными пейзажами.

Дорога до пляжа займет у вас лишь 15 минут пешком. Вдоль пути расположены магазины, кафе, старинный парк, а также торговые павильоны с сувенирами, одеждой и свежими овощами. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и кафе.

Гостевой дом «Ахтамар» рад предложить вам комфортабельные номера различной вместимости – 2-3, и 4-5 человек, со всем необходимым для комфортного проживания: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, а также удобства – душ, туалет, раковина. Смена постельного белья производится раз в 5 дней.

На территории гостевого дома вы найдете место для отдыха, летнюю кухню, мангал, бассейн и площадку для загара. Если вы предпочитаете готовить самостоятельно, у нас есть полностью оборудованная кухня.

Стоимость тура на 1 человека 2024 года:

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит-система            1 этаж без балкона 2-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит-система с балконом 3-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит система с балконом 4-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит система 4-х местный 2-х комнатный  номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит система  1-но местный номер с удобствами
10.06-17.06 5              16800             19700              16500           16000 16500             22000
10.06-23.06 11 22900 \23000 22400 21000 22400 30900
15.06-26.06 9 21500 22000 20400 19000 20400  33500
21.06-02.07 9 21900 23000 21000 19400 21000   31500
21.06-05.07 12 27800 29500 27000 24400 27000  
24.06-05.07 9 23000 24500 22000 20400 22000 34000
24.06-08.07 12 28500 30300 28000 27500 28000  
30.06-11.07 9 26500 27000 27000 23900 27200  40500
30.06-14.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
03.07-14.07 9 26500 27000 27000 23900 27200     50500
03.07-17.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
06.07-17.07 9 26500 27000 27000 23900 27200  
06.07-20.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
09.07-20.07 9 26500 27000 27000 23900 27200  40500
09.07-23.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
12.07-23.07 9 26500 27000 27000 23900 27200 50500
12.07-26.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
15.07-26.07 9 26500 27000 27000 23900 27200  
15.07-29.07 12 33300 33500 33000 28500 33000  
18.07-29.07 9 26500 27000 27000 23900 27200  40500
18.07-01.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
21.07-01.08 9 26500 27000 27000 23900 27200    50500
21.07-04.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
24.07-04.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  
24.07-07.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
27.07-07.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  40500
27.07-10.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
30.07-10.08 9 26500 27000 27000 23900 27200    50500
30.07-13.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
02.08-13.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  
02.08-16.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
05.08-16.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  40500
05.08-19.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
08.08-19.08 9 26500 27000 27000 23900 27200     50500
08.08-22.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
11.08-22.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  
11.08-25.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
14.08-25.08 9 26500 27000 27000 23900 27200    40500
14.08-28.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
17.08.28.08 9 26500 27000 27000 23900 27200    50500
17.08-31.08 12 33300 33500 33000 28500 33000  
20.08-31.08 9 26500 27000 27000 23900 27200  
20.08-03.09 12 29900 31500 31400 27500 32000  
23.08-03.09 9 24400 26700 26000 23000 26400  40500
23.08-06.09 12 29400 31200 29400 27000 30500 49000
26.08-06.09 9 23400 25400 25400 22000 24700 37000
26.08-09.09 12 28400 30000 28400 26000 29000 47000
29.08-09.09 9 22400 24000 23400 21000 23000 35500
29.08-12.09 12 27600 28800 27400 25000 27400 44500
01.09-12.09 9 22400 23400 22000 20400 21400 34500
01.09-15.09 12 27000 28000 26400 24400 26400 42000
04.09-15.09 9 22400 23400 22000 20400 22000 33000
04.09-18.09 12 27000 28000 26400 24400 26400 41000
07.09-18.09 9 22000 23400 22000 20400 22000 33000
07.09-21.09 12 27000 28000 26400 24400 26400 41000
10.09-21.09 9 22400 23400 22000 20400 20400 33000
10.09-24.09 12 27000 28000 26400 24400 24400 41000
13.09-21.09 6 19000 19000 18400 17400 17400 26000
13.09-24.09 9 22000 23400 22000 19100 19100  
13.09-27.09 12 26500 27500 26200 23000 23000  
16.09-24.09 6 18500 19000 18400 16400 16400  
16.09-27.09 9 22000 23000 22000 19100 19100  
16.09-27.09 6 18400 19000 18000 16400 16400  

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.

Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.