Автобусные туры

Гостевой дом «Александрия» (ЛАЗАРЕВСКОЕ) — цены 2026 г.

Гостевой дом «Александрия», Лазаревское

Идеальное место для активного и семейного отдыха в курортном посёлке Лазаревское.

Всего в 350 метрах от гостевого дома раскинулся городской мелкогалечный пляж (удобно добираться через надземный переход), а ещё ближе — в 100 метрах — ждёт уединённый необорудованный пляж (доступ через подземный переход).

Расположение и инфраструктура:

  • городской мелкогалечный пляж — 350 м (через надземный переход);
  • необорудованный пляж — 100 м (через подземный переход);
  • летнее кафе с видом на Чёрное море — на террасе гостевого дома;
  • автобусная остановка «Новая» («Фламинго» — так её называют таксисты) — рядом с гостевым домом;
  • до железнодорожного вокзала, дельфинария и аквапарка — 5–7 минут езды на маршрутном такси.

Мы позаботились о вашем комфорте:

  • разнообразные номера на выбор: от 2‑местных стандартов до 4‑местных люксов, включая номера повышенной комфортности;
  • возможность установки дополнительного места;
  • в каждом номере — телевизор, кондиционер, холодильник, ванная комната и балкон с видом на море;
  • вся мебель — современная, удобная и новая.

Стоимость тура  (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:

Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 13000 рублей.

Дата заезда Кол-во

ночей

2-х  местный номер с удобствами Без балкона

Вид на горы

ТВ,Х,К

2-х  местный номер с удобствами БАЛКОН

Вид боковой на море

ТВ,Х,К

3-х  местный номер с удобствами б/б / 

5-ти местный номер с удобствами БАЛКОН

Вид боковой на море

ТВ,Х,К

3-х  местный номер с удобствами БАЛКОН

Вид боковой на море

ТВ,Х,К

4-х  местный номер с удобствами БАЛКОН

Вид боковой на море

ТВ,Х,К

1-но местный номер с удобствами б/б

Вид боковой на море

ТВ,Х,К

2-х  местный номер с удобствами

К.1

Боковой вид

ТВ,Х,К

2-х  местный номер с удобствами 

с балконом

ТВ,Х,К

09.06-20.06 9 23000 25000 23500 24900 22500 32500 24000 25800
09.06-24.06 13 31500 35500 30900 33500 30600 45000 32500 35500
13.06-20.06 5 19800 20500 19500 20200 19000 23500 20000 20800
13.06-24.06 9 24500 26500 24500 25900 23600 34000 26000 28000
13.06-29.06 14 33000 39000 33000 37500 33000 49000 38000 40500
18.06-29.06 9 26000 27500 25500 29500 25500 37000 30500 32000
18.06-03.07 13 34000 41500 33000 39500 34000 50000 39900 43500
22.06-03.07 9 26000 31500 25500 29500 26000 37000 30500 32500
22.06- 08.07 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 48500
27.06-08.07 9 26000 27500 25500 29500 26000 37000 30500 32500
27.06-12.07 13 34000 42000 34000 40000 34000 55500 40500 43500
01.07-12.07 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
01.07-17.07 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 45500
06.07-17.07 9 26000 28500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
06.07-21.07 13 34500 42000 34000 40000 34000 50000 40500 43500
10.07-21.07 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
10.07-26.07 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 45500
15.07-26.07 9 26000 28500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
15.07-30.07 13 34500 42000 35500 41300 34000 50000 40500 43500
19.07-30.07 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
19.07-04.08 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 45500
24.07-04.08 9 26000 28500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
24.07-08.08 13 34500 42000 34000 40000 34000 50000 40500 43500
28.07-08.08 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
28.07-13.08 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 45500
02.08-13.08 9 26000 28500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
02.08-17.08 13 34500 42000 34000 40000 34000 50000 40500 43500
06.08-17.08 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
06.08-22.08 14 35000 43500 35500 41300 35000 52500 42000 45500
11.08-22.08 9 26000 28500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
11.08-26.08 13 34500 42000 34000 40000 34000 50000 40500 43500
15.08-26.08 9 26000 31500 25900 29800 26000 37000 30500 32500
15.08-31.08 14 35000 43000 35500 41300 35000 52500 42000 45500
20.08-31.08 9 26200 28500 25500 28900 26000 37000 30500 32500
20.08-04.09 13 34000 40500 33500 39500 34000 50000 40000 43000
24.08-04.09 9 25500 30500 25500 27000 24600 37000 30000 32000
24.08-09.09 14 35000 41000 35000 39500 34000 52500 40000 44500
29.08-09.09 9 25500 27900 25200 26600 24600 36000 28500 31000
29.08-13.09 13 34500 39000 33000 37000 32300 48500 37500 40500
02.09-13.09 9 25000 29200 24900 26600 24600 35500 27900 30300
02.09-18.09 14 35000 40500 34000 36600 33000 50000 38500 42000
07.09-18.09 9 25000 27900 24900 26600 24600 35500 27900 30300
07.09-22.09 13 34500 38000 32200 35200 32000 47500 37000 40000
11.09-22.09 9 25000 29000 24900 26600 24600 35500 27900 30300
11.09-27.09 14 35000 40000 33000 36000 33000 50000 38000 42000
16.09-27.09 9 24500 27900 24500 26000 24600 35500 27500 30000
20.09-27.09 5 20000 22800 19900 20500 19900 25900 21500 23500

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — пос. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.