Гостевой дом «Анжелика» находится в самом центре посёлка Лермонтово, пер. Нагорный, 5. До моря 300 метров.
В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, санузел.
К вашим услугам: общая кухня, бассейн, мангалы, Wi-Fi, зона для отдыха.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17300 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 20700 | 20300 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 28800 | 28100 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 33600 | 32700 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 16300 | 16100 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 20700 | 20300 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 27600 | 27000 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 34600 | 33500 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17300 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 20700 | 20300 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 29800 | 28900 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 35400 | 34100 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 16300 | 16100 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 21700 | 21000 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 29400 | 28300 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 36400 | 34800 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 30200 | 28900 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 30200 | 28900 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 30200 | 28900 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 30200 | 28900 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 30200 | 28900 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 37200 | 35400 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 31600 | 30200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 37100 | 35200 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 17100 | 16700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 22500 | 21600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 30100 | 28700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 36600 | 34200 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 18500 | 18000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 22400 | 21400 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 31000 | 29000 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 36200 | 33400 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 17000 | 16500 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 21900 | 20400 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 29200 | 26900 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 35700 | 32400 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18000 | 17000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 21600 | 19800 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 30200 | 27400 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 16700 | 15900 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 21600 | 19800 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18000 | 17000 |
В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.