Гостевой дом «Роза‑Азимут»
Местоположение: центр курортного посёлка Джубга, в непосредственной близости от автовокзала.
Расстояние до объектов:
- до песчано‑галечного пляжа — 12 минут пешей ходьбы;
- объекты инфраструктуры в шаговой доступности: большой аквапарк, дельфинарий, парк динозавров, центральный парк.
Инфраструктура на территории гостевого дома:
- закрытая благоустроенная зелёная территория;
- просторный бассейн (введён в эксплуатацию в 2024 году), оборудованный зоной для загара;
- зона отдыха;
- мангальная зона.
Номерной фонд:
Гостевой дом предлагает светлые и удобные номера категории «Стандарт», оснащённые: современной мебелью, телевизором, кондиционером, холодильником, чайником и всеми необходимыми удобствами.
Дополнительные услуги и объекты:
- уборка номеров осуществляется по запросу гостей;
- доступ к сети Wi‑Fi предоставляется бесплатно на всей территории объекта размещения;
- кухня‑столовая общего пользования, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
Стоимость указана на одного человека в номере:
| График заездов | Количество дней/ночей
отдыха на курорте |
4-хместный
Стандарт |
3-местный
Стандарт |
2х-местный
Стандарт |
| ж/д – 14.06.2026 | 10 дн/9н | 20500 | 21000 | 22000 |
| 12.06/13.06-22.06/23.06 | 10 дн/9н | 21500 | 22000 | 23000 |
| 12.06/13.06-27.06/28.06 | 15 дн/14 н | 28500 | 29500 | 30500 |
| 17.06/18.06-27.06/28.06 | 10 дн/9н | 22000 | 23000 | 24000 |
| 17.06/18.06-01.07/02.07 | 14 дн/13 н | 28000 | 29000 | 30000 |
| 21.06/22.06-01.07/02.07 | 10 дн/9н | 23500 | 24500 | 25500 |
| 21.06/22.06-06.07/07.07 | 15 дн/14 н | 32500 | 33500 | 34500 |
| 26.06/27.06-06.07/07.07 | 10 дн/9н | 26500 | 27000 | 27500 |
| 26.06/27.06-10.07/11.07 | 14 дн/13 н | 34500 | 35500 | 36500 |
| 30.06/01.07-10.07/11.07 | 10 дн/9н | 27000 | 27500 | 28000 |
| 30.06/01.07-15.07/16.07 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 05.07/06.07-15.07/16.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 05.07/06.07-19.07/20.07 | 14 дн/13 н | 36500 | 37500 | 38500 |
| 09.07/10.07-19.07/20.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 09.07/10.07-24.07/25.07 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 14.07/15.07-24.07/25.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 14.07/15.07-28.07/29.07 | 14 дн/13 н | 36500 | 37500 | 38500 |
| 18.07/19.07-28.07/29.07 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 18.07/19.07-02.08/03.08 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 23.07/24.07-02.08/03.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 23.07/24.07-06.08/07.08 | 14 дн/13 н | 36500 | 37500 | 38500 |
| 27.07/28.07-06.08/07.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 27.07/28.07-11.08/12.08 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 01.08/02.08-11.08/12.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 01.08/02.08-15.08/16.08 | 14 дн/13 н | 36500 | 37500 | 38500 |
| 05.08/06.08-15.08/16.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 05.08/06.08-20.08/21.08 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 10.08/11.08-20.08/21.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 10.08/11.08-24.08/25.08 | 14 дн/13 н | 36500 | 37500 | 38500 |
| 14.08/15.08-24.08/25.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 14.08/15.08-29.08/30.08 | 15 дн/14 н | 38000 | 39000 | 40000 |
| 19.08/20.08-29.08/30.08 | 10 дн/9н | 27500 | 28000 | 28500 |
| 19.08/20.08-02.09/03.09 | 14 дн/13 н | 31500 | 36500 | 37500 |
| 23.08/24.08-02.09/03.09 | 10 дн/9н | 26500 | 27000 | 27500 |
| 23.08/24.08-07.09/08.09 | 15 дн/14 н | 35000 | 36000 | 37000 |
| 28.08/29.08-07.09/08.09 | 10 дн/9н | 25500 | 26000 | 26500 |
| 28.08/29.08-11.09/12.09 | 14 дн/13 н | 32000 | 33000 | 34000 |
| 01.09/02.09-11.09/12.09 | 10 дн/9н | 24500 | 25000 | 25500 |
| 01.09/02.09-16.09/17.09 | 15 дн/14 н | 31500 | 32500 | 33500 |
| 06.09/07.09-16.09/17.09 | 10 дн/9н | 23500 | 24000 | 24500 |
| 15.09 — ж/д | 10 дн/9н | 22500 | 23000 | 23500 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно (в первые и последние заезды, проезд ж/д билеты — плацкарт, возможно приобретение билетов в купе с доплатой);
— проживание (указанное во второй графе таблицы количество дней/ночей) в номерах выбранной категории, освобождение номеров в 9.00 в день отъезда.
