Автобусные туры

Гостевой дом «Бриллианит» (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2026 г.

Гостевой дом «Бриллианит» — ваш комфортный отдых в Лермонтово!

Расположение: тихий центр курортного посёлка, в 5 минутах от магазинов, столовых, аквапарка, набережной, рынков, кафе и автобусных остановок. До моря — всего 450 м.

Удобства для гостей:

  • бассейн ();
  • мангальная зона;
  • кухня для самостоятельного приготовления пищи;
  • зона отдыха со столиками;
  • утюг и гладильная доска;
  • круглосуточная подача горячей и холодной воды.

Пляж: мелкая галька и песок, ровное пологое дно без крупных камней, прозрачная вода. Плавное нарастание глубины делает купание безопасным и комфортным.

На берегу: водные аттракционы (катамараны, гидроциклы, детские горки), кафе, бары, дискотеки и детские развлекательные центры.

Описание номеров:

  • 2-3-х мест. эконом: ТВ, холодильник, вентилятор, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, дополнительное место евро-раскладушка.
  • 2-3-х мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, дополнительное место евро-раскладушка.

Дети до 5 лет без предоставления отдельного места —  13000 рублей.

Стоимость тура  (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Без Балкона

 

2-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Балкон

 

3-х местный номер

с удобствами, ТВ,Х, К

 

2-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Вентилятор

 

3-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Вентилятор

 

4-х местный 2-х комнатный

номер с удобствами,

ТВ,Х, К

1-но местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Вентилятор

 

1-но  местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

Без Балкона

 

10.06-17.06 5 19000 19500 19000 18500 18400 19000 23500 24500
10.06-23.06 11 25500 26500 25500 24500 23700 25500 34500 36500
15.06-26.06 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30500 32500
21.06-02.07 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30500 32500
21.06-05.07 12 30500 31800 30500 29000 28000 30500 41000 44500
24.06-05.07 9 24500 25500 24500 23500 22400 24500 32800 35500
24.06-08.07 12 32000 33300 32000 30500 28500 31000 43500 47500
30.06-11.07 9 27500 27900 26000 25300 23000 25500 36500 41000
30.06-14.07 12 35000 36300 33500 32000 29500 32500 47000 53000
03.07-14.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
03.07-17.07 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
06.07-17.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
06.07-20.07 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
09.07-20.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
09.07-23.07 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
12.07-23.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
12.07-26.07 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
15.07-26.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
15.07-29.07 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
18.07-29.07 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
18.07-01.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
21.07-01.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
21.07-04.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
24.07-04.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
24.07-07.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
27.07-07.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
27.07-10.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
30.07-10.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
30.07-13.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
02.08-13.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
02.08-16.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
05.08-16.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
05.08-19.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
08.08-19.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
08.08-22.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
11.08-22.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
11.08-25.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
14.08-25.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
14.08-28.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 53500
17.08-28.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
17.08-31.08 12 35500 36800 33500 32500 29500 32500 47500 23500
20.08-31.08 9 27900 28900 26500 25800 23500 25900 37000 41500
20.08-03.09 12 35000 36000 33000 31500 29200 32300 46800 52500
23.08-03.09 9 27500 28500 26000 25000 23200 25500 36000 40500
23.08-06.09 12 33500 35000 32000 30500 28800 31500 45000 49500
26.08-06.09 9 26000 27000 25000 24000 22800 24800 34000 37500
26.08-09.09 12 32000 33500 31000 29500 28500 30800 42800 46500
29.08-09.09 9 24500 25500 24000 23000 22300 24000 32000 34500
29.08-12.09 12 30500 31700 30000 28500 28000 30000 40500 43500
01.09-12.09 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30700 32500
01.09-15.09 12 29500 30700 29500 28000 27500 29500 39000 41500
04.09-15.09 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30700 32500
04.09-18.09 12 29500 30700 29500 28000 27500 29500 39000 41500
07.09-18.09 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30700 32500
07.09-21.09 12 29500 30700 29500 28000 27500 29500 39000 41500
10.09-21.09 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30700 32500
10.09-24.09 12 29500 30700 29500 28000 27500 29500 39000 41500
13.09-24.09 9 23500 24500 23500 22500 22000 23500 30700 32500
13.09-27.09 12 29000 30200 29000 28000 27000 29000 38500 41500
16.09-24.09 6 20500 21000 20500 19900 19500 20500 25300
16.09-27.09 9 23500 24000 23500 22000 21500 23000 30200 32000
19.09-27.09 6 20000 21000 20000 19500 19500 20000 25000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.