Автобусные туры

Гостевой дом «Дубовая роща» (ЛЕРМОНТОВО) — 2024 г.

Гостевой дом «Дубовая Роща» находится в тихом уютном месте в окружение леса и чистого воздуха. Дорога до моря займет всего 10 минут (500 м.)

Большой выбор номеров с удобствами в номерах. Однокомнатные номера от 2-х до 4-х местного размещения и двухкомнатные до 6 человек.

Большой двор с автостоянкой, беседки под лесом и шатёр у фонтана, где можно провести время. А вечером под звуки приятной музыки пообщаться за хорошим столом и потанцевать в компании. В гостевом доме работает просторный бассейн.

Зоны отдыха, детская площадка, мангал всё присутствует здесь.

В столовой можно организовать питание, а для самостоятельного приготовления предоставляется общественная кухня.

В 5 минутах ходьбы от дома находятся: аквапарк, почтовое отделение, банкомат СБ, рынок курортных товаров.

Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График Ночей/Дней двух/трех/четырехместный «стандарт» одноместный «стандарт»
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 17000 20500
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 19800 26100
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 27400 37200
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 31800 44400
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 15900 18700
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 19800 26100
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 26300 35400
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 34100 48900
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 17000 20500
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 19800 26100
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 29700 41700
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 35900 52500
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 15900 18700
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 23700 30600
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 30400 43500
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 38100 57000
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 19300 25000
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 23900 34200
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 33700 49800
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 39900 60600
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 17700 22300
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 23900 34200
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 32200 47100
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 39900 60600
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 19300 25000
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 23900 34200
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 33700 49800
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 39900 60600
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 17700 22300
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 23900 34200
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 32200 47100
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 39900 60600
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 19300 25000
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 23900 34200
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 33700 49800
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 39900 60600
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 17700 22300
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 23900 34200
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 32200 47100
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 39900 60600
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 19300 25000
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 23900 34200
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 33700 49800
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 39900 60600
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 17700 22300
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 23900 34200
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 32200 47100
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 39900 60600
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 19300 25000
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 23900 34200
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 33700 49800
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 39900 60600
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 17700 22300
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 23900 34200
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 32200 47100
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 39900 60600
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 19300 25000
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 23900 34200
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 33700 49800
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 38400 59400
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 17700 22300
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 23900 34200
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 31600 45900
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 36300 53400
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 19300 25000
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 23300 33000
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 30100 42600
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 33900 48600
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 17100 21100
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 20300 27000
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 26200 35100
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 30900 42600
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 16300 19000
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 18500 23400
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 25300 33000
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 15300 17500
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 18500 23400
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 16300 19000

 

В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.