Гостевой дом «Дубовая Роща» находится в тихом уютном месте в окружение леса и чистого воздуха. Дорога до моря займет всего 10 минут (500 м.)
Большой выбор номеров с удобствами в номерах. Однокомнатные номера от 2-х до 4-х местного размещения и двухкомнатные до 6 человек.
Большой двор с автостоянкой, беседки под лесом и шатёр у фонтана, где можно провести время. А вечером под звуки приятной музыки пообщаться за хорошим столом и потанцевать в компании. В гостевом доме работает просторный бассейн.
Зоны отдыха, детская площадка, мангал всё присутствует здесь.
В столовой можно организовать питание, а для самостоятельного приготовления предоставляется общественная кухня.
В 5 минутах ходьбы от дома находятся: аквапарк, почтовое отделение, банкомат СБ, рынок курортных товаров.
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трех/четырехместный «стандарт» |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 31800 | 31100 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 36600 | 35700 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 18800 | 18600 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 30600 | 30000 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 40900 | 38200 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 36100 | 33600 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 44300 | 40200 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 18800 | 18600 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 27100 | 24900 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 38300 | 34500 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 48500 | 42700 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 41700 | 36500 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 41700 | 36500 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 41700 | 36500 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 41700 | 36500 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 41700 | 36500 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 51100 | 44200 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 40800 | 33400 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 46800 | 41100 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 29600 | 26400 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 38600 | 35100 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 43400 | 39700 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 21400 | 20100 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 25400 | 23900 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 33200 | 31500 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 39200 | 37200 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 31800 | 31100 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 18800 | 18600 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
