Автобусные туры

Гостевой дом «Дубовая роща» (ЛЕРМОНТОВО) — 2026 г.

Гостевой дом «Дубовая Роща» находится в тихом уютном месте в окружение леса и чистого воздуха. Дорога до моря займет всего 10 минут (500 м.)

Большой выбор номеров с удобствами в номерах. Однокомнатные номера от 2-х до 4-х местного размещения и двухкомнатные до 6 человек.

Большой двор с автостоянкой, беседки под лесом и шатёр у фонтана, где можно провести время. А вечером под звуки приятной музыки пообщаться за хорошим столом и потанцевать в компании. В гостевом доме работает просторный бассейн.

Зоны отдыха, детская площадка, мангал всё присутствует здесь.

В столовой можно организовать питание, а для самостоятельного приготовления предоставляется общественная кухня.

В 5 минутах ходьбы от дома находятся: аквапарк, почтовое отделение, банкомат СБ, рынок курортных товаров.

Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трех/четырехместный «стандарт»
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000
12.06.2026 — 19.06.2026 5/6 21500 20750
12.06.2026 — 23.06.2026 9/10 24700 23350
12.06.2026 — 28.06.2026 14/15 34200 32100
12.06.2026 — 02.07.2026 18/19 39400 36700
17.06.2026 — 23.06.2026 4/5 20200 19600
17.06.2026 — 28.06.2026 9/10 24700 23350
17.06.2026 — 02.07.2026 13/14 32900 30950
17.06.2026 — 07.07.2026 18/19 41900 38450
21.06.2026 — 28.06.2026 5/6 21500 20750
21.06.2026 — 02.07.2026 9/10 24700 23350
21.06.2026 — 07.07.2026 14/15 36700 33850
21.06.2026 — 11.07.2026 18/19 43900 39850
26.06.2026 — 02.07.2026 4/5 20200 19600
26.06.2026 — 07.07.2026 9/10 27200 25100
26.06.2026 — 11.07.2026 13/14 37400 34100
26.06.2026 — 16.07.2026 18/19 46400 41600
30.06.2026 — 07.07.2026 5/6 24000 22500
30.06.2026 — 11.07.2026 9/10 29200 26500
30.06.2026 — 16.07.2026 14/15 41200 37000
30.06.2026 — 20.07.2026 18/19 48400 43000
05.07.2026 — 11.07.2026 4/5 22200 21000
05.07.2026 — 16.07.2026 9/10 29200 26500
05.07.2026 — 20.07.2026 13/14 39400 35500
05.07.2026 — 25.07.2026 18/19 48400 43000
09.07.2026 — 16.07.2026 5/6 24000 22500
09.07.2026 — 20.07.2026 9/10 29200 26500
09.07.2026 — 25.07.2026 14/15 41200 37000
09.07.2026 — 29.07.2026 18/19 48400 43000
14.07.2026 — 20.07.2026 4/5 22200 21000
14.07.2026 — 25.07.2026 9/10 29200 26500
14.07.2026 — 29.07.2026 13/14 39400 35500
14.07.2026 — 03.08.2026 18/19 48400 43000
18.07.2026 — 25.07.2026 5/6 24000 22500
18.07.2026 — 29.07.2026 9/10 29200 26500
18.07.2026 — 03.08.2026 14/15 41200 37000
18.07.2026 — 07.08.2026 18/19 48400 43000
23.07.2026 — 29.07.2026 4/5 22200 21000
23.07.2026 — 03.08.2026 9/10 29200 26500
23.07.2026 — 07.08.2026 13/14 39400 35500
23.07.2026 — 12.08.2026 18/19 48400 43000
27.07.2026 — 03.08.2026 5/6 24000 22500
27.07.2026 — 07.08.2026 9/10 29200 26500
27.07.2026 — 12.08.2026 14/15 41200 37000
27.07.2026 — 16.08.2026 18/19 48400 43000
01.08.2026 — 07.08.2026 4/5 22200 21000
01.08.2026 — 12.08.2026 9/10 29200 26500
01.08.2026 — 16.08.2026 13/14 39400 35500
01.08.2026 — 21.08.2026 18/19 48400 43000
05.08.2026 — 12.08.2026 5/6 24000 22500
05.08.2026 — 16.08.2026 9/10 29200 26500
05.08.2026 — 21.08.2026 14/15 41200 37000
05.08.2026 — 25.08.2026 18/19 48400 43000
10.08.2026 — 16.08.2026 4/5 22200 21000
10.08.2026 — 21.08.2026 9/10 29200 26500
10.08.2026 — 25.08.2026 13/14 39400 35500
10.08.2026 — 30.08.2026 18/19 48400 43000
14.08.2026 — 21.08.2026 5/6 24000 22500
14.08.2026 — 25.08.2026 9/10 29200 26500
14.08.2026 — 30.08.2026 14/15 41200 37000
14.08.2026 — 03.09.2026 18/19 47900 42650
19.08.2026 — 25.08.2026 4/5 22200 21000
19.08.2026 — 30.08.2026 9/10 29200 26500
19.08.2026 — 03.09.2026 13/14 38900 35150
19.08.2026 — 08.09.2026 18/19 45400 40900
23.08.2026 — 30.08.2026 5/6 24000 22500
23.08.2026 — 03.09.2026 9/10 28700 26150
23.08.2026 — 08.09.2026 14/15 38200 34900
23.08.2026 — 12.09.2026 18/19 43400 39500
28.08.2026 — 03.09.2026 4/5 21700 20650
28.08.2026 — 08.09.2026 9/10 26200 24400
28.08.2026 — 12.09.2026 13/14 34400 32000
28.08.2026 — 17.09.2026 18/19 40900 37750
01.09.2026 — 08.09.2026 5/6 21500 20750
01.09.2026 — 12.09.2026 9/10 24700 23350
01.09.2026 — 17.09.2026 14/15 34200 32100
06.09.2026 — 12.09.2026 4/5 20200 19600
06.09.2026 — 17.09.2026 9/10 24700 23350
10.09.2026 — 17.09.2026 5/6 21500 20750
10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000
15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000

 

В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.