Гостевой дом » Экватор» — это комфортабельное здание, которое расположено в прекрасном месте поселка Лермонтово. Уникальный микроклимат обладает оздоравливающим свойством, благодаря тому что гостиницу окружают горы и лесной массив. Расстояние до пляжа 300 метров.
Гостевой дом » Экватор» предлагает гостям высокий уровень сервиса.
Размещение предлагается в номерах повышенной комфортности, из окон которых открывается замечательный вид на море и горы:
- 2-х местный номер с удобствами: двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, туалетный столик, санузел, TV, холодильник, сплит-система.
- 3-х местный номер с удобствами: двуспальная кровать, односпальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, туалетный столик, санузел, TV, холодильник, сплит-система.
- 4-х местный 2 комнатный номер с удобствами: кровати, шкаф, тумбочки, санузел, TV, холодильник, сплит-система.
- 5-ти местный 2 комнатный номер с удобствами: кровати, шкаф, тумбочки, санузел, TV, холодильник, сплит-система.
Для вашего удобства на территории находятся 2 бассейна.
Есть 3-х разовое питание 1000 рублей/чел.
— Завтрак-350 рублей;
— Обед — 500 рублей;
— Ужин — 400 рублей.
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 13000 рублей.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года без питания:
| Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, К |
2-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, К Балкон |
2-х/3-х/4-х/5-ти местный
номер с удобствами, ТВ,Х, К (3-х разовое питание) |
2-х/3-х/4-х/5-ти местный
номер с удобствами, ТВ,Х, К С отдельным выходом |
3-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, К |
3-х /4-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, К Балкон |
| 10.06-17.06 | 5 | 22500 | 24200 | 25500 | 27000 | 20800 | 21800/21500 |
| 10.06-23.06 | 11 | 32700 | 36500 | 39500 | 43000 | 29000 | 31200/30500 |
| 15.06-26.06 | 9 | 29300 | 32500 | 34700 | 37700 | 26500 | 28000/27500 |
| 21.06-02.07 | 9 | 29300 | 32500 | 34700 | 37700 | 26500 | 28000/27500 |
| 21.06-05.07 | 12 | 38900 | 43000 | 46000 | 50000 | 34500 | 37000/36500 |
| 24.06-05.07 | 9 | 30800 | 34000 | 37000 | 39000 | 27500 | 29500/29000 |
| 24.06-08.07 | 12 | 38900 | 44500 | 47000 | 51500 | 35500 | 38500/37500 |
| 30.06-11.07 | 9 | 33000 | 37000 | 38500 | 40000 | 29200 | 32000/31500 |
| 30.06-14.07 | 12 | 42500 | 47500 | 49500 | 54000 | 37500 | 41000/40000 |
| 03.07-14.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 03.07-17.07 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 06.07-17.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 06.07-20.07 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 09.07-20.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 12.07-23.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 12.07-26.07 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 15.07-26.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 15.07-29.07 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 18.07-29.07 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 21.07-01.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 21.07-04.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 24.07-04.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 24.07-07.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 27.07-07.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 27.07-10.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 30.07-10.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 30.07-13.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 02.08-13.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 02.08-16.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 05.08-16.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 08.08-19.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 08.08-22.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 11.08-22.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 11.08-25.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 14.08-25.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 14.08-28.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 17.08-28.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 17.08-31.08 | 12 | 43000 | 48000 | 50000 | 54500 | 38000 | 41500/40500 |
| 20.08-31.08 | 9 | 33600 | 37500 | 39000 | 42000 | 29800 | 32500/31500 |
| 20.08-03.09 | 12 | 42500 | 47500 | 49500 | 53500 | 37000 | 41000/40000 |
| 23.08-03.09 | 9 | 33000 | 37000 | 38500 | 41500 | 29500 | 32000/31000 |
| 23.08-06.09 | 12 | 41500 | 46500 | 48500 | 52500 | 36500 | 40000/39000 |
| 26.08-06.09 | 9 | 32000 | 36000 | 37500 | 40500 | 29000 | 31000/30000 |
| 26.08-09.09 | 12 | 40500 | 45500 | 47500 | 51500 | 36000 | 39000/38000 |
| 29.08-09.09 | 9 | 31200 | 34500 | 36500 | 39500 | 28000 | 30000/29000 |
| 29.08-12.09 | 12 | 39500 | 44000 | 46500 | 50500 | 35000 | 38500/37500 |
| 01.09-12.09 | 9 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 27300 | 29800/28900 |
| 01.09-15.09 | 12 | 39000 | 43000 | 46000 | 50000 | 34500 | 38000/36700 |
| 04.09-15.09 | 9 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 27300 | 29800/28900 |
| 04.09-18.09 | 12 | 39000 | 43000 | 46000 | 50000 | 34500 | 38000/36700 |
| 07.09-18.09 | 9 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 27300 | 29800/28900 |
| 07.09-21.09 | 12 | 39000 | 43000 | 46000 | 50000 | 34500 | 38000/36700 |
| 10.09-21.09 | 9 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 27300 | 29800/28900 |
| 10.09-24.09 | 12 | 39000 | 43000 | 46000 | 50000 | 34500 | 38000/36700 |
| 13.09-24.09 | 9 | 30500 | 33500 | 36000 | 39000 | 27300 | 29800/28900 |
| 13.09-27.09 | 12 | 38500 | 42500 | 45500 | 49500 | 34000 | 37500/36500 |
| 16.09-24.09 | 6 | 24800 | 26800 | 28500 | 30500 | 22500 | 24500/24000 |
| 16.09-27.09 | 9 | 29900 | 32900 | 35500 | 38500 | 26900 | 29300/28500 |
| 19.09-27.09 | 6 | 24800 | 26800 | 28500 | 30500 | 22500 | 24500/24000 |
В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
