Автобусные туры

Гостевой дом «Елена» (Анапа) — цены 2024 года

 

Гостевой дом «Елена» расположен в самом центре города, предлагая удобное расположение для своих гостей. Всего 10-12 минут пешком до самого центрального пляжа, что делает его идеальным местом для отдыха у моря. Кроме того, вокруг гостевого дома есть множество достопримечательностей, таких как Казачий рынок, Летняя эстрада, Театральная площадь, Фонтан, кафе и набережная.

Интерьер гостевого дома «Елена» выполнен в современном стиле, обеспечивая комфортное проживание для всех гостей.

Номера расположены на втором, третьем и мансардном (четвертом) этажах. В гостевом доме есть разные варианты размещения, начиная от одноместных и заканчивая четырехместными номерами, которые оборудованы всем необходимым для вашего удобства. Кроме того, для дополнительного удобства гостей, предоставляется гладильная доска и утюг.

Также гостевой дом «Елена» предлагает полностью оборудованную кухню, где вы можете приготовить свою еду. Здесь есть посуда, газовая плита и микроволновая печь, чтобы удовлетворить все ваши потребности в приготовлении пищи.

В гостевом доме «Елена» вы найдете все необходимое для комфортного отдыха и приятных впечатлений от пребывания в самом центре города.

Цена указана с проездом на одного человека:

 Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 10000 рублей + коммунальные услуги.

Дата заезда Кол-во

ночей

1-но местный номер  с удоб.,

ТВ,Х,К

мансардный этаж

2-х местный номер с удоб.,

ТВ,Х,К

мансардный этаж

2-х местный номер с удобствами,

ТВ, Х, К

2-х местный номер с удобствами,

ТВ,Х,К,

с балконом

3-х местный номер с удобствами,

ТВ, Ч, К

3-х местный номер с удобствами,

ТВ,Х,К,

с балконом

4-х местный номер с удобствами,

ТВ,Х,К 

мансардный этаж

5-ти местный номер с удобствами,

ТВ, Х, К 

мансардный этаж

10.06-17.06 5 17500 14500 15000 15800 14300 14000 13800
10.06-23.06 11 25400 18000 19100 20400 17300 19000 16700 15800
15.06-26.06 9 24400 17100 18000 19500 16500 17700 15700 15200
21.06-02.07 9 25400 18200 19100 20500 17600 18900 16400 15900
24.06-05.07 9 25900 18400 19500 20900 17800 19000 16700 16000
30.06-11.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
30.06-17.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
06.07-17.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
06.07-14.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
03.07-14.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
03.07-20.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
09.07-20.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
09.07-23.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
12.07-23.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
12.07-26.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
15.07-26.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
15.07-29.07 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
18.07-29.07 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
18.07-.01.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
21.07-01.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
21.07-04.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
24.07-04.08 9 27300 19500 20900 22300 17900 20200 17900 17200
24.07-07.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
27.07-07.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
27.07-10.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
30.07-10.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
30.07-13.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
02.08-13.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
02.08-16.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
05.08-16.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
05.08-19.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
08.08-19.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
08.08-22.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
11.08-22.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
11.08-25.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
14.08-25.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
14.08-28.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
17.08-28.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
17.08-31.08 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
20.08-31.08 9 27300 19500 20900 22300 18900 20200 17900 17200
20.08-03.09 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
23.08-03.09 9 26900 19200 20600 21900 18700 19900 17700 17000
23.08-06.09 12 33000 23200 25000 27000 22000 21000 20000
26.08-06.09 9 25700 18800 19900 21200 18200 19600 17500 16800
29.08-09.09 9 23500 17300 18300 19500 16700 17900 16200 15500
01.09-12.09 9 22700 16800 17700 18900 1600 17700 15900 15300
04.09-15.09 9 22700 16800 17700 18900 16400 17700 15900 15300
07.09-18.09 9 22700 16800 17700 18900 16400 17700 15900 15300
10.09-24.09 12 26100 18300 18900 20800 17700 19400 17100 16300
13.09-24.09 9 22200 16300 17200 18400 15900 17200 15400 14800
16.09-24.09 6 18300 14400 15000 15900 14100 15000 13800 13400
19.09-27.09 6 18300 14400 15000 15900 14100 15000 13800 13400

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — г. Анапа -г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации, при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.