Гостевой дом «Фамарь» расположен в центре поселка Кабардинка, в 900 метрах от моря.
Размещение:
- номера категории «стандарт»: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел.
- двухместные номера с удобствами на блок.
К Вашим услугам: оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, прачечная, wi-fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | одноместный «стандарт» | двухместный «эконом» | трёхместный «стандарт» | четырехместный/двухкомнатный «стандарт» |
15.06.2024 — 26.06.2024 | 9/10 | 31700 | 22700 | 20600 | 19600 |
15.06.2024 — 05.07.2024 | 18/19 | 58100 | 40100 | 36700 | 33800 |
24.06.2024 — 05.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
24.06.2024 — 09.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
24.06.2024 — 14.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
03.07.2024 — 09.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
03.07.2024 — 14.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
03.07.2024 — 18.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
03.07.2024 — 23.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
07.07.2024 — 14.07.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
07.07.2024 — 18.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
07.07.2024 — 23.07.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
07.07.2024 — 27.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
12.07.2024 — 18.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
12.07.2024 — 23.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
12.07.2024 — 27.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
12.07.2024 — 01.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
16.07.2024 — 23.07.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
16.07.2024 — 27.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
16.07.2024 — 01.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
16.07.2024 — 05.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
21.07.2024 — 27.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
21.07.2024 — 01.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
21.07.2024 — 05.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
21.07.2024 — 10.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
25.07.2024 — 01.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
25.07.2024 — 05.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
25.07.2024 — 10.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
25.07.2024 — 14.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
30.07.2024 — 05.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
30.07.2024 — 10.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
30.07.2024 — 14.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
30.07.2024 — 19.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
03.08.2024 — 10.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
03.08.2024 — 14.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
03.08.2024 — 19.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
03.08.2024 — 23.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
08.08.2024 — 14.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
08.08.2024 — 19.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
08.08.2024 — 23.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
08.08.2024 -28.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
12.08.2024 — 19.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
12.08.2024 — 23.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
12.08.2024 — 28.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
12.08.2024 — 01.09.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
17.08.2024 — 23.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
17.08.2024 — 28.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
17.08.2024 — 01.09.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
17.08.2024 — 06.09.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
21.08.2024 — 28.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
21.08.2024 — 01.09.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
21.08.2024 — 06.09.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
26.08.2024 — 01.09.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
26.08.2024 — 06.09.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
26.08.2024 — 15.09.2024 | 18/19 | 59100 | 41100 | 38600 | 35100 |
30.08.2024 — 06.09.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
30.08.2024 — 15.09.2024 | 14/15 | 48300 | 34300 | 32400 | 29700 |
04.09.2024 — 15.09.2024 | 9/10 | 32700 | 23700 | 22500 | 20900 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.