Автобусные туры

Гостевой дом «Фрегат» (Кабардинка) — цены 2025 г.

Гостевой дом «Фрегат» расположился в центре поселка Кабардинка. Расстояние до галечного пляжа 10-15 минут ходьбы. В шаговой доступности продуктовый магазин и кафе.
Для размещения  гостей предлагаются одно- и двухкомнатные номера на 2-х, 3-х или 4-х человек. Каждый номер — это воплощение уюта и комфорта, для удобства гостей в номерах есть сплит-система, холодильник, телевизор, Wi-Fi, сейф, санузел, душ, комплект полотенец. В «Семейных» номерах оборудована индивидуальная кухня.

На этажах установлены гладильные доски с утюгами. Уборка в номерах, смена постельного белья и полотенец производится по запросу.
Территория гостевого дома представляет собой ухоженный двор, утопающий в пышной зелени деревьев и винограда. Наверху, на открытой террасе Вы можете посидеть за столиками под зонтиками или принять солнечные ванны, воспользовавшись шезлонгом. Во дворе также имеются бассейн, мангал с зоной отдыха, барбекю, летняя беседка.
Для самостоятельной готовки имеется общая кухня, в пользование отдыхающим предоставляется разнообразная посуда, плита, микроволновка, холодильник, чайник.
За дополнительную плату предоставляются услуги трансфера и прачечной.

Стоимость тура  (проезд+проживание) на 1 человека в 2025 году:

Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 12000 рублей

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит-система

 Без балкона

3-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х, сплит-система

Без балкона \ с балконом

4-х местный номер  с удобствами, ТВ, Х, сплит система 4-х местный 2-х комнатный номер  с удобствами, ТВ, Х, сплит система 2-х местный улучшенный номер  с удобствами, ТВ, Х, сплит система, балкон 2-х местный улучшенный номер  с удобствами, ТВ, Х, сплит система

Без балкона

10.06-17.06 5 17500 16800 \ 17500 16700 17700 19500 18500
10.06-23.06 11 25700 24500 \ 25500 23000 24000 30300 29300
15.06-26.06 9 24300 23000 \ 24000 21500 22500 28700 27700
21.06-02.07 9 24300 23000 \ 24000 21500 22500 28700 27700
21.06-05.07 12 32500 29500 \ 30500 28500 29500 39800 38800
24.06-05.07 9 25600 23700 \ 24700 22500 23500 31500 30500
24.06-08.07 12 33800 30700 \ 31700 29300 30300 41300 40300
30.06-11.07 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
30.06-14.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
03.07-14.07 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
03.07-17.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
06.07-17.07 9 27700 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
06.07-20.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
09.07-20.07 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
09.07-23.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
12.07-23.07 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
12.07-26.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
15.07-26.07 9 27700 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
15.07-29.07 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
18.07-29.07 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
18.07-01.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
21.07-01.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
21.07-04.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
24.07-04.08 9 27700 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
24.07-07.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
27.07-07.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
27.07-10.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
30.07-10.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
30.07-13.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
02.08-13.08 9 27700 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
02.08-16.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
05.08-16.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
05.08-19.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
08.08-19.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
08.08-22.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
11.08-22.08 9 27700 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
11.08-25.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
14.08-25.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
14.08-28.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
17.08-28.08 9 29300 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
17.08-31.08 12 36500 32300 \ 33500 31000 32000 44000 43000
20.08-31.08 9 27900 26000 \ 27000 25200 26200 35000 34000
20.08-03.09 12 35500 31500 \ 32500 30000 31000 42000 41000
23.08-03.09 9 27500 25000 \ 26000 23900 24900 32500 31500
23.08-06.09 12 34300 30500 \ 31500 29000 30000 40500 39500
26.08-06.09 9 26500 23900 \ 24900 22500 23500 31000 30000
26.08-09.09 12 33500 29000 \ 30000 28000 29000 39000 38000
29.08-09.09 9 26500 23500 \ 24500 22000 23000 30000 29000
29.08-12.09 12 33500 29000 \ 30000 27500 28500 38500 37500
01.09-12.09 9 26500 23200 \ 24200 22000 23000 30000 29000
01.09-15.09 12 33500 29000 \ 30000 27500 28500 38500 37500
04.09-15.09 9 26500 23200 \ 24200 22000 23000 30000 29000
04.09-18.09 12 32500 29000 \ 30000 27500 28500 38500 37500
07.09-18.09 9 26500 22900 \ 23900 22000 23000 30000 29000
07.09-21.09 12 31000 28500 \ 29500 26500 27500 36500 35500
10.09-21.09 9 26500 22000 \ 23000 21500 22500 27500 26500
10.09-24.09 12 29500 27700 \ 28700 25500 26500 34000 33000
13.09-24.09 9 22800 21500 \ 22500 20500 21500 26000 25000
13.09-27.09 12 27000 26700 \ 27500 24500 25500 32000 31000
16.09-24.09 6 19000 18400 \ 19000 17800 18800 21500 20500
16.09-27.09 9 22500 21100 \ 22100 19800 20800 25500 24500
16.09-27.09 6 19000 17900 \ 18500 17800 18800 21000 20000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п.Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.

Необходимые документы: паспорт ( для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.