Гостевой дом «Городок» находится в центре курорта всего в 70 метрах от пляжа.
Каждый номер гостевого дома оснащен санузлом, душем, телевизором, холодильником, кондиционером и полотенцами.
Дети до 5 лет могут размещаться бесплатно без предоставления отдельного спального места.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёхместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 17300 | 16500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 20300 | 18900 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 28100 | 26000 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 32700 | 30000 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 16100 | 15500 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 20300 | 18900 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 27000 | 25000 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 34500 | 31000 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 17300 | 16500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 20300 | 18900 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 30600 | 27000 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 36600 | 31800 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 16100 | 15500 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 22000 | 19900 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 30100 | 26800 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 37600 | 32800 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 19000 | 17500 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 23400 | 22800 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 33000 | 28800 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 39200 | 33600 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 17500 | 16300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 23400 | 22800 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 31700 | 27600 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 39400 | 33600 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 19000 | 17500 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 23600 | 22800 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 33400 | 28800 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 39600 | 33600 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 32200 | 27600 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 33700 | 28800 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 32200 | 27600 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 33700 | 28800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 32200 | 27600 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 33700 | 28800 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 32200 | 27600 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 39600 | 33500 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22800 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 33400 | 28700 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 39200 | 33300 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 23500 | 22600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 31400 | 27200 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 38300 | 32900 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 19200 | 17400 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 22900 | 20300 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 32500 | 28200 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 38300 | 32800 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 17300 | 16100 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 23000 | 20300 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 30900 | 27000 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 37400 | 32400 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18800 | 17300 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 23000 | 20300 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 31900 | 27900 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 17300 | 16100 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 22500 | 20000 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18300 | 17000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.