Гостевой дом «Южаночка» расположен в центральной части поселка Лазаревское.
Пляж «Лазурный» находится всего в 10-15 минутах ходьбы от отеля.
Каждый номер гостевого дома оснащен телевизором, холодильником, кондиционером, мебелью и ванной комнатой.
В гостевом доме есть зона для отдыха и оборудованная кухня, которые стоят в вашем распоряжении.
Стоимость тура на 1 человека 2023 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 14500 | 14000 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 17000 | 16100 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 22600 | 21200 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | 26200 | 24400 |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 13600 | 13200 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 17000 | 16100 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 21700 | 20400 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | 27000 | 24900 |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 14500 | 14000 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 17000 | 16100 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 23400 | 21700 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | 27600 | 25300 |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 13600 | 13200 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 17800 | 16600 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 23100 | 21300 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | 29100 | 26200 |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 15300 | 14500 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 18400 | 17000 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 25500 | 23000 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | 30500 | 27000 |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 14200 | 13600 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 19200 | 17400 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 25300 | 22500 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | 31500 | 27500 |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 16100 | 14900 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 20000 | 17800 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 27300 | 23900 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | 32300 | 27900 |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 15000 | 14000 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 20200 | 17900 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 26300 | 23000 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | 32600 | 28000 |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 16300 | 15000 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 20200 | 17900 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 27600 | 24100 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | 33000 | 28500 |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 15000 | 14000 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 20300 | 18000 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 26800 | 23500 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | 33500 | 29000 |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 16400 | 15100 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 20700 | 18400 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 28500 | 25000 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | 33900 | 29400 |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 15400 | 14400 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 21100 | 18800 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 27600 | 24300 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | 34300 | 29800 |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 16800 | 15500 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 21100 | 18800 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 28900 | 25400 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | 34300 | 29800 |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 15400 | 14400 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 21100 | 18800 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 27600 | 24300 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | 33600 | 29200 |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 16800 | 15500 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 21100 | 18800 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 28200 | 24800 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | 33400 | 28300 |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 15400 | 14400 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 20300 | 18200 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 25600 | 22900 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | 30100 | 26800 |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 16000 | 14900 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 19100 | 17300 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 24700 | 22400 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | 28300 | 25600 |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 14200 | 13500 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 17600 | 16400 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 22300 | 20700 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | 26300 | 24200 |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 14500 | 14000 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 17000 | 16100 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 22100 | 20700 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 13600 | 12400 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 16500 | 14800 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 14000 | 13500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.