Автобусные туры

Гостевой дом «Кристина» (Анапа) — цены 2024 года

Гостевой дом «Кристина» находится на улице Самбурова, между улицами Краснодарской и Гребенской, которые приводят прямо к центральному пляжу, набережной, парку аттракционов, аквапарку и другим туристическим объектам в Анапе. Рядом расположены продуктовые магазины, экскурсионные бюро, палатки с местными сувенирами и фруктами.

Песчаный пляж находится в 8-10 минутах ходьбы, а галечный в 15 минутах.

Гостевой дом «Кристина» — это современное трехэтажное здание, которое утопает в зелени и красках. Гости могут насладиться комфортабельными и уютными номерами со всеми удобствами.

Каждый номер оснащен санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, Wi-Fi и всей необходимой мебелью. В номерах «стандарт» персональный санузел расположен в коридоре.

В гостевом доме есть благоустроенный двор с зоной отдыха и бассейном, а также две оборудованные кухни и прачечная.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «комфорт» трёхместный «стандарт» трёх/четырёхместный «комфорт»
15.06.2024 — 26.06.2024 9/10 19800 16700 18000
15.06.2024 — 05.07.2024 18/19 32100 26000 28500
24.06.2024 — 05.07.2024 9/10 20100 17100 18300
24.06.2024 — 09.07.2024 13/14 27000 22800 24400
24.06.2024 — 14.07.2024 18/19 33000 27300 29400
03.07.2024 — 09.07.2024 4/5 16300 15100 15500
03.07.2024 — 14.07.2024 9/10 20700 18000 18900
03.07.2024 — 18.07.2024 13/14 27700 23800 25100
03.07.2024 — 23.07.2024 18/19 34200 28500 30300
07.07.2024 — 14.07.2024 5/6 17500 16000 16500
07.07.2024 — 18.07.2024 9/10 20800 18100 19000
07.07.2024 — 23.07.2024 14/15 29400 24900 26300
07.07.2024 — 27.07.2024 18/19 34600 28700 30500
12.07.2024 — 18.07.2024 4/5 16400 15200 15600
12.07.2024 — 23.07.2024 9/10 21300 18300 19200
12.07.2024 — 27.07.2024 13/14 28600 24200 25500
12.07.2024 — 01.08.2024 18/19 35100 29000 30800
16.07.2024 — 23.07.2024 5/6 18000 16300 16800
16.07.2024 — 27.07.2024 9/10 21600 18500 19400
16.07.2024 — 01.08.2024 14/15 30200 25300 26700
16.07.2024 — 05.08.2024 18/19 35400 29100 30900
21.07.2024 — 27.07.2024 4/5 16700 15300 15700
21.07.2024 — 01.08.2024 9/10 21600 18500 19400
21.07.2024 — 05.08.2024 13/14 28900 24400 25700
21.07.2024 — 10.08.2024 18/19 35400 29100 30900
25.07.2024 — 01.08.2024 5/6 18000 16300 16800
25.07.2024 — 05.08.2024 9/10 21600 18500 19400
25.07.2024 — 10.08.2024 14/15 30200 25300 26700
25.07.2024 — 14.08.2024 18/19 35400 29100 30900
30.07.2024 — 05.08.2024 4/5 16700 15300 15700
30.07.2024 — 10.08.2024 9/10 21600 18500 19400
30.07.2024 — 14.08.2024 13/14 28900 24400 25700
30.07.2024 — 19.08.2024 18/19 35400 29100 30900
03.08.2024 — 10.08.2024 5/6 18000 16300 16800
03.08.2024 — 14.08.2024 9/10 21600 18500 19400
03.08.2024 — 19.08.2024 14/15 30200 25300 26700
03.08.2024 — 23.08.2024 18/19 35400 29100 30900
08.08.2024 — 14.08.2024 4/5 16700 15300 15700
08.08.2024 — 19.08.2024 9/10 21600 18500 19400
08.08.2024 — 23.08.2024 13/14 28900 24400 25700
08.08.2024 — 28.08.2024 18/19 35300 29100 30900
12.08.2024 — 19.08.2024 5/6 18000 16300 16800
12.08.2024 — 23.08.2024 9/10 21600 18500 19400
12.08.2024 — 28.08.2024 14/15 30100 25300 26700
12.08.2024 — 01.09.2024 18/19 34900 28900 30700
17.08.2024 — 23.08.2024 4/5 16700 15300 15700
17.08.2024 — 28.08.2024 9/10 21500 18400 19300
17.08.2024 — 01.09.2024 13/14 28400 24100 25400
17.08.2024 — 06.09.2024 18/19 34400 28600 30400
21.08.2024 — 28.08.2024 5/6 17900 16200 16700
21.08.2024 — 01.09.2024 9/10 21100 18200 19100
21.08.2024 — 06.09.2024 14/15 29200 24800 26200
26.08.2024 — 01.09.2024 4/5 16300 15100 15500
26.08.2024 — 06.09.2024 9/10 20700 18000 18900
26.08.2024 — 15.09.2024 18/19 32800 27000 29200
30.08.2024 — 06.09.2024 5/6 17500 16000 16500
30.08.2024 — 15.09.2024 14/15 27900 23300 25100

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Анапа — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.