Гостевой дом «Кристина» находится на улице Самбурова, между улицами Краснодарской и Гребенской, которые приводят прямо к центральному пляжу, набережной, парку аттракционов, аквапарку и другим туристическим объектам в Анапе. Рядом расположены продуктовые магазины, экскурсионные бюро, палатки с местными сувенирами и фруктами.
Песчаный пляж находится в 8-10 минутах ходьбы, а галечный в 15 минутах.
Гостевой дом «Кристина» — это современное трехэтажное здание, которое утопает в зелени и красках. Гости могут насладиться комфортабельными и уютными номерами со всеми удобствами.
Каждый номер оснащен санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, Wi-Fi и всей необходимой мебелью. В номерах «стандарт» персональный санузел расположен в коридоре.
В гостевом доме есть благоустроенный двор с зоной отдыха и бассейном, а также две оборудованные кухни и прачечная.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» | трёхместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «комфорт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 — 30.06.2026 | 9/10 | 24700 | 22000 | 22900 |
| 19.06.2026 — 09.07.2026 | 18/19 | 40100 | 34700 | 36150 |
| 28.06.2026 — 05.07.2026 | 5/6 | 21800 | 20300 | 20650 |
| 28.06.2026 — 09.07.2026 | 9/10 | 25400 | 22700 | 23250 |
| 28.06.2026 — 14.07.2026 | 14/15 | 35400 | 31200 | 32000 |
| 28.06.2026 — 18.07.2026 | 18/19 | 41100 | 35650 | 36700 |
| 03.07.2026 — 09.07.2026 | 4/5 | 20600 | 19400 | 19600 |
| 03.07.2026 — 14.07.2026 | 9/10 | 25600 | 22900 | 23350 |
| 03.07.2026 — 18.07.2026 | 13/14 | 34300 | 30350 | 31050 |
| 03.07.2026 — 23.07.2026 | 18/19 | 41800 | 36100 | 37300 |
| 07.07.2026 — 14.07.2026 | 5/6 | 22000 | 20500 | 20750 |
| 07.07.2026 — 18.07.2026 | 9/10 | 25700 | 22950 | 23450 |
| 07.07.2026 — 23.07.2026 | 14/15 | 36200 | 31700 | 32700 |
| 07.07.2026 — 27.07.2026 | 18/19 | 42200 | 36300 | 37700 |
| 12.07.2026 — 18.07.2026 | 4/5 | 20700 | 19450 | 19700 |
| 12.07.2026 — 23.07.2026 | 9/10 | 26200 | 23200 | 23950 |
| 12.07.2026 — 27.07.2026 | 13/14 | 35200 | 30800 | 31950 |
| 12.07.2026 — 01.08.2026 | 18/19 | 42700 | 36550 | 38200 |
| 16.07.2026 — 23.07.2026 | 5/6 | 22500 | 20750 | 21250 |
| 16.07.2026 — 27.07.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 16.07.2026 — 01.08.2026 | 14/15 | 37000 | 32100 | 33500 |
| 16.07.2026 — 05.08.2026 | 18/19 | 43000 | 36700 | 38500 |
| 21.07.2026 — 27.07.2026 | 4/5 | 21000 | 19600 | 20000 |
| 21.07.2026 — 01.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 21.07.2026 — 05.08.2026 | 13/14 | 35500 | 30950 | 32250 |
| 21.07.2026 — 10.08.2026 | 18/19 | 43000 | 36700 | 38500 |
| 25.07.2026 — 01.08.2026 | 5/6 | 22500 | 20750 | 21250 |
| 25.07.2026 — 05.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 25.07.2026 — 10.08.2026 | 14/15 | 37000 | 32100 | 33500 |
| 25.07.2026 — 14.08.2026 | 18/19 | 43000 | 36700 | 38500 |
| 30.07.2026 — 05.08.2026 | 4/5 | 21000 | 19600 | 20000 |
| 30.07.2026 — 10.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 30.07.2026 — 14.08.2026 | 13/14 | 35500 | 30950 | 32250 |
| 30.07.2026 — 19.08.2026 | 18/19 | 43000 | 36700 | 38500 |
| 03.08.2026 — 10.08.2026 | 5/6 | 22500 | 20750 | 21250 |
| 03.08.2026 — 14.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 03.08.2026 — 19.08.2026 | 14/15 | 37000 | 32100 | 33500 |
| 03.08.2026 — 23.08.2026 | 18/19 | 43000 | 36700 | 38500 |
| 08.08.2026 — 14.08.2026 | 4/5 | 21000 | 19600 | 20000 |
| 08.08.2026 — 19.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 08.08.2026 — 23.08.2026 | 13/14 | 35500 | 30950 | 32250 |
| 08.08.2026 — 28.08.2026 | 18/19 | 42900 | 36650 | 38400 |
| 12.08.2026 — 19.08.2026 | 5/6 | 22500 | 20750 | 21250 |
| 12.08.2026 — 23.08.2026 | 9/10 | 26500 | 23350 | 24250 |
| 12.08.2026 — 28.08.2026 | 14/15 | 36900 | 32050 | 33400 |
| 12.08.2026 — 01.09.2026 | 18/19 | 42500 | 36450 | 38000 |
| 17.08.2026 — 23.08.2026 | 4/5 | 21000 | 19600 | 20000 |
| 17.08.2026 — 28.08.2026 | 9/10 | 26400 | 23300 | 24150 |
| 17.08.2026 — 01.09.2026 | 13/14 | 35000 | 30700 | 31750 |
| 17.08.2026 — 06.09.2026 | 18/19 | 42000 | 36200 | 37500 |
| 21.08.2026 — 28.08.2026 | 5/6 | 22400 | 20700 | 21150 |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | 9/10 | 26000 | 23100 | 23750 |
| 21.08.2026 — 06.09.2026 | 14/15 | 36000 | 31600 | 32500 |
| 26.08.2026 — 01.09.2026 | 4/5 | 20600 | 19400 | 19600 |
| 26.08.2026 — 06.09.2026 | 9/10 | 25600 | 22900 | 23350 |
| 26.08.2026 — 15.09.2026 | 18/19 | 41200 | 35800 | 36700 |
| 30.08.2026 — 06.09.2026 | 5/6 | 22000 | 20500 | 20750 |
| 30.08.2026 — 15.09.2026 | 14/15 | 35600 | 31400 | 32100 |
| 30,08,2026 — 10,09,2026 | 9/10 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 04.09.2026 — 15.09.2026 | 9/10 | 25600 | 22900 | 23350 |
| 08.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Анапа — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
