Гостевой дом «Лакис» находится в самом центре поселка Кабардинка. В непосредственной близости от гостевого дома расположены Старый парк, магазины, супермаркет «Магнит», рынок и галечный пляж в 950 метрах. Здание гостевого дома оснащено лифтом.
Гостевой дом «Лакис» предлагает размещение в 2-х и 3-х местных однокомнатных номерах, а также в двухкомнатных 4-х местных номерах со всеми удобствами: душ/ванна, туалет, сплит-система, телевизор, холодильник. Все номера имеют балконы, а в некоторых двухкомнатных номерах есть кухня.
На территории гостевого дома имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, а также благоустроенный двор с бассейном размером 3х8 метров с подогревом и детской зоной, качелями, летними столами, стульями и мангалом. Перед гостевым домом есть парковка для автомобилей.
Для удобства гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также утюг и гладильная доска на каждом этаже. На кухне есть две газовые плиты, микроволновая печь, электрочайник, холодильники, набор посуды, столы и стулья.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
| 12.06.2026 — 21.06.2026 | 7/8 | 25400 | 25100 | 24200 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 29800 | 28900 | 27700 |
| 12.06.2026 — 30.06.2026 | 16/17 | 48200 | 45200 | 42950 |
| 19.06.2026 — 30.06.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 |
| 19.06.2026 — 09.07.2026 | 18/19 | 62600 | 55100 | 51350 |
| 28.06.2026 — 05.07.2026 | 5/6 | 29000 | 26600 | 25400 |
| 28.06.2026 — 09.07.2026 | 9/10 | 39800 | 35000 | 32600 |
| 28.06.2026 — 14.07.2026 | 14/15 | 58800 | 51000 | 47100 |
| 28.06.2026 — 18.07.2026 | 18/19 | 71600 | 61400 | 56300 |
| 03.07.2026 — 09.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 03.07.2026 — 14.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 03.07.2026 — 18.07.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 03.07.2026 — 23.07.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 07.07.2026 — 14.07.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 07.07.2026 — 18.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 07.07.2026 — 23.07.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 07.07.2026 — 27.07.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 12.07.2026 — 18.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 12.07.2026 — 23.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 12.07.2026 — 27.07.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 12.07.2026 — 01.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 16.07.2026 — 23.07.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 16.07.2026 — 27.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 16.07.2026 — 01.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 16.07.2026 — 05.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 21.07.2026 — 27.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 21.07.2026 — 01.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 21.07.2026 — 05.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 21.07.2026 — 10.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 25.07.2026 — 01.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 25.07.2026 — 05.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 25.07.2026 — 10.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 25.07.2026 — 14.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 30.07.2026 — 05.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 30.07.2026 — 10.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 30.07.2026 — 14.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 30.07.2026 — 19.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 03.08.2026 — 10.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 03.08.2026 — 14.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 03.08.2026 — 19.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 03.08.2026 — 23.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 08.08.2026 — 14.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 08.08.2026 — 19.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 08.08.2026 — 23.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 08.08.2026 — 28.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 12.08.2026 — 19.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 12.08.2026 — 23.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 12.08.2026 — 28.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 12.08.2026 — 01.09.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 17.08.2026 — 23.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 17.08.2026 — 28.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 17.08.2026 — 01.09.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 17.08.2026 — 06.09.2026 | 18/19 | 70000 | 60400 | 56200 |
| 21.08.2026 — 28.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 21.08.2026 — 06.09.2026 | 14/15 | 57200 | 50000 | 47000 |
| 26.08.2026 — 01.09.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 26.08.2026 — 06.09.2026 | 9/10 | 38200 | 34000 | 32500 |
| 26.08.2026 — 15.09.2026 | 18/19 | 61900 | 55000 | 53500 |
| 30.08.2026 — 06.09.2026 | 5/6 | 27400 | 25600 | 25300 |
| 30.08.2026 — 15.09.2026 | 14/15 | 49100 | 44600 | 44300 |
| 04.09.2026 — 15.09.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 | 31000 |
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.
Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
