Гостевой дом «Лакис» находится в самом центре поселка Кабардинка. В непосредственной близости от гостевого дома расположены Старый парк, магазины, супермаркет «Магнит», рынок и галечный пляж в 950 метрах. Здание гостевого дома оснащено лифтом.
Гостевой дом «Лакис» предлагает размещение в 2-х и 3-х местных однокомнатных номерах, а также в двухкомнатных 4-х местных номерах со всеми удобствами: душ/ванна, туалет, сплит-система, телевизор, холодильник. Все номера имеют балконы, а в некоторых двухкомнатных номерах есть кухня.
На территории гостевого дома имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, а также благоустроенный двор с бассейном размером 3х8 метров с подогревом и детской зоной, качелями, летними столами, стульями и мангалом. Перед гостевым домом есть парковка для автомобилей.
Для удобства гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также утюг и гладильная доска на каждом этаже. На кухне есть две газовые плиты, микроволновая печь, электрочайник, холодильники, набор посуды, столы и стулья.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
15.06.2025 — 26.06.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 27800 |
15.06.2025 — 05.07.2025 | 18/19 | 57600 | 51500 | 48200 |
24.06.2025 — 05.07.2025 | 9/10 | 34800 | 31400 | 29400 |
24.06.2025 — 09.07.2025 | 13/14 | 50600 | 45000 | 41600 |
24.06.2025 — 14.07.2025 | 18/19 | 66600 | 58200 | 53100 |
03.07.2025 — 09.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
03.07.2025 — 14.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
03.07.2025 — 18.07.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
03.07.2025 — 23.07.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
07.07.2025 — 14.07.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
07.07.2025 — 18.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
07.07.2025 — 23.07.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
07.07.2025 — 27.07.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
12.07.2025 — 18.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
12.07.2025 — 23.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
12.07.2025 — 27.07.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
12.07.2025 — 01.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
16.07.2025 — 23.07.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
16.07.2025 — 27.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
16.07.2025 — 01.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
16.07.2025 — 05.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
21.07.2025 — 27.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
21.07.2025 — 01.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
21.07.2025 — 05.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
21.07.2025 — 10.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
25.07.2025 — 01.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
25.07.2025 — 05.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
25.07.2025 — 10.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
25.07.2025 — 14.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
30.07.2025 — 05.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
30.07.2025 — 10.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
30.07.2025 — 14.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
30.07.2025 — 19.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
03.08.2025 — 10.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
03.08.2025 — 14.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
03.08.2025 — 19.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
03.08.2025 — 23.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
08.08.2025 — 14.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
08.08.2025 — 19.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
08.08.2025 — 23.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
08.08.2025 — 28.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
12.08.2025 — 19.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
12.08.2025 — 23.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
12.08.2025 — 28.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
12.08.2025 — 01.09.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
17.08.2025 — 23.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
17.08.2025 — 28.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
17.08.2025 — 01.09.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
17.08.2025 — 06.09.2025 | 18/19 | 69000 | 59900 | 55200 |
21.08.2025 — 28.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
21.08.2025 — 01.09.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
21.08.2025 — 06.09.2025 | 14/15 | 56200 | 49300 | 46000 |
26.08.2025 — 01.09.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
26.08.2025 — 06.09.2025 | 9/10 | 37200 | 33100 | 31500 |
26.08.2025 — 15.09.2025 | 18/19 | 57900 | 51700 | 50400 |
30.08.2025 — 06.09.2025 | 5/6 | 26400 | 24500 | 24300 |
30.08.2025 — 15.09.2025 | 14/15 | 45100 | 41100 | 41200 |
04.09.2025 — 15.09.2025 | 9/10 | 29700 | 27600 | 27900 |
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.
Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.