Гостевой дом «Лорис» находится в центре курортного поселка Джубга, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Рядом с отелем расположены большой аквапарк, дельфинарий и парк динозавров для развлечений.
На территории отеля обустроен зеленый уголок с банановыми и гартензийными деревьями, где гости могут насладиться комфортным отдыхом.
В отеле есть открытый бассейн, бильярдный стол, настольные игры, детская площадка, качели, доска для рисования, место для мангала и шашлыка, а также зоны отдыха.
Отель «Лорис» является прекрасным местом для отдыха с детьми. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут использовать кухню, оборудованную всем необходимым для приготовления пищи, а также бесплатную автостоянку.
В гостевом доме «Лорис» предоставляются номера различных категорий. В номерах эконом-класса есть душ, кровати, тумбочки, вешалка и диван для дополнительного места для детей. На этаже находятся два туалета и холодильник, которые общие для шести номеров. В номерах с удобствами есть душ, санузел, холодильник, телевизор, столик, тумбочки и кровати. Номера стандарт-класса оснащены душем, туалетом, телевизором, холодильником, кондиционером и двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями. В некоторых номерах есть балкон.
Стоимость указана на одного человека в номере:
дети до 5 лет без места – стоимость путевки 11 500 руб., дети до 12 лет на основном месте — скидка 500 руб.
| График заездов | Кол-во дней/ночей
отдыха на море |
2-3 местн.
Эконом |
4хм.
Стандарт |
3хм.
Стандарт |
2хм.
Стандарт |
3-хм.
(2х+доп) номер с удобств. |
2-хм.
номер с удобств. |
1-м.
номер с удобств. |
| ж/д – 14.06.26 | 10 дн/9н | 17500 | 20500 | 22500 | 25500 | 20000 | 21000 | 29000 |
| 12.06/13.06-22.06/23.06 | 10 дн/9н | 18500 | 21500 | 23500 | 26500 | 21000 | 22000 | 30000 |
| 12.06/13.06-27.06/28.06 | 15 дн/14 н | 27500 | 32000 | 33500 | 39500 | 28000 | 29000 | 42000 |
| 17.06/18.06-27.06/28.06 | 10 дн/9н | 19000 | 22000 | 24000 | 27000 | 21500 | 22500 | 30500 |
| 17.06/18.06-01.07/02.07 | 14 дн/13 н | 27000 | 31500 | 32500 | 38000 | 27000 | 28500 | 41000 |
| 21.06/22.06-01.07/02.07 | 10 дн/9н | 19500 | 22500 | 24500 | 27500 | 22000 | 23000 | 31000 |
| 21.06/22.06-06.07/07.07 | 15 дн/14 н | 29000 | 34000 | 34500 | 40500 | 29000 | 30500 | 43500 |
| 26.06/27.06-06.07/07.07 | 10 дн/9н | 20000 | 23500 | 25000 | 28000 | 22500 | 23500 | 32000 |
| 26.06/27.06-10.07/11.07 | 14 дн/13 н | 28000 | 32500 | 33500 | 39500 | 28000 | 29500 | 42500 |
| 30.06/01.07-10.07/11.07 | 10 дн/9н | 20500 | 24500 | 25500 | 28500 | 23000 | 24000 | 32500 |
| 30.06/01.07-15.07/16.07 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 05.07/06.07-15.07/16.07 | 10 дн/9н | 21000 | 25000 | 26000 | 29000 | 23500 | 24500 | 33000 |
| 05.07/06.07-19.07/20.07 | 14 дн/13 н | 29000 | 33500 | 34500 | 40500 | 28500 | 30500 | 44500 |
| 09.07/10.07-19.07/20.07 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 09.07/10.07-24.07/25.07 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 14.07/15.07-24.07/25.07 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 14.07/15.07-28.07/29.07 | 14 дн/13 н | 29000 | 33500 | 34500 | 40500 | 28500 | 30500 | 44500 |
| 18.07/19.07-28.07/29.07 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 18.07/19.07-02.08/03.08 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 23.07/24.07-02.08/03.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 23.07/24.07-06.08/07.08 | 14 дн/13 н | 29000 | 33500 | 34500 | 40500 | 28500 | 30500 | 44500 |
| 27.07/28.07-06.08/07.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 27.07/28.07-11.08/12.08 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 01.08/02.08-11.08/12.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 01.08/02.08-15.08/16.08 | 14 дн/13 н | 29000 | 33500 | 34500 | 40500 | 28500 | 30500 | 44500 |
| 05.08/06.08-15.08/16.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 05.08/06.08-20.08/21.08 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 10.08/11.08-20.08/21.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 10.08/11.08-24.08/25.08 | 14 дн/13 н | 29000 | 33500 | 34500 | 40500 | 28500 | 30500 | 44500 |
| 14.08/15.08-24.08/25.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 14.08/15.08-29.08/30.08 | 15 дн/14 н | 30000 | 35000 | 35500 | 42500 | 29500 | 31500 | 46500 |
| 19.08/20.08-29.08/30.08 | 10 дн/9н | 21500 | 25500 | 26500 | 29500 | 23900 | 25500 | 33500 |
| 19.08/20.08-02.09/03.09 | 14 дн/13 н | 28000 | 32500 | 33500 | 39500 | 27500 | 29500 | 43500 |
| 23.08/24.08-02.09/03.09 | 10 дн/9н | 20500 | 24500 | 25500 | 28500 | 23000 | 24500 | 32500 |
| 23.08/24.08-07.09/08.09 | 15 дн/14 н | 29000 | 34000 | 34500 | 40500 | 29000 | 30500 | 43500 |
| 28.08/29.08-07.09/08.09 | 10 дн/9н | 20000 | 23500 | 25000 | 28000 | 22500 | 23500 | 32000 |
| 28.08/29.08-11.09/12.09 | 14 дн/13 н | 27000 | 31500 | 32500 | 38000 | 27000 | 28500 | 41000 |
| 01.09/02.09-11.09/12.09 | 10 дн/9н | 19000 | 22000 | 24000 | 27000 | 21500 | 22500 | 30500 |
| 01.09/02.09-16.09/17.09 | 15 дн/14 н | 27500 | 32000 | 33500 | 39500 | 28000 | 29000 | 42000 |
| 06.09/07.09-16.09/17.09 | 10 дн/9н | 18500 | 21500 | 23500 | 26500 | 21000 | 22000 | 30000 |
| 15.09 — ж/д | 10 дн/9н | 17500 | 20500 | 22500 | 25500 | 20000 | 21000 | 29000 |
