Автобусные туры

Гостевой дом «Луна» (ДЖУБГА) — цены 2023 г.

Гостевой дом «Луна» находится всего в 150 метрах от моря.

В гостевом доме предоставляются номера категории «стандарт», оборудованные кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом.

Для удобства гостей на территории гостевого дома «Луна» имеется бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, парковка, прачечная и Wi-Fi.

Стоимость тура на 1 человека 2023 года:

График Ночей/Дней двух/трех/четырехместный «стандарт»
12.06.2023 — 19.06.2023 5/6 13500
12.06.2023 — 23.06.2023 9/10 15200
12.06.2023 — 28.06.2023 14/15 19800
12.06.2023 — 02.07.2023 18/19 запрос
17.06.2023 — 23.06.2023 4/5 12800
17.06.2023 — 28.06.2023 9/10 15200
17.06.2023 — 02.07.2023 13/14 20100
17.06.2023 — 07.07.2023 18/19 запрос
21.06.2023 — 28.06.2023 5/6 13500
21.06.2023 — 02.07.2023 9/10 15200
21.06.2023 — 07.07.2023 14/15 22100
21.06.2023 — 11.07.2023 18/19 запрос
26.06.2023 — 02.07.2023 4/5 12800
26.06.2023 — 07.07.2023 9/10 16500
26.06.2023 — 11.07.2023 13/14 22400
26.06.2023 — 16.07.2023 18/19 запрос
30.06.2023 — 07.07.2023 5/6 14800
30.06.2023 — 11.07.2023 9/10 17500
30.06.2023 — 16.07.2023 14/15 24300
30.06.2023 — 20.07.2023 18/19 запрос
05.07.2023 — 11.07.2023 4/5 13800
05.07.2023 — 16.07.2023 9/10 17500
05.07.2023 — 20.07.2023 13/14 23400
05.07.2023 — 25.07.2023 18/19 запрос
09.07.2023 — 16.07.2023 5/6 14800
09.07.2023 — 20.07.2023 9/10 17500
09.07.2023 — 25.07.2023 14/15 24300
09.07.2023 — 29.07.2023 18/19 запрос
14.07.2023 — 20.07.2023 4/5 13800
14.07.2023 — 25.07.2023 9/10 17500
14.07.2023 — 29.07.2023 13/14 23400
14.07.2023 — 03.08.2023 18/19 запрос
18.07.2023 — 25.07.2023 5/6 14800
18.07.2023 — 29.07.2023 9/10 17500
18.07.2023 — 03.08.2023 14/15 24600
18.07.2023 — 07.08.2023 18/19 запрос
23.07.2023 — 29.07.2023 4/5 13800
23.07.2023 — 03.08.2023 9/10 17600
23.07.2023 — 07.08.2023 13/14 24000
23.07.2023 — 12.08.2023 18/19 запрос
27.07.2023 — 03.08.2023 5/6 14900
27.07.2023 — 07.08.2023 9/10 18200
27.07.2023 — 12.08.2023 14/15 25800
27.07.2023 — 16.08.2023 18/19 запрос
01.08.2023 — 07.08.2023 4/5 14400
01.08.2023 — 12.08.2023 9/10 18800
01.08.2023 — 16.08.2023 13/14 25300
01.08.2023 — 21.08.2023 18/19 запрос
05.08.2023 — 12.08.2023 5/6 15500
05.08.2023 — 16.08.2023 9/10 18800
05.08.2023 — 21.08.2023 14/15 26400
05.08.2023 — 25.08.2023 18/19 запрос
10.08.2023 — 16.08.2023 4/5 14400
10.08.2023 — 21.08.2023 9/10 18800
10.08.2023 — 25.08.2023 13/14 25300
10.08.2023 — 30.08.2023 18/19 запрос
14.08.2023 — 21.08.2023 5/6 15500
14.08.2023 — 25.08.2023 9/10 18800
14.08.2023 — 30.08.2023 14/15 26400
14.08.2023 — 03.09.2023 18/19 запрос
19.08.2023 — 25.08.2023 4/5 14400
19.08.2023 — 30.08.2023 9/10 18800
19.08.2023 — 03.09.2023 13/14 25100
19.08.2023 — 08.09.2023 18/19 запрос
23.08.2023 — 30.08.2023 5/6 15500
23.08.2023 — 03.09.2023 9/10 18600
23.08.2023 — 08.09.2023 14/15 25200
23.08.2023 — 12.09.2023 18/19 запрос
28.08.2023 — 03.09.2023 4/5 14200
28.08.2023 — 08.09.2023 9/10 17800
28.08.2023 — 12.09.2023 13/14 23500
28.08.2023 — 17.09.2023 18/19 запрос
01.09.2023 — 08.09.2023 5/6 14500
01.09.2023 — 12.09.2023 9/10 17000
01.09.2023 — 17.09.2023 14/15 23600
06.09.2023 — 12.09.2023 4/5 13600
06.09.2023 — 17.09.2023 9/10 17000
10.09.2023 — 17.09.2023 5/6 14500

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.