Гостевой дом «Луна» находится всего в 150 метрах от моря.
В гостевом доме предоставляются номера категории «стандарт», оборудованные кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом.
Для удобства гостей на территории гостевого дома «Луна» имеется бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, парковка, прачечная и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двух/трех/четырехместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 16500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 18900 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 26000 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 30000 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 15500 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 18900 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 25000 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 31000 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 16500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 18900 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 27000 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 31800 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 15500 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 19900 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 26800 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 32800 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 17500 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 20700 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 28800 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 33600 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 16300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 20700 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 27600 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 33600 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 17500 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 20700 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 28800 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 33600 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 16300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 20700 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 27600 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 33700 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 17500 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 20700 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 28900 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 34100 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 16300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 20800 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 28300 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 34600 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 17600 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 21200 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 29800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 35000 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 16700 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 21600 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 28900 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 35400 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 18000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 21600 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 30200 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 35400 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 16700 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 21600 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 28900 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 35400 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 18000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 21600 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 30200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 35200 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 16700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 21600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 28700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 30900 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 18000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 21400 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 28700 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 32900 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 16500 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 20100 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 26400 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 31700 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 16800 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 19400 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 26700 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 15700 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 19400 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 16800 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.