Гостевой дом «Луна» находится всего в 150 метрах от моря.
В гостевом доме предоставляются номера категории «стандарт», оборудованные кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом.
Для удобства гостей на территории гостевого дома «Луна» имеется бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, парковка, прачечная и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 19800 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 31100 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 35700 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 18600 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 30000 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 41200 | 37600 | 36200 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 19800 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 35600 | 32800 | 31600 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 42000 | 38400 | 36600 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 18600 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 25600 | 23800 | 22900 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 35000 | 32400 | 30900 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37100 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 37400 | 34600 | 32500 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 35800 | 35800 | 31300 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 37400 | 34600 | 32500 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 35800 | 35800 | 31300 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 43900 | 40400 | 37600 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 37500 | 37400 | 32600 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 44300 | 43600 | 38000 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 26500 | 24800 | 23400 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 36300 | 34000 | 31800 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 44800 | 41700 | 38500 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 22100 | 21200 | 20400 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 26900 | 25400 | 23800 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 38400 | 36100 | 33500 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 45200 | 42300 | 38900 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 37100 | 35200 | 32600 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 38800 | 36700 | 33900 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 37100 | 35200 | 32600 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 38800 | 36700 | 33900 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 43700 | 42600 | 39000 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 36900 | 34800 | 32300 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 44100 | 40800 | 37500 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 27100 | 25600 | 23900 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 37300 | 31600 | 32100 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 43100 | 39400 | 36300 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 20600 | 19900 | 19100 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 25800 | 23900 | 22400 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 34600 | 31700 | 29600 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 41900 | 37700 | 34800 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 21300 | 20000 | 19300 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21500 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 35300 | 31800 | 29700 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 19800 | 18800 | 18200 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21500 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 21300 | 20000 | 19300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
