+7 (910) 787-33-67
Автобусом к морю

Гостевой дом «Луна» (ДЖУБГА) — цены 2026 г.

Гостевой дом «Луна» находится всего в 150 метрах от моря.

В гостевом доме предоставляются номера категории «стандарт», оборудованные кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом.

Для удобства гостей на территории гостевого дома «Луна» имеется бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, парковка, прачечная и Wi-Fi.

Стоимость тура на 1 человека 2026 года:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт»
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
12.06.2026 — 19.06.2026 5/6 23500 22500 22000
12.06.2026 — 23.06.2026 9/10 28300 26500 25600
12.06.2026 — 28.06.2026 14/15 39800 37000 35600
12.06.2026 — 02.07.2026 18/19 46600 43000 41200
17.06.2026 — 23.06.2026 4/5 21800 21000 20600
17.06.2026 — 28.06.2026 9/10 28300 26500 25600
17.06.2026 — 02.07.2026 13/14 38100 35500 34200
17.06.2026 — 07.07.2026 18/19 48100 44500 42450
21.06.2026 — 28.06.2026 5/6 23500 22500 22000
21.06.2026 — 02.07.2026 9/10 28300 26500 25600
21.06.2026 — 07.07.2026 14/15 41300 38500 36850
21.06.2026 — 11.07.2026 18/19 49300 45700 43450
26.06.2026 — 02.07.2026 4/5 21800 21000 20600
26.06.2026 — 07.07.2026 9/10 29800 28000 26850
26.06.2026 — 11.07.2026 13/14 40800 38200 36450
26.06.2026 — 16.07.2026 18/19 50800 47200 44700
30.06.2026 — 07.07.2026 5/6 25000 24000 23250
30.06.2026 — 11.07.2026 9/10 31000 29200 27850
30.06.2026 — 16.07.2026 14/15 44000 41200 39100
30.06.2026 — 20.07.2026 18/19 52000 48400 45700
05.07.2026 — 11.07.2026 4/5 23000 22200 21600
05.07.2026 — 16.07.2026 9/10 31000 29200 27850
05.07.2026 — 20.07.2026 13/14 42000 39400 37450
05.07.2026 — 25.07.2026 18/19 52000 48400 45700
09.07.2026 — 16.07.2026 5/6 25000 24000 23250
09.07.2026 — 20.07.2026 9/10 31000 29200 27850
09.07.2026 — 25.07.2026 14/15 44000 41200 39100
09.07.2026 — 29.07.2026 18/19 52000 48400 45700
14.07.2026 — 20.07.2026 4/5 23000 22200 21600
14.07.2026 — 25.07.2026 9/10 31000 29200 27850
14.07.2026 — 29.07.2026 13/14 42000 39400 37450
14.07.2026 — 03.08.2026 18/19 52000 48400 45700
18.07.2026 — 25.07.2026 5/6 25000 24000 23250
18.07.2026 — 29.07.2026 9/10 31000 29200 27850
18.07.2026 — 03.08.2026 14/15 44000 41200 39100
18.07.2026 — 07.08.2026 18/19 52000 48400 45700
23.07.2026 — 29.07.2026 4/5 23000 22200 21600
23.07.2026 — 03.08.2026 9/10 31000 29200 27850
23.07.2026 — 07.08.2026 13/14 42000 39400 37450
23.07.2026 — 12.08.2026 18/19 52000 48400 45700
27.07.2026 — 03.08.2026 5/6 25000 24000 23250
27.07.2026 — 07.08.2026 9/10 31000 29200 27850
27.07.2026 — 12.08.2026 14/15 44000 41200 39100
27.07.2026 — 16.08.2026 18/19 52000 48400 45700
01.08.2026 — 07.08.2026 4/5 23000 22200 21600
01.08.2026 — 12.08.2026 9/10 31000 29200 27850
01.08.2026 — 16.08.2026 13/14 42000 39400 37450
01.08.2026 — 21.08.2026 18/19 52000 48400 45700
05.08.2026 — 12.08.2026 5/6 25000 24000 23250
05.08.2026 — 16.08.2026 9/10 31000 29200 27850
05.08.2026 — 21.08.2026 14/15 44000 41200 39100
05.08.2026 — 25.08.2026 18/19 52000 48400 45700
10.08.2026 — 16.08.2026 4/5 23000 22200 21600
10.08.2026 — 21.08.2026 9/10 31000 29200 27850
10.08.2026 — 25.08.2026 13/14 42000 39400 37450
10.08.2026 — 30.08.2026 18/19 52000 48400 45700
14.08.2026 — 21.08.2026 5/6 25000 24000 23250
14.08.2026 — 25.08.2026 9/10 31000 29200 27850
14.08.2026 — 30.08.2026 14/15 44000 41200 39100
14.08.2026 — 03.09.2026 18/19 51700 48200 45400
19.08.2026 — 25.08.2026 4/5 23000 22200 21600
19.08.2026 — 30.08.2026 9/10 31000 29200 27850
19.08.2026 — 03.09.2026 13/14 41700 39200 37150
19.08.2026 — 08.09.2026 18/19 50200 47200 43900
23.08.2026 — 30.08.2026 5/6 25000 24000 23250
23.08.2026 — 03.09.2026 9/10 30700 29000 27550
23.08.2026 — 08.09.2026 14/15 42200 40000 37300
23.08.2026 — 12.09.2026 18/19 49000 46400 42700
28.08.2026 — 03.09.2026 4/5 22700 22000 21300
28.08.2026 — 08.09.2026 9/10 29200 28000 26050
28.08.2026 — 12.09.2026 13/14 39000 37400 34450
28.08.2026 — 17.09.2026 18/19 47500 45400 41200
01.09.2026 — 08.09.2026 5/6 23500 23000 21750
01.09.2026 — 12.09.2026 9/10 28300 27400 25150
01.09.2026 — 17.09.2026 14/15 39800 38400 34900
06.09.2026 — 12.09.2026 4/5 21800 21400 20400
06.09.2026 — 17.09.2026 9/10 28300 27400 25150
10.09.2026 — 17.09.2026 5/6 23500 23000 21750
10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.