Гостевой дом «Мила» предлагает 2-х, 3-х, 4-х местные номера класса «Стандарт» с удобствами. В номерах необходимая мебель (односпальные/двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, стулья, шкаф), кондиционер, телевизор, эл. чайник, холодильник, санузел с душем.
Для самостоятельного приготовления пищи имеется оборудованная всем необходимым просторная кухня.
На небольшой территории зелёный дворик, много цветов, беседка, организована зона отдыха с мангалом и столиками, работает Wi-Fi на всей территории ГД. Для приезжающих на своём авто предусмотрена парковка. Возможен трансфер и организация разнообразных экскурсий — активных, пеших или любознательных. Можно полюбоваться красотами гор и водопадов, можно покататься на лошадях, порыбачить в море или озёрах, или просто уехать на Красную поляну, в Сочи или в Абхазию. С животными не принимают.
- 2-х местный стандартный (с балконом \ без балкона): кровати, тумбочки, шкаф, столик, кондиционер, ТВ, холодильник, электрический чайник, необходимая посуда, туалет, душ, WI — FI.
- 3-х местный стандартный (с балконом \ без балкона): кровати, тумбочки, шкаф, столик, кондиционер, ТВ, холодильник, электрический чайник, необходимая посуда, туалет, душ, WI — FI.
- 4-х местный стандартный (с балконом \ без балкона): кровати, тумбочки, шкаф, столик, кондиционер, ТВ, холодильник, электрический чайник, необходимая посуда, туалет, душ, WI — FI.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
Дети до 5-ти лет без предоставления основного места — 13 500 рублей
| Дата заезда | Кол-во
ночей |
2-х местный номер с удобствами
Без балкона ТВ,Х,К |
2-х местный номер с удобствами
Балкон ТВ,Х,К |
3-х местный номер с удобствами
Без балкона ТВ,Х,К |
3-х местный номер с удобствами
Балкон ТВ,Х,К |
4-х местный номер с удобствами
ТВ,Х,К |
| 09.06-20.06 | 9 | 21900 | 22900 | 20800 | 21900 | 20900 |
| 09.06-24.06 | 13 | 28500 | 30000 | 26800 | 28500 | 27000 |
| 13.06-20.06 | 5 | 18500 | 19000 | 18000 | 18500 | 18000 |
| 13.06-24.06 | 9 | 22300 | 22900 | 20800 | 22300 | 21300 |
| 13.06-29.06 | 14 | 29600 | 31000 | 27500 | 29600 | 28000 |
| 18.06-29.06 | 9 | 22300 | 23200 | 20800 | 22300 | 21300 |
| 18.06-03.07 | 13 | 29000 | 30500 | 27500 | 29000 | 28000 |
| 22.06-03.07 | 9 | 22700 | 25000 | 21200 | 22700 | 21500 |
| 22.06- 08.07 | 14 | 33700 | 34500 | 30000 | 32500 | 29500 |
| 27.06-08.07 | 9 | 26200 | 27500 | 23000 | 24800 | 22500 |
| 27.06-12.07 | 13 | 35500 | 37500 | 30700 | 35000 | 29500 |
| 01.07-12.07 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 01.07-17.07 | 14 | 39000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 06.07-17.07 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 06.07-21.07 | 13 | 37500 | 39200 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 10.07-21.07 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 10.07-26.07 | 14 | 39000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 15.07-26.07 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 15.07-30.07 | 13 | 37500 | 39200 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 19.07-30.07 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 19.07-04.08 | 14 | 39000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 24.07-04.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 24.07-08.08 | 13 | 37500 | 39200 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 28.07-08.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 28.07-13.08 | 14 | 39000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 02.08-13.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 02.08-17.08 | 13 | 37500 | 39200 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 06.08-17.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 06.08-22.08 | 14 | 39000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 11.08-22.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 11.08-26.08 | 13 | 37500 | 39200 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 15.08-26.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 15.08-31.08 | 14 | 38000 | 40900 | 33000 | 35900 | 31500 |
| 20.08-31.08 | 9 | 28200 | 29900 | 24500 | 26200 | 23200 |
| 20.08-04.09 | 13 | 36700 | 38500 | 31500 | 33900 | 30000 |
| 24.08-04.09 | 9 | 27000 | 29000 | 24000 | 25800 | 22900 |
| 24.08-09.09 | 14 | 36500 | 39000 | 32000 | 34500 | 30500 |
| 29.08-09.09 | 9 | 26000 | 27500 | 23200 | 24700 | 22000 |
| 29.08-13.09 | 13 | 33000 | 36500 | 30000 | 32500 | 28500 |
| 02.09-13.09 | 9 | 24500 | 26900 | 22700 | 24300 | 21700 |
| 02.09-18.09 | 14 | 33500 | 37200 | 30500 | 33000 | 29000 |
| 07.09-18.09 | 9 | 24500 | 26900 | 22700 | 24300 | 21700 |
| 07.09-22.09 | 13 | 32000 | 35800 | 29500 | 32000 | 28000 |
| 11.09-22.09 | 9 | 24500 | 26900 | 22700 | 24300 | 21700 |
| 11.09-27.09 | 14 | 33500 | 36900 | 30000 | 32500 | 28500 |
| 16.09-27.09 | 9 | 23900 | 26500 | 22500 | 24000 | 21500 |
| 20.09-27.09 | 5 | 19900 | 21200 | 18500 | 19700 | 18500 |
