Гостевой дом «Милория», Кабардинка — идеальное место для спокойного и уютного отдыха с удобным расположением: близко к центру посёлка и его развитой инфраструктуре.
Расположение:
- 10–15 минут пешком до моря — наслаждайтесь солнцем и морским бризом ежедневно;
- близость к центру Кабардинки и всей необходимой инфраструктуре.
Номера: уютная обстановка, удобная мебель, современная техника, различные варианты размещения — подберите номер для семьи или компании друзей.
Описание номеров:
- 2-х местный номер стандарт: 2-х спальная кровать, холодильник, телевизор,кондиционер, душ и санузел в номере;
- 3-х местный номер стандарт:2-х спальная кровать и 1-но спальная кровать, холодильник, телевизор,кондиционер, душ и санузел в номере;
- 4-х местный номер стандарт:2-х спальная кровать и 2-х ярусная кровать, холодильник, телевизор,кондиционер, душ и санузел в номере.
Территория и инфраструктура:
- ухоженная зелёная зона с цветами;
- крытые беседки для отдыха в тени;
- открытые столики для вечерних посиделок;
- оборудованная кухня общего пользования (всё необходимое для приготовления блюд);
- просторная мангальная зона для шашлыков на свежем воздухе.
Гостевой дом «Милория» подарит вам возможность отдохнуть душой и телом в живописной Кабардинке
Стоимость тура на 1 человека в 2026 году:
Дети до 6 лет без предоставления отдельного места – 13000 рублей.
| Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, сплит-система |
3-х местный номер
с удобствами, ТВ,Х, сплит-система |
4-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, сплит-система |
1-но местный номер
с удобствами, ТВ,Х, сплит-система |
| 10.06-17.06 | 5 | 18500 | 18500 | 18000 | 23500 |
| 10.06-23.06 | 11 | 24500 | 24500 | 23500 | 35500 |
| 15.06-26.06 | 9 | 22500 | 22500 | 21500 | 31500 |
| 21.06-02.07 | 9 | 23000 | 23000 | 22000 | 31500 |
| 21.06-05.07 | 12 | 30500 | 30000 | 28500 | 45500 |
| 24.06-05.07 | 9 | 26000 | 25500 | 23500 | 37500 |
| 24.06-08.07 | 12 | 34500 | 33500 | 30500 | 51500 |
| 30.06-11.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50000 |
| 30.06-14.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 03.07-14.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 03.07-17.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 06.07-17.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 06.07-20.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 09.07-20.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 12.07-23.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 12.07-26.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 15.07-26.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 15.07-29.07 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 18.07-29.07 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 21.07-01.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 21.07-04.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 24.07-04.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 24.07-07.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 27.07-07.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 55000 |
| 27.07-10.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 30.07-10.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 30.07-13.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 02.08-13.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 02.08-16.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 05.08-16.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 08.08-19.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 08.08-22.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 11.08-22.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 11.08-25.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 14.08-25.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50000 |
| 14.08-28.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 17.08-28.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 17.08-31.08 | 12 | 41500 | 37500 | 35500 | 64500 |
| 20.08-31.08 | 9 | 32500 | 29500 | 28000 | 50500 |
| 20.08-03.09 | 12 | 41000 | 37000 | 35000 | 63500 |
| 23.08-03.09 | 9 | 32500 | 29000 | 27500 | 50000 |
| 23.08-06.09 | 12 | 40000 | 36000 | 33500 | 62500 |
| 26.08-06.09 | 9 | 30500 | 28000 | 26500 | 48500 |
| 26.08-09.09 | 12 | 39000 | 35000 | 32500 | 61000 |
| 29.08-09.09 | 9 | 30000 | 27000 | 25500 | 47000 |
| 29.08-12.09 | 12 | 38000 | 34000 | 31000 | 59500 |
| 01.09-12.09 | 9 | 30300 | 26500 | 25000 | 46000 |
| 01.09-15.09 | 12 | 37500 | 33000 | 30500 | 58500 |
| 04.09-15.09 | 9 | 30300 | 26500 | 25000 | 46000 |
| 04.09-18.09 | 12 | 36500 | 33000 | 30500 | 58500 |
| 07.09-18.09 | 9 | 29500 | 26000 | 24000 | 43000 |
| 07.09-21.09 | 12 | 35000 | 31500 | 29500 | 50500 |
| 10.09-21.09 | 9 | 27000 | 24000 | 23000 | 38500 |
| 10.09-24.09 | 12 | 32000 | 29000 | 27500 | 46500 |
| 13.09-21.09 | 6 | 20500 | 19500 | 19000 | 26500 |
| 13.09-24.09 | 9 | 24500 | 23000 | 22500 | 34000 |
| 13.09-27.09 | 12 | 29500 | 27500 | 26000 | 41500 |
| 16.09-24.09 | 6 | 20500 | 19500 | 19000 | 26500 |
| 16.09-27.09 | 9 | 23500 | 22000 | 21500 | 32500 |
| 19.09-27.09 | 6 | 20500 | 19500 | 19000 | 26500 |
В стоимость входит:
Проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка — г. Смоленск;
Проживание (6-12 ночей);
Страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
