Гостевой дом «Морской Утёс» расположен в живописном месте с панорамным видом на станицу и Темрюкский залив Азовского моря. Это «верхняя» часть станицы, до пляжа около 7-10 минут ходьбы. Территория гостевого дома полностью облагорожена, озеленена и удачно разделена на зоны, где каждый найдет себе занятие по интересам и при этом никто никому не помешает. В частности, здесь есть зона барбекю с мангалом, игровая зона с настольным теннисом, настольным футболом и более спокойными настольными играми, зона загара у бассейна и еще одна зона отдыха для детей на террасе с качелями.
Номерной фонд гостевого дома составляют двух/трех/четырех — местные номера.
В каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел. Номера на первом этаже имеют выход в свой небольшой задний дворик.
К Вашим услугам: детский и взрослый бассейны, шезлонги, зонтики, оборудованная кухня, зона барбекю, детская площадка, прачечная.
Стоимость тура на человека 2025 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырехместный «стандарт» | дополнительное место |
| 15.06.2025 — 26.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 15.06.2025 — 05.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 24.06.2025 — 05.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 24.06.2025 — 09.07.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 24100 |
| 24.06.2025 — 14.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 03.07.2025 — 09.07.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 16800 |
| 03.07.2025 — 14.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 03.07.2025 — 18.07.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 24100 |
| 03.07.2025 — 23.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 07.07.2025 — 14.07.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 17500 |
| 07.07.2025 — 18.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 07.07.2025 — 23.07.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 24800 |
| 07.07.2025 — 27.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 12.07.2025 — 18.07.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 16800 |
| 12.07.2025 — 23.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 12.07.2025 — 27.07.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 24100 |
| 12.07.2025 — 01.08.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 16.07.2025 — 23.07.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 17500 |
| 16.07.2025 — 27.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 16.07.2025 — 01.08.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 24800 |
| 16.07.2025 — 05.08.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 21.07.2025 — 27.07.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 16800 |
| 21.07.2025 — 01.08.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 21.07.2025 — 05.08.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 24100 |
| 21.07.2025 — 10.08.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 25.07.2025 — 01.08.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 17500 |
| 25.07.2025 — 05.08.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 25.07.2025 — 10.08.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 24800 |
| 25.07.2025 — 14.08.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 30.07.2025 — 05.08.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 16800 |
| 30.07.2025 — 10.08.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 30.07.2025 — 14.08.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 24100 |
| 30.07.2025 — 19.08.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 27600 |
| 03.08.2025 — 10.08.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 17500 |
| 03.08.2025 — 14.08.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 03.08.2025 — 19.08.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 24800 |
| 03.08.2025 — 23.08.2025 | 18/19 | 40000 | 36400 | 27600 |
| 08.08.2025 — 14.08.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 16800 |
| 08.08.2025 — 19.08.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 18300 |
| 08.08.2025 — 23.08.2025 | 13/14 | 33000 | 30400 | 24100 |
| 08.08.2025 — 28.08.2025 | 18/19 | 39000 | 35400 | 27600 |
| 12.08.2025 — 19.08.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 17500 |
| 12.08.2025 — 23.08.2025 | 9/10 | 24400 | 22600 | 18300 |
| 12.08.2025 — 28.08.2025 | 14/15 | 33400 | 30600 | 24800 |
| 12.08.2025 — 01.09.2025 | 18/19 | 38200 | 34600 | 27600 |
| 17.08.2025 — 23.08.2025 | 4/5 | 19400 | 18600 | 16800 |
| 17.08.2025 — 28.08.2025 | 9/10 | 23400 | 21600 | 18300 |
| 17.08.2025 — 01.09.2025 | 13/14 | 31200 | 28600 | 24100 |
| 17.08.2025 — 06.09.2025 | 18/19 | 37200 | 33600 | 27600 |
| 21.08.2025 — 28.08.2025 | 5/6 | 20000 | 19000 | 17500 |
| 21.08.2025 — 01.09.2025 | 9/10 | 22800 | 21000 | 18300 |
| 21.08.2025 — 06.09.2025 | 14/15 | 31800 | 29000 | 24800 |
| 26.08.2025 — 01.09.2025 | 4/5 | 18800 | 18000 | 16800 |
| 26.08.2025 — 06.09.2025 | 9/10 | 22800 | 21000 | 18300 |
| 26.08.2025 — 15.09.2025 | 18/19 | 36600 | 33000 | 27600 |
| 30.08.2025 — 06.09.2025 | 5/6 | 20000 | 19000 | 17500 |
| 30.08.2025 — 15.09.2025 | 14/15 | 31800 | 29000 | 24800 |
| 04.09.2025 — 15.09.2025 | 9/10 | 22800 | 21000 | 18300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – ст. Голубицкая — г. Смоленск, проживание (9 ночей).
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
