Гостевой дом «Натали» располагается в самом центре города, а в шаговой доступности имеются различные магазины, остановка общественного транспорта, откуда Вы сможете добраться в любую точку города и посетить все достопримечательности и интересные места. А расстояние до пляжа составит всего 10 минут неспешной и приятной прогулки. Гостиница предлагает комфортабельные номера со всеми удобствами.
Номерной фонд гостевого дома «Натали» состоит из 2-х, 3-х и 4-х местных чистых и уютных номеров на любой вкус. В каждом номере есть душ, санузел, холодильник, ТВ. В местах общего пользования имеется стиральная машинка, микроволновая печь, горячее и холодное водоснабжение круглосуточно. Так же на территории гостевого дома работает wi-fi, есть мангал. В пешей доступности находится аквапарк «Дельфин».
- 2-х, 3-х местный номер стандарт: две, три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел в номере (душ, умывальник, туалет).
- 2-х, 3-х местный номер эконом: две, три односпальные кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер (вентилятор), телевизор. Удобства на этаже. Площадь номера 10-12 м2.
- 2-х комнатный 4-х местный номер: Кол-во спальных мест 4. Кондиционер, телевизор в каждой комнате, шкаф, холодильник. Площадь номера 20- 27 м2. В одной комнате 2-х спальная кровать, в второй комнате 2 односпальные кровати.
Питание: для желающих готовить пищу самостоятельно есть отдельная оборудованная кухня общего пользования.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 13000 рублей + коммунальные услуги.
| Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер
с удобствами, ТВ, Х, сплит-система |
3-х местный номер
с удобствами, ТВ,Х, сплит-система |
4-х местный
2-х комнатный номер с удобствами, ТВ,Х, сплит-система |
2-х местный номер
эконом вентилятор |
2-х местный номер
эконом кондиционер |
3-х местный номер
эконом |
4-х местный номер
эконом |
1-но местный номер
с удобствами, ТВ, Х, сплит-система |
| 10.06-17.06 | 5 | 22000 | 19500 | 19300 | 18500 | 19000 | 17900 | 18300 | |
| 10.06-23.06 | 11 | 26400 | 23000 | 24900 | 23500 | 24500 | 25000 | 22800 | 39000 |
| 15.06-26.06 | 9 | 27900 | 23500 | 23000 | 21700 | 22600 | 20600 | 21300 | |
| 21.06-02.07 | 9 | 24400 | 21500 | 23000 | 21700 | 22600 | 20600 | 21500 | 34500 |
| 21.06-05.07 | 12 | 36500 | 30500 | 29800 | 28000 | 29500 | 26500 | 27300 | |
| 24.06-05.07 | 9 | 29500 | 24500 | 24000 | 22500 | 23800 | 21500 | 22000 | |
| 24.06-08.07 | 12 | 38500 | 31500 | 30500 | 29000 | 30500 | 27500 | 28000 | |
| 30.06-11.07 | 9 | 28500 | 25500 | 25500 | 24000 | 26000 | 23000 | 23500 | 43000 |
| 30.06-14.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30500 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 03.07-14.07 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 03.07-17.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 06.07-17.07 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 06.07-20.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 09.07-20.07 | 9 | 28900 | 25900 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | 43500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 12.07-23.07 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 12.07-26.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 15.07-26.07 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 15.07-29.07 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 18.07-29.07 | 9 | 28900 | 25900 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | 43500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 21.07-01.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 21.07-04.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 24.07-04.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 24.07-07.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 27.07-07.08 | 9 | 28900 | 25900 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | 43500 |
| 27.07-10.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 30.07-10.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 30.07-13.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 02.08-13.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 02.08-16.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 05.08-16.08 | 9 | 28900 | 25900 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | 43500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 08.08-19.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 08.08-22.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 11.08-22.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 11.08-25.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 14.08-25.08 | 9 | 28900 | 25900 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | 42500 |
| 14.08-28.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 17.08-28.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 17.08-31.08 | 12 | 41500 | 33500 | 32500 | 30700 | 33000 | 29000 | 29500 | |
| 20.08-31.08 | 9 | 32500 | 26500 | 25800 | 24500 | 26300 | 23000 | 23500 | |
| 20.08-03.09 | 12 | 41000 | 33000 | 32000 | 30500 | 32700 | 29000 | 29500 | |
| 23.08-03.09 | 9 | 27900 | 24900 | 25500 | 24300 | 26000 | 22800 | 23200 | 42500 |
| 23.08-06.09 | 12 | 40500 | 33000 | 32000 | 33300 | 31500 | 28500 | 29000 | |
| 26.08-06.09 | 9 | 31500 | 25900 | 25200 | 24000 | 25800 | 22500 | 23000 | |
| 26.08-09.09 | 12 | 40000 | 32500 | 31800 | 30000 | 31200 | 28000 | 29000 | |
| 29.08-09.09 | 9 | 30800 | 25500 | 24900 | 23700 | 25200 | 22000 | 22500 | |
| 29.08-12.09 | 12 | 39000 | 32000 | 31300 | 29700 | 31800 | 27500 | 28500 | |
| 01.09-12.09 | 9 | 24900 | 22500 | 24600 | 23500 | 24900 | 22000 | 22500 | 35500 |
| 01.09-15.09 | 12 | 38500 | 31500 | 31000 | 29500 | 31500 | 27500 | 28500 | |
| 04.09-15.09 | 9 | 30300 | 25000 | 24600 | 23500 | 24900 | 22000 | 22500 | |
| 04.09-18.09 | 12 | 38500 | 31500 | 31000 | 29500 | 31500 | 27500 | 28500 | |
| 07.09-18.09 | 9 | 30300 | 25000 | 24600 | 23500 | 24900 | 22000 | 22500 | |
| 07.09-21.09 | 12 | 38500 | 31500 | 31000 | 29500 | 31500 | 27500 | 28500 | |
| 10.09-21.09 | 9 | 24900 | 22500 | 24600 | 23500 | 24900 | 22000 | 22500 | 35500 |
| 10.09-24.09 | 12 | 38500 | 31500 | 31000 | 29500 | 31500 | 27500 | 28500 | |
| 13.09-24.09 | 9 | 30300 | 25000 | 24600 | 23500 | 24900 | 22000 | 22500 | |
| 13.09-27.09 | 12 | 38500 | 31000 | 30500 | 29000 | 31000 | 27000 | 28000 | |
| 16.09-24.09 | 6 | 25000 | 21500 | 21300 | 20500 | 21500 | 19500 | 19900 | |
| 16.09-27.09 | 9 | 29800 | 25000 | 24200 | 23000 | 24500 | 21500 | 22000 | |
| 19.09-27.09 | 6 | 21500 | 19700 | 21300 | 20500 | 21500 | 19500 | 19900 | 27000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — г. Геленджик — г. Смоленск, проживание, страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
