Гостевой дом «Наталья» расположен в центральном районе курортного поселка Кабардинка всего в 6 минутах ходьбы от пляжа. На территории гостевого дома имеется продуктовый магазин.
Рядом с ним находятся продовольственный рынок и остановка общественного транспорта.
Среди удобств гостевого дома имеются круглосуточная стойка регистрации, ресторан и открытый бассейн.
Гостевой дом «Наталья» предлагает размещение в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах категории «Стандарт», а также в двухкомнатных номерах категории «Люкс». Все номера оборудованы комфортной мебелью, кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом с душем и балконом.
Для удобства гостей предоставляется общая кухня и площадка для барбекю, где можно приготовить еду на открытом огне. Кроме того, гостям предоставляются гладильные принадлежности и стиральная машина.
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – 12000 рублей.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
| Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х, К С балконом |
3-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х,К Без балкона |
3-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х,К С балконом |
4-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х,К С балконом |
| 10.06-17.06 | 5 | 24000 | 20000 | 21000 | 19500 |
| 10.06-23.06 | 11 | 37000 | 29000 | 30500 | 28000 |
| 15.06-26.06 | 9 | 32500 | 26000 | 27500 | 25000 |
| 21.06-02.07 | 9 | 33000 | 26500 | 28000 | 25500 |
| 21.06-05.07 | 12 | 45000 | 36500 | 38500 | 35000 |
| 24.06-05.07 | 9 | 35500 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 24.06-08.07 | 12 | 52500 | 39000 | 41000 | 37500 |
| 30.06-11.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 30.06-14.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43500 |
| 03.07-14.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 03.07-17.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 06.07-17.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 06.07-20.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 09.07-20.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 12.07-23.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 12.07-26.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 15.07-26.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 15.07-29.07 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 18.07-29.07 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 21.07-01.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 21.07-04.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 24.07-04.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 24.07-07.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 27.07-07.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 27.07-10.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 30.07-10.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 30.07-13.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 02.08-13.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 02.08-16.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 05.08-16.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 08.08-19.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 08.08-22.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 11.08-22.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 11.08-25.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 14.08-25.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 14.08-28.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 17.08.28.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 17.08-31.08 | 12 | 58000 | 44000 | 48000 | 43000 |
| 20.08-31.08 | 9 | 44600 | 34000 | 37500 | 33500 |
| 20.08-03.09 | 12 | 57500 | 43000 | 47000 | 42000 |
| 23.08-03.09 | 9 | 44000 | 33000 | 37000 | 33000 |
| 23.08-06.09 | 12 | 56000 | 40000 | 45000 | 40500 |
| 26.08-06.09 | 9 | 42500 | 31500 | 35000 | 31500 |
| 26.08-09.09 | 12 | 54500 | 38000 | 43000 | 39000 |
| 29.08-09.09 | 9 | 41000 | 28000 | 33000 | 30000 |
| 29.08-12.09 | 12 | 53000 | 36000 | 41000 | 37500 |
| 01.09-12.09 | 9 | 40000 | 26000 | 31000 | 29000 |
| 01.09-15.09 | 12 | 52000 | 34000 | 40000 | 37000 |
| 04.09-15.09 | 9 | 40000 | 26000 | 31000 | 29000 |
| 04.09-18.09 | 12 | 52000 | 34000 | 40000 | 37000 |
| 07.09-18.09 | 9 | 40000 | 26000 | 31000 | 29000 |
| 07.09-21.09 | 12 | 52000 | 34000 | 40000 | 37000 |
| 10.09-21.09 | 9 | 40000 | 26000 | 31000 | 29000 |
| 10.09-24.09 | 12 | 52000 | 34000 | 40000 | 37000 |
| 13.09-24.09 | 9 | 40000 | 26000 | 31000 | 29000 |
| 13.09-27.09 | 12 | 52000 | 34000 | 40000 | 36500 |
| 16.09-24.09 | 6 | 31000 | 21500 | 25500 | 23500 |
| 16.09-27.09 | 9 | 39500 | 25500 | 30500 | 28500 |
| 19.09-27.09 | 6 | 31000 | 21500 | 25500 | 23500 |
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.
Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
