Гостевой дом «Наталья» расположен в центральном районе курортного поселка Кабардинка всего в 6 минутах ходьбы от пляжа. На территории гостевого дома имеется продуктовый магазин.
Рядом с ним находятся продовольственный рынок и остановка общественного транспорта.
Среди удобств гостевого дома имеются круглосуточная стойка регистрации, ресторан и открытый бассейн.
Гостевой дом «Наталья» предлагает размещение в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах категории «Стандарт», а также в двухкомнатных номерах категории «Люкс». Все номера оборудованы комфортной мебелью, кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом с душем и балконом.
Для удобства гостей предоставляется общая кухня и площадка для барбекю, где можно приготовить еду на открытом огне. Кроме того, гостям предоставляются гладильные принадлежности и стиральная машина.
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – 12000 рублей.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х, К Без балкона |
2-х местный номер с удобствами,
ТВ,Х, К С балконом |
3-х местный номер с удобствами, ТВ,Х,К
Без балкона |
3-х местный номер с удобствами, ТВ,Х,К
С балконом |
4-х местный номер с удобствами, ТВ,Х,К
Без балкона |
4-х местный номер с удобствами, ТВ,Х,К
С балконом |
10.06-17.06 | 5 | 20000 | 24000 | 20000 | 21000 | 19000 | 19500 |
10.06-23.06 | 11 | 29900 | 37000 | 29000 | 30500 | 26500 | 28000 |
15.06-26.06 | 9 | 26000 | 32500 | 26000 | 27500 | 23500 | 25000 |
21.06-02.07 | 9 | 26500 | 33000 | 26500 | 28000 | 24000 | 25500 |
21.06-05.07 | 12 | 44000 | 35500 | 37500 | 32500 | 34000 | |
24.06-05.07 | 9 | 33800 | 28500 | 30500 | 26000 | 27500 | |
24.06-08.07 | 12 | 46500 | 38000 | 40000 | 37500 | 36500 | |
30.06-11.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
30.06-14.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
03.07-14.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
03.07-17.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
06.07-17.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
06.07-20.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
09.07-20.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
09.07-23.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
12.07-23.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
12.07-26.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
15.07-26.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
15.07-29.07 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
18.07-29.07 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
18.07-01.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
21.07-01.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
21.07-04.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
24.07-04.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
24.07-07.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
27.07-07.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
27.07-10.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
30.07-10.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
30.07-13.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
02.08-13.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
02.08-16.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
05.08-16.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
05.08-19.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
08.08-19.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
08.08-22.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
11.08-22.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
11.08-25.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
14.08-25.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
14.08-28.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
17.08.28.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
17.08-31.08 | 12 | 51000 | 43000 | 45000 | 39000 | 40500 | |
20.08-31.08 | 9 | 40000 | 34000 | 35500 | 31500 | 32500 | |
20.08-03.09 | 12 | 50000 | 42000 | 44000 | 38000 | 39500 | |
23.08-03.09 | 9 | 39000 | 33000 | 34500 | 30500 | 31500 | |
23.08-06.09 | 12 | 48000 | 39000 | 41500 | 36500 | 37500 | |
26.08-06.09 | 9 | 37000 | 31500 | 32500 | 28000 | 29500 | |
26.08-09.09 | 12 | 45600 | 37000 | 39000 | 34000 | 35500 | |
29.08-09.09 | 9 | 34500 | 28000 | 30000 | 25500 | 27000 | |
29.08-12.09 | 12 | 43500 | 35000 | 37000 | 31500 | 33500 | |
01.09-12.09 | 9 | 26000 | 33000 | 26000 | 28000 | 24000 | 25500 |
01.09-15.09 | 12 | 33000 | 42000 | 33000 | 35000 | 30000 | 32000 |
04.09-15.09 | 9 | 26000 | 33000 | 26000 | 28000 | 24000 | 25500 |
04.09-18.09 | 12 | 33000 | 42000 | 33000 | 35000 | 30000 | 32000 |
07.09-18.09 | 9 | 26000 | 33000 | 26000 | 28000 | 24000 | 25500 |
07.09-21.09 | 12 | 33000 | 42000 | 33000 | 35000 | 30000 | 32000 |
10.09-21.09 | 9 | 26000 | 33000 | 26000 | 28000 | 24000 | 25500 |
10.09-24.09 | 12 | 33000 | 42000 | 33000 | 35000 | 30000 | 32000 |
13.09-24.09 | 9 | 26000 | 33000 | 26000 | 28000 | 24000 | 25500 |
13.09-27.09 | 12 | 33000 | 41500 | 33000 | 34500 | 30000 | 32000 |
16.09-24.09 | 6 | 21500 | 26000 | 21500 | 22500 | 20000 | 21000 |
16.09-27.09 | 9 | 25500 | 32500 | 25500 | 27500 | 24000 | 31500 |
19.09-27.09 | 6 | 21500 | 26000 | 21500 | 22500 | 20000 | 21000 |
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.
Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.