Автобусные туры

Гостевой дом «Нателла» (КАБАРДИНКА) — цены 2025 г.

Гостевой дом «Натела» располагается в Кабардинке, в непосредственной близости от моря.

Постояльцы могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и отдыхать, плавая в открытом бассейне.

Номера оборудованы всей необходимой мебелью, удобными кроватями с чистейшим постельным бельем и современной техникой. Из номеров есть выход на балконы, где расположены уличные столики, откуда открывается живописный вид. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, что создает приятное впечатление от проживания.

Кроме того, гостям доступна общая кухня, оснащенная бытовыми приборами и посудой, а также принадлежности для барбекю, которые позволят приготовить мясо или рыбу на открытом огне.

Желающие могут посетить ближайшие заведения общественного питания и попробовать разнообразные блюда. В окрестностях гостевого дома расположены несколько достопримечательностей, таких как дом вверх дном, старый парк и Кастальская купель.

Дети до 6 лет без предоставления отдельного места – 12000 рублей.

Стоимость тура на 1 человека 2025 года:

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер  с удобствами, 

ТВ,Х, К

Без балкона

2-х местный номер  с удобствами, 

ТВ,Х, К

С балконом

3-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х,К

Без балкона

3-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х,К

С балконом

4-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х,К

Без балкона

4-х местный номер  с удобствами, ТВ,Х,К

С балконом

10.06-17.06 5 20000 24000 20000 21000 19000 19500
10.06-23.06 11 29900 37000 29000 30500 26500 28000
15.06-26.06 9 26000 32500 26000 27500 23500 25000
21.06-02.07 9 26500 33000 26500 28000 24000 25500
21.06-05.07 12   45000 36500 38500 33500 35000
24.06-05.07 9   33800 28500 30500 26000 27500
24.06-08.07 12   47500 39000 41000 38500 37500
30.06-11.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
30.06-14.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
03.07-14.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
03.07-17.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
06.07-17.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
06.07-20.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
09.07-20.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
09.07-23.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
12.07-23.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
12.07-26.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
15.07-26.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
15.07-29.07 12   52000 44000 46000 40000 41500
18.07-29.07 9   40000 34000 35500 31500 32500
18.07-01.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
21.07-01.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
21.07-04.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
24.07-04.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
24.07-07.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
27.07-07.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
27.07-10.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
30.07-10.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
30.07-13.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
02.08-13.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
02.08-16.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
05.08-16.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
05.08-19.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
08.08-19.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
08.08-22.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
11.08-22.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
11.08-25.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
14.08-25.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
14.08-28.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
17.08-28.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
17.08-31.08 12   52000 44000 46000 40000 41500
20.08-31.08 9   40000 34000 35500 31500 32500
20.08-03.09 12   51000 43000 45000 39000 40500
23.08-03.09 9   39000 33000 34500 30500 31500
23.08-06.09 12   49000 40000 42500 37500 38500
26.08-06.09 9   37000 31500 32500 28000 29500
26.08-09.09 12   46600 38000 40000 35000 36500
29.08-09.09 9   34500 28000 30000 25500 27000
29.08-12.09 12   44500 36000 38000 32500 34500
01.09-12.09 9 26000 33000 26000 28000 24000 25500
01.09-15.09 12 34000 43000 34000 36000 31000 33000
04.09-15.09 9 26000 33000 26000 28000 24000 25500
04.09-18.09 12 34000 43000 34000 36000 31000 33000
07.09-18.09 9 26000 33000 26000 28000 24000 25500
07.09-21.09 12 34000 43000 34000 36000 31000 33000
10.09-21.09 9 26000 33000 26000 28000 24000 25500
10.09-24.09 12 34000 43000 34000 36000 31000 33000
13.09-24.09 9 26000 33000 26000 28000 24000 25500
13.09-27.09 12 34000 42500 34000 35500 31000 33000
16.09-24.09 6 21500 26000 21500 22500 20000 21000
16.09-27.09 9 25500 32500 25500 27500 24000 31500
19.09-27.09 6 21500 26000 21500 22500 20000 21000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.

Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.