Гостевой дом «Натела» располагается в Кабардинке, в непосредственной близости от моря.
Постояльцы могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и отдыхать, плавая в открытом бассейне.
Номера оборудованы всей необходимой мебелью, удобными кроватями с чистейшим постельным бельем и современной техникой. Из номеров есть выход на балконы, где расположены уличные столики, откуда открывается живописный вид. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, что создает приятное впечатление от проживания.
Кроме того, гостям доступна общая кухня, оснащенная бытовыми приборами и посудой, а также принадлежности для барбекю, которые позволят приготовить мясо или рыбу на открытом огне.
Желающие могут посетить ближайшие заведения общественного питания и попробовать разнообразные блюда. В окрестностях гостевого дома расположены несколько достопримечательностей, таких как дом вверх дном, старый парк и Кастальская купель.
Дети до 6 лет без предоставления отдельного места – 13000 рублей.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| Даты заездов | Кол-во ночей | 2-х местный номер стандарт
ТВ, Х, К, Балкон |
3-х местный номер стандарт
ТВ, Х, К, Без балкона |
3-х местный номер стандарт
ТВ, Х, К, Балкон |
4-х местный номер стандарт
ТВ, Х, К, Балкон |
| 10.06 — 17.06 | 5 | 25500 | 22000 | 22500 | 21500 |
| 10.06 — 23.06 | 11 | 40500 | 32000 | 34000 | 30000 |
| 15.06 — 26.06 | 9 | 35500 | 28500 | 30000 | 27500 |
| 21.06 — 02.07 | 9 | 36000 | 29000 | 30500 | 28000 |
| 21.06 — 05.07 | 12 | 46500 | 36500 | 39000 | 35500 |
| 24.06 — 05.07 | 9 | 37000 | 30000 | 31500 | 29000 |
| 24.06 — 08.07 | 12 | 48500 | 37500 | 40500 | 36500 |
| 30.06 — 11.07 | 9 | 40000 | 31500 | 34500 | 31000 |
| 30.06 — 14.07 | 12 | 52000 | 39500 | 42000 | 39500 |
| 03.07 — 14.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 03.07 — 17.07 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 06.07 — 17.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 06.07 — 20.07 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 09.07 — 20.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 09.07 — 23.07 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 12.07 — 23.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 12.07 — 26.07 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 15.07 — 26.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 15.07 — 29.07 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 18.07 — 29.07 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 18.07 — 01.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 21.07 — 01.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 21.07 — 04.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 24.07 — 04.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 24.07 — 07.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 27.07 — 07.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 27.07 — 10.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 30.07 — 10.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 30.07 — 13.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 02.08 — 13.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 02.08 — 16.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 05.08 — 16.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 05.08 — 19.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 08.08 — 19.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 08.08 — 22.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 11.08 — 22.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 11.08 — 25.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 14.08 — 25.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 14.08 — 28.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 17.08 — 28.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 31000 |
| 17.08 — 31.08 | 12 | 52000 | 40000 | 43500 | 40000 |
| 20.08 — 31.08 | 9 | 40500 | 32000 | 35000 | 32000 |
| 20.08 – 03.09 | 12 | 51500 | 39500 | 43000 | 39500 |
| 23.08 – 03.09 | 9 | 40000 | 31500 | 34500 | 31500 |
| 23.08 – 06.09 | 12 | 50000 | 38500 | 41500 | 38000 |
| 26.08 – 06.09 | 9 | 38500 | 30500 | 33000 | 30000 |
| 26.08 – 09.09 | 12 | 48500 | 37500 | 40000 | 36500 |
| 29.08 – 09.09 | 9 | 37000 | 29500 | 31500 | 28500 |
| 29.08 – 12.09 | 12 | 47000 | 36500 | 39000 | 35000 |
| 01.09 – 12.09 | 9 | 36000 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 01.09 – 15.09 | 12 | 45500 | 35500 | 38000 | 34000 |
| 04.09 – 15.09 | 9 | 36000 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 04.09 – 18.09 | 12 | 45500 | 35500 | 38000 | 34000 |
| 07.09 – 18.09 | 9 | 36000 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 07.09 – 21.09 | 12 | 45500 | 35500 | 38000 | 34000 |
| 10.09 – 21.09 | 9 | 36000 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 10.09 – 24.09 | 12 | 45500 | 35500 | 38000 | 34000 |
| 13.09 – 24.09 | 9 | 36000 | 28500 | 30500 | 27500 |
| 13.09 – 27.09 | 12 | 45500 | 35500 | 38000 | 34000 |
| 16.09 – 24.09 | 6 | 31500 | 23500 | 24500 | 23000 |
| 16.09 – 27.09 | 9 | 35500 | 28000 | 37500 | 27000 |
| 19.09 – 27.09 | 6 | 31500 | 23000 | 24500 | 23000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.
Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
