Гостевой дом «Наутилус»
- Расположение: пос. Новомихайловский (Черноморское побережье), км от Туапсе.
- Размещение: два новых корпуса, все номера с балконами.
- На территории:
- взрослый бассейн ( м), детский бассейн ( м);
- детская площадка;
- столовая (завтрак — руб., обед — руб., ужин — руб.);
- микроволновая печь;
- стиральная машина (доп. плата).
- Пляж: галечный, м от гостевого дома.
- Развлечения на пляже: катамараны, катера, парасейлинг, водные мотоциклы, дайвинг, яхты.
- Дополнительно: постоянное водоснабжение (горячая/холодная вода).
- Курортный сбор: – руб./чел./день.
Идеальный отдых для всей семьи у Чёрного моря!
Стоимость тура (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:
Дети до 5 лет без отдельного места 13000 рублей.
| Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер
с удобствами, М.К. ТВ, Х, К |
3-х местный номер
с удобствами, М.К. ТВ,Х, К |
4-х местный номер
с удобствами, М.К. ТВ,Х, К |
2-х местный номер
с удобствами, Б.К. ТВ, Х, К |
3-х местный номер
с удобствами, полукруглый ТВ, Х, К |
4-х местный номер
с удобствами, полукруглый ТВ, Х, К |
| 10.06-17.06 | 5 | 20500 | 20000 | 19500 | 25500 | 23300 | 21500 |
| 10.06-23.06 | 11 | 29000 | 27500 | 27000 | 38500 | 34000 | 30000 |
| 15.06-26.06 | 9 | 26000 | 25500 | 25000 | 34000 | 30500 | 27000 |
| 21.06-02.07 | 9 | 26000 | 25500 | 25000 | 34000 | 30500 | 27000 |
| 21.06-05.07 | 12 | 32500 | 32000 | 31000 | 42000 | 39000 | 35000 |
| 24.06-05.07 | 9 | 27500 | 26500 | 26000 | 35500 | 31500 | 28500 |
| 24.06-08.07 | 12 | 34500 | 32500 | 31500 | 45500 | 40000 | 36500 |
| 30.06-11.07 | 9 | 30500 | 28000 | 27000 | 38500 | 33500 | 31000 |
| 30.06-14.07 | 12 | 36500 | 34000 | 33000 | 48500 | 41500 | 38500 |
| 03.07-14.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 03.07-17.07 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 06.07-17.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 06.07-20.07 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 09.07-20.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 12.07-23.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 12.07-26.07 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 15.07-26.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 15.07-29.07 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 18.07-29.07 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 21.07-01.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 21.07-04.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 24.07-04.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 24.07-07.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 27.07-07.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 27.07-10.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 30.07-10.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 30.07-13.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 02.08-13.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 02.08-16.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 05.08-16.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 08.08-19.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 08.08-22.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 11.08-22.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 11.08-25.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 14.08-25.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 14.08-28.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 17.08-28.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 17.08-31.08 | 12 | 37000 | 34500 | 33500 | 49000 | 42000 | 39000 |
| 20.08-31.08 | 9 | 30500 | 28500 | 27000 | 39000 | 34000 | 31500 |
| 20.08-03.09 | 12 | 36500 | 34000 | 33000 | 48000 | 41500 | 38500 |
| 23.08-03.09 | 9 | 29500 | 28000 | 26500 | 38000 | 33500 | 30500 |
| 23.08-06.09 | 12 | 35500 | 33500 | 32500 | 47000 | 40500 | 37000 |
| 26.08-06.09 | 9 | 28500 | 27000 | 26000 | 37000 | 33000 | 29500 |
| 26.08-09.09 | 12 | 34500 | 32500 | 32000 | 45500 | 39500 | 35500 |
| 29.08-09.09 | 9 | 27500 | 26000 | 25500 | 35500 | 32000 | 28500 |
| 29.08-12.09 | 12 | 33500 | 31500 | 31000 | 44000 | 38500 | 34500 |
| 01.09-12.09 | 9 | 26500 | 25500 | 24800 | 34500 | 31000 | 27500 |
| 01.09-15.09 | 12 | 33000 | 31000 | 30500 | 43000 | 38000 | 33800 |
| 04.09-15.09 | 9 | 26500 | 25500 | 24800 | 34500 | 31000 | 27500 |
| 04.09-18.09 | 12 | 33000 | 31000 | 30500 | 43000 | 38000 | 33800 |
| 07.09-18.09 | 9 | 26500 | 25500 | 24800 | 34500 | 31000 | 27500 |
| 07.09-21.09 | 12 | 33000 | 31000 | 30500 | 43000 | 38000 | 33800 |
| 10.09-21.09 | 9 | 26500 | 25500 | 24800 | 34500 | 31000 | 27500 |
| 10.09-24.09 | 12 | 32500 | 30500 | 30000 | 42500 | 37500 | 33500 |
| 13.09-21.09 | 6 | 22000 | 21100 | 20500 | 27500 | 25000 | 23000 |
| 13.09-24.09 | 9 | 26000 | 25000 | 24300 | 34000 | 30500 | 27000 |
| 13.09-27.09 | 12 | 32000 | 30500 | 30000 | 42500 | 37500 | 33000 |
| 16.09-24.09 | 6 | 22000 | 21100 | 20500 | 27500 | 25000 | 23000 |
| 16.09-27.09 | 9 | 26000 | 25000 | 24300 | 33500 | 30500 | 27000 |
| 19.09-27.09 | 6 | 22000 | 21100 | 20500 | 27500 | 25000 | 23000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров). Освобождение номеров в день выезда — до 08:00.
Уборка номера: — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
