Гостевой дом «Олений ручей» находится в центральной части поселка и расположен в 600 метрах от моря.
В гостевом доме предлагаются номера категории «стандарт» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, номера категории «стандарт двухкомнатный» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, а также номер категории «делюкс» с кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом и увеличенной площадью номера.
Для удобства гостей на территории гостевого дома «Олений ручей» имеются бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, детская площадка, парковка, прачечная и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трех/четырехместный «стандарт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 22750 | 22500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 26950 | 26500 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 38700 | 37300 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 46900 | 43900 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 21200 | 21000 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 27950 | 26800 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 39150 | 36400 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 49400 | 44650 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 23750 | 22800 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 29950 | 27400 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 43200 | 38650 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 51400 | 45250 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 52900 | 45350 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 42650 | 37100 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 52900 | 43600 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 31450 | 27500 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 44700 | 37000 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 52900 | 42200 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 23200 | 21250 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 31450 | 25750 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 42650 | 33950 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 52900 | 40450 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 25250 | 21500 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 31450 | 24700 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 44700 | 34200 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 23200 | 20200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 31450 | 24700 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 25250 | 21500 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
