Гостевой дом «Олений ручей» находится в центральной части поселка и расположен в 600 метрах от моря.
В гостевом доме предлагаются номера категории «стандарт» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, номера категории «стандарт двухкомнатный» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, а также номер категории «делюкс» с кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом и увеличенной площадью номера.
Для удобства гостей на территории гостевого дома «Олений ручей» имеются бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, детская площадка, парковка, прачечная и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трех/четырехместный «стандарт» |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 21800 | 20500 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 26000 | 23700 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 37500 | 34300 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 44700 | 40900 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 20200 | 19200 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 26700 | 24800 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 36900 | 34400 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 45900 | 42600 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 22300 | 21200 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 27500 | 25800 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 39500 | 37100 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 46700 | 43700 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 47400 | 44400 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 38400 | 36100 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 47400 | 42600 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 28200 | 26500 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 40200 | 36000 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 47400 | 41200 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 21200 | 20300 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 28200 | 24800 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 38400 | 33000 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 47400 | 39500 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 23000 | 20500 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 28200 | 23700 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 40200 | 33200 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 21200 | 19200 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 28200 | 23700 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 23000 | 20500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
