Гостевой дом «Олений ручей» находится в центральной части поселка и расположен в 600 метрах от моря.
В гостевом доме предлагаются номера категории «стандарт» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, номера категории «стандарт двухкомнатный» с кондиционером, телевизором, холодильником и санузлом, а также номер категории «делюкс» с кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом и увеличенной площадью номера.
Для удобства гостей на территории гостевого дома «Олений ручей» имеются бассейн, оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, детская площадка, парковка, прачечная и Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трех/четырехместный/двухкомнатный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 18000 | 17000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 22800 | 19800 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 32900 | 27400 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 39300 | 32800 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 17900 | 15900 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 24300 | 19800 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 32800 | 26300 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 40800 | 32800 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 19500 | 17000 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 24300 | 19800 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 34400 | 28400 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 40800 | 33600 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 17900 | 15900 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 24300 | 20800 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 32800 | 28100 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 40800 | 34600 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 40500 | 25200 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 32500 | 28700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 38700 | 34200 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 23000 | 21400 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 32300 | 29000 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 38300 | 33400 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 17600 | 16500 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 22800 | 20400 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 30300 | 25700 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 34400 | 32400 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18300 | 17000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 30900 | 27400 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 16900 | 15900 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18300 | 17000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.