Гостевой дом «Пляж» находится на улице Набережной — это первая линия от моря. Проходы к морю есть по обе стороны базы отдыха, расположенной напротив домовладения. В общей сложности, путь к морю спокойным шагом займет не более 4−5 минут.
В каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел.
К Вашим услугам: бассейн, столовая, зона барбекю, детская площадка, прачечная
Стоимость тура на человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёхместный «стандарт» | четырёхместный «стандарт» |
| 15.06.2026 — 26.06.2026 | 9/10 | 29650 | 27400 | 25150 |
| 15.06.2026 — 05.07.2026 | 18/19 | 50350 | 45400 | 40750 |
| 24.06.2026 — 05.07.2026 | 9/10 | 30700 | 28000 | 25600 |
| 24.06.2026 — 09.07.2026 | 13/14 | 42500 | 38200 | 34600 |
| 24.06.2026 — 14.07.2026 | 18/19 | 53500 | 47200 | 42100 |
| 03.07.2026 — 09.07.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 03.07.2026 — 14.07.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 03.07.2026 — 18.07.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 03.07.2026 — 23.07.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 07.07.2026 — 14.07.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 07.07.2026 — 18.07.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 07.07.2026 — 23.07.2026 | 14/15 | 46800 | 41200 | 37000 |
| 07.07.2026 — 27.07.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 12.07.2026 — 18.07.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 12.07.2026 — 23.07.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 12.07.2026 — 27.07.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 12.07.2026 — 01.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 16.07.2026 — 23.07.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 16.07.2026 — 27.07.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 16.07.2026 — 01.08.2026 | 14/15 | 46800 | 41200 | 37000 |
| 16.07.2026 — 05.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 21.07.2026 — 27.07.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 21.07.2026 — 01.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 21.07.2026 — 05.08.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 21.07.2026 — 10.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 25.07.2026 — 01.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 25.07.2026 — 05.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 25.07.2026 — 10.08.2026 | 14/15 | 46800 | 41200 | 37000 |
| 25.07.2026 — 14.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 30.07.2026 — 05.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 30.07.2026 — 10.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 30.07.2026 — 14.08.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 30.07.2026 — 19.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 03.08.2026 — 10.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 03.08.2026 — 14.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 03.08.2026 — 19.08.2026 | 14/15 | 46800 | 41200 | 37000 |
| 03.08.2026 — 23.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 08.08.2026 — 14.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 08.08.2026 — 19.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 08.08.2026 — 23.08.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 08.08.2026 — 28.08.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 12.08.2026 — 19.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 12.08.2026 — 23.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 12.08.2026 — 28.08.2026 | 14/15 | 46800 | 41200 | 37000 |
| 12.08.2026 — 01.09.2026 | 18/19 | 55600 | 48400 | 43000 |
| 17.08.2026 — 23.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
| 17.08.2026 — 28.08.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 17.08.2026 — 01.09.2026 | 13/14 | 44600 | 39400 | 35500 |
| 21.08.2026 — 28.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22500 |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | 9/10 | 32800 | 29200 | 26500 |
| 26.08.2026 — 01.09.2026 | 4/5 | 23800 | 22200 | 21000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – ст. Голубицкая — г. Смоленск, проживание (9 ночей).
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
