Автобусные туры

Гостевой дом «Премьера» (Голубицкая) — цены 2026 г.

Гостевой дом «Премьера» находится в центральном районе станицы Голубицкой, в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря.

В каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел.

К Вашим услугам: бассейн с шезлонгами, столовая, зона барбекю, детская площадка, прачечная.

Стоимость тура на человека 2026 года:

График заездов  Кол-во дней/ночей отдыха на курорте Стандарт

4-хместн. с кухней 

Стандарт

4-хместн.

Стандарт

3-хместн. 

Стандарт

2-хместн. 

Стандарт

1-хместн.

ж/д  –  17.06.26 10 дн/9н 23000 20500 22500 25000 37500
19.06/20.06-29.06/30.06 10 дн/9н 24000 21500 23500 26000 38500
28.06/29.06-08.07/09.07 10 дн/9н 25000 23000 25000 29000 43500
28.06/29.06-13.07/14.07 15 дн/14н 35500 32000 36000 42000 65000
03.07/04.07-13.07/14.07 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
03.07/04.07-17.07/18.07 14 дн/13н 35000 32000 35000 40500 63500
07.07/08.07-17.07/18.07 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
07.07/08.07-22.07/23.07 15 дн/14н 36500 33500 37500 43500 67500
12.07/13.07-22.07/23.07 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
12.07/13.07-26.07/27.07 14 дн/13н 35000 32000 35000 40500 63500
16.07/17.07-26.07/27.07 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
16.07/17.07-31.07/01.08 15 дн/14н 36500 33500 37500 43500 67500
21.07/22.07-31.07/01.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
21.07/22.07-04.08/05.08 14 дн/13н 35000 32000 35000 40500 63500
25.07/26.07-04.08/05.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
25.07/26.07-09.08/10.08 15 дн/14н 36500 33500 37500 43500 67500
30.07/31.07-09.08/10.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
30.07/31.07-13.08/14.08 14 дн/13н 35000 32000 35000 40500 63500
03.08/04.08-13.08/14.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
03.08/04.08-18.08/19.08 15 дн/14н 36500 33500 37500 43500 67500
08.08/09.08-18.08/19.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
08.08/09.08-22.08/23.08 14 дн/13н 35000 32000 35000 40500 63500
12.08/13.08-22.08/23.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
12.08/13.08-27.08/28.08 15 дн/14н 36500 33500 37500 43500 67500
17.08/18.08-27.08/28.08 10 дн/9н 25500 23500 26000 29500 45000
17.08/18.08-31.08/01.09 14 дн/13н 34000 31000 34000 39500 62500
21.08/22.08-31.08/01.09 10 дн/9н 25000 23000 25500 29000 44500
21.08/22.08-05.09/06.09 15 дн/14н 35500 32000 36000 41500 64500
26.08/27.08-05.09/06.09 10 дн/9н 24500 22500 25000 28500 44000
26.08/27.08-09.09/10.09 14 дн/13н 33000 30000 33000 38500 61500
30.08/31.08-09.09/10.09 10 дн/9н 23500 20500 22500 25000 37500
30.08/31.08-14.09/15.09 15 дн/14н 34000 31000 34000 39500 62500
04.09/05.09-14.09/15.09 10 дн/9н 23000 20000 22000 24500 37000
08.09 — ж/д 10 дн/9н 22500 19500 21500 24000 36500
13.09 —  ж/д 10 дн/9н 22000 19000 21000 23500 36000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – ст. Голубицкая — г. Смоленск, проживание (9 ночей).

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.