Гостевой дом «Радуга» расположен в курортном поселке Джубга. До песчано-галечного пляжа — 300 метров.
В 7-10 минутах от гостевого дома находится центр поселка, где расположены аквапарк, рынок, магазины, кафе и столовые, а также остановка общественного транспорта.
В гостинице предоставляются номера стандартной категории, оснащенные кондиционером, телевизором, холодильником и ванной комнатой.
На территории гостевого дома можно готовить пищу на современной кухне, оснащенной всей необходимой бытовой техникой и посудой. В ухоженном дворе, выложенном плиткой и украшенном многочисленными цветами, организованы зоны отдыха, беседка, мангальная зона, большие качели, а также предусмотрена парковка для автомобилей. В гостевом доме работает Wi-Fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 16300 | 16000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 18500 | 18000 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 25300 | 24600 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 29100 | 28200 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 15300 | 15100 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 18500 | 18000 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 24400 | 23700 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 32900 | 30700 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 16300 | 16000 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 18500 | 18000 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 29100 | 28500 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 35900 | 32700 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 15300 | 15100 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 22200 | 20500 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 31100 | 28200 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 39600 | 35200 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 41900 | 36700 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 33400 | 29700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 38100 | 34200 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 24500 | 22000 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 31300 | 28600 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 35100 | 32200 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 17600 | 16600 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19500 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 26600 | 25200 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 31400 | 29700 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 16300 | 16000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 18500 | 18000 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 25300 | 24600 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 15300 | 15100 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 18500 | 18000 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 16300 | 16000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Джубга — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.