Гостевой дом «Шоколад» находится на возвышенности, окруженный тенистыми горами и сосновыми лесами, что позволяет наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу. Всего за 10 минут (500 метров) можно добраться до моря.
В гостевом доме «Шоколад» гости могут выбрать комфортабельные номера на 2-3-4 человека, оборудованные всеми удобствами: телевизором, холодильником, санузлом и кондиционером.
Для развлечения и активного времяпрепровождения гостевой дом предлагает своим гостям два бассейна — для взрослых и детей, детскую игровую площадку с водной горкой, спортивную площадку и теннисный стол, а также лежаки и зонты у бассейна.
Питание в гостевом доме «Шоколад» предлагается в столовой за доп. плату в виде завтрака, обеда и ужина. Стоимость завтрака составляет 230 рублей с человека, обеда — 320 рублей с человека и ужина — 250 рублей с человека.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» | двухместный «комфорт» |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 17900 | 16300 | 16300 | 18800 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 24700 | 22600 | 22400 | 26200 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | 30100 | 27400 | 26800 | 32200 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 18600 | 17300 | 17100 | 19600 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 25100 | 23200 | 22600 | 26700 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | 31900 | 29200 | 28100 | 34200 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 20000 | 18700 | 18100 | 21200 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 27900 | 25800 | 24700 | 29800 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | 33300 | 30600 | 29100 | 35800 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 21100 | 19700 | 18800 | 22400 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 27600 | 25600 | 24300 | 29500 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | 32300 | 31600 | 29800 | 37000 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 21100 | 19700 | 18800 | 22400 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 28900 | 26800 | 25400 | 31000 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | 32300 | 31600 | 29800 | 37000 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 21100 | 19700 | 18800 | 22400 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 27600 | 25600 | 24300 | 29500 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | 32300 | 31600 | 29800 | 37000 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 21100 | 19700 | 18800 | 22400 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 28900 | 26800 | 25400 | 31000 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | 34800 | 31900 | 30300 | 37500 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 21100 | 19700 | 18800 | 22400 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 28000 | 25900 | 24800 | 30000 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | 35500 | 32400 | 31000 | 38200 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 21500 | 20000 | 19300 | 22900 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 30100 | 27600 | 26600 | 32200 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | 36100 | 32800 | 31600 | 38800 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 22300 | 20500 | 20000 | 23600 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 29400 | 26800 | 26100 | 31300 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | 36900 | 33300 | 32400 | 39600 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 20200 | 23800 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 31000 | 28200 | 27500 | 33100 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | 37000 | 33400 | 32500 | 39700 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 20200 | 23800 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 29500 | 26900 | 26300 | 31500 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | 37000 | 33400 | 32500 | 39700 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 20200 | 23800 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 31000 | 28200 | 27500 | 33100 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | 37000 | 33400 | 32500 | 39700 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 20200 | 23800 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 29500 | 26900 | 26300 | 31500 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | 34600 | 31700 | 30500 | 37000 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 20200 | 23800 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 28800 | 26500 | 25500 | 31500 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | 33000 | 30300 | 28900 | 35900 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 20600 | 19200 | 18900 | 21600 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 25900 | 24100 | 23100 | 27100 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | 31200 | 28900 | 27300 | 32600 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 18800 | 17800 | 17000 | 19400 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 25200 | 23700 | 22300 | 26000 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | 29400 | 27500 | 25700 | 30400 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 18400 | 17500 | 16600 | 18800 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 23700 | 22400 | 21100 | 24300 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | 28900 | 27100 | 25300 | 29800 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 18400 | 17500 | 16600 | 18800 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 24700 | 23300 | 21900 | 25400 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 18400 | 17500 | 16600 | 18800 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.