Гостевой дом «Шоколад» находится на возвышенности, окруженный тенистыми горами и сосновыми лесами, что позволяет наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу. Всего за 10 минут (500 метров) можно добраться до моря.
В гостевом доме «Шоколад» гости могут выбрать комфортабельные номера на 2-3-4 человека, оборудованные всеми удобствами: телевизором, холодильником, санузлом и кондиционером.
Для развлечения и активного времяпрепровождения гостевой дом предлагает своим гостям два бассейна — для взрослых и детей, детскую игровую площадку с водной горкой, спортивную площадку и теннисный стол, а также лежаки и зонты у бассейна.
Питание в гостевом доме «Шоколад» предлагается в столовой за доп. плату в виде завтрака, обеда и ужина. Стоимость завтрака составляет 230 рублей с человека, обеда — 320 рублей с человека и ужина — 250 рублей с человека.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» с завтраком | трехместный «стандарт» с завтраком | четырехместный «стандарт» с завтраком |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 29500 | 29500 | 27500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 39100 | 39100 | 35500 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 57600 | 57400 | 51800 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 71200 | 70600 | 63400 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 26600 | 26600 | 25000 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 40100 | 39900 | 36300 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 56700 | 56100 | 50900 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 73700 | 72600 | 65400 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 30500 | 30300 | 28300 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 42100 | 41500 | 37900 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 62100 | 61000 | 55400 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 75700 | 74200 | 67000 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 28600 | 28200 | 26600 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 43600 | 42700 | 39100 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 60200 | 58900 | 53700 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 77200 | 75400 | 68200 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 32000 | 31500 | 29500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 43600 | 42700 | 39100 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 63600 | 62200 | 56600 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 77200 | 75400 | 68200 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 28600 | 28200 | 26600 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 43600 | 42700 | 39100 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 60200 | 58900 | 53700 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 77200 | 75400 | 68200 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 32000 | 31500 | 29500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 43600 | 42700 | 39100 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 63600 | 62200 | 56600 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 77650 | 75400 | 68200 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 28600 | 28200 | 26600 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 43600 | 42700 | 39100 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 60650 | 58900 | 53700 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 78400 | 75400 | 68200 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 32000 | 31500 | 29500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 44050 | 42700 | 39100 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 64800 | 62200 | 56600 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 79000 | 75400 | 68200 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 29050 | 28200 | 26600 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 44800 | 42700 | 39100 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 62000 | 58900 | 53700 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 79750 | 75400 | 68200 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 32750 | 31500 | 29500 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 44950 | 42700 | 39100 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 65700 | 62200 | 56600 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 79900 | 75400 | 68200 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 29200 | 28200 | 26600 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 44950 | 42700 | 39100 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 62150 | 58900 | 53700 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 79900 | 75400 | 68200 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 32750 | 31500 | 29500 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 44950 | 42700 | 39100 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 65700 | 62200 | 56600 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 79900 | 75400 | 68200 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 29200 | 28200 | 26600 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 44950 | 42700 | 39100 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 62150 | 58900 | 53700 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 77700 | 74000 | 66800 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 32750 | 31500 | 29500 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 44950 | 42700 | 39100 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 63500 | 60800 | 55200 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 75500 | 72600 | 65400 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 29200 | 28200 | 26600 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 42750 | 41300 | 37700 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 57750 | 56100 | 50900 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 72750 | 70850 | 63650 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 30550 | 30100 | 28100 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 40550 | 39900 | 36300 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 58550 | 57650 | 52050 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 70550 | 69450 | 62250 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 27000 | 26800 | 25200 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 40000 | 39550 | 35950 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 55000 | 54350 | 49150 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 70000 | 69100 | 61900 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 30000 | 29750 | 27750 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 40000 | 39550 | 35950 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 58000 | 57300 | 51700 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 27000 | 26800 | 25200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 40000 | 39550 | 35950 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 30000 | 29750 | 27750 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-14 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
