Гостевой дом «Шоколад» находится на возвышенности, окруженный тенистыми горами и сосновыми лесами, что позволяет наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу. Всего за 10 минут (500 метров) можно добраться до моря.
В гостевом доме «Шоколад» гости могут выбрать комфортабельные номера на 2-3-4 человека, оборудованные всеми удобствами: телевизором, холодильником, санузлом и кондиционером.
Для развлечения и активного времяпрепровождения гостевой дом предлагает своим гостям два бассейна — для взрослых и детей, детскую игровую площадку с водной горкой, спортивную площадку и теннисный стол, а также лежаки и зонты у бассейна.
Питание в гостевом доме «Шоколад» предлагается в столовой за доп. плату в виде завтрака, обеда и ужина. Стоимость завтрака составляет 230 рублей с человека, обеда — 320 рублей с человека и ужина — 250 рублей с человека.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 21000 | 19500 | 18000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 27000 | 24300 | 21600 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 39000 | 34700 | 30500 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 48200 | 42100 | 36700 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 19100 | 17900 | 16700 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 27400 | 24600 | 21900 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 38700 | 34100 | 30200 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 50200 | 43300 | 37900 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 21400 | 19800 | 18300 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 29000 | 25600 | 22900 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 42600 | 36900 | 32700 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 51800 | 44300 | 38900 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18900 | 17700 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 30600 | 26600 | 23900 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 41900 | 36100 | 32200 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 53400 | 45300 | 39900 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 23000 | 20800 | 19300 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 30600 | 26600 | 23900 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 44200 | 37900 | 33700 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 53400 | 45300 | 39900 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18900 | 17700 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 30600 | 26600 | 23900 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 41900 | 36100 | 32200 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 53400 | 45300 | 39900 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 23000 | 20800 | 19300 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 30600 | 26600 | 23900 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 44200 | 37900 | 33700 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 53700 | 45400 | 40200 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18900 | 17700 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 30600 | 26600 | 23900 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 42200 | 36200 | 32500 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 54500 | 45700 | 41000 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 23000 | 20800 | 19300 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 30900 | 26700 | 24200 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 45300 | 38300 | 34800 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 55100 | 45900 | 41600 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 21000 | 19000 | 18000 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 31700 | 26900 | 24900 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 43600 | 36600 | 33800 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 55800 | 46100 | 42300 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 23800 | 21000 | 20000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 32000 | 27000 | 25200 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 46300 | 38600 | 35800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 56100 | 46200 | 42600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 21300 | 19100 | 18300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 32000 | 27000 | 25200 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 43900 | 36700 | 34100 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 56100 | 46200 | 42600 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 23800 | 21000 | 20000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 32000 | 27000 | 25200 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 46300 | 38600 | 35800 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 56100 | 46200 | 42600 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 21300 | 19100 | 18300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 32000 | 27000 | 25200 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 43900 | 36700 | 34100 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 54800 | 45300 | 41600 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 23800 | 21000 | 20000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 32000 | 27000 | 25200 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 45000 | 37700 | 34800 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 53000 | 44100 | 40200 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 21300 | 19100 | 18300 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 30600 | 26100 | 24200 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 40700 | 34600 | 31700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 50700 | 42600 | 38400 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 22400 | 20100 | 19000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 28800 | 24900 | 22800 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 40900 | 35000 | 31600 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 48900 | 41400 | 37000 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 19500 | 17900 | 16900 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 27900 | 24300 | 22100 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 38000 | 32800 | 29600 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 48000 | 40800 | 36300 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 21500 | 19500 | 18300 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 27900 | 24300 | 22100 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 40000 | 34400 | 30900 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 19500 | 17900 | 16900 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 27900 | 24300 | 22100 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 21500 | 19500 | 18300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.