Автобусные туры

Гостевой дом «Шоколад» (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2025 г.

Гостевой дом «Шоколад» находится на возвышенности, окруженный тенистыми горами и сосновыми лесами, что позволяет наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу. Всего за 10 минут (500 метров) можно добраться до моря.

В гостевом доме «Шоколад» гости могут выбрать комфортабельные номера на 2-3-4 человека, оборудованные всеми удобствами: телевизором, холодильником, санузлом и кондиционером.

Для развлечения и активного времяпрепровождения гостевой дом предлагает своим гостям два бассейна — для взрослых и детей, детскую игровую площадку с водной горкой, спортивную площадку и теннисный стол, а также лежаки и зонты у бассейна.

Питание в гостевом доме «Шоколад» предлагается в столовой за доп. плату в виде завтрака, обеда и ужина. Стоимость завтрака составляет 230 рублей с человека, обеда — 320 рублей с человека и ужина — 250 рублей с человека.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт»
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 27000 24500 23500
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 35400 30900 29100
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 51400 44400 41600
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 61800 52800 49200
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 24400 22400 21600
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 35400 30900 29100
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 48800 42300 39700
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 61800 52800 49200
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 27000 24500 23500
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 35400 30900 29100
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 51400 44400 41600
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 61800 52800 49200
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 26400 23600 22800
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 39900 33600 31800
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 55300 46200 43600
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 70800 58200 54600
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 29500 26000 25000
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 39900 33600 31800
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 58400 48600 45800
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 70800 58200 54600
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 26400 23600 22800
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 39900 33600 31800
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 55300 46200 43600
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 70800 58200 54600
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 29500 26000 25000
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 39900 33600 31800
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 58400 48600 45800
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 70800 58200 54600
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 26400 23600 22800
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 39900 33600 31800
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 55300 46200 43600
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 70800 58200 54600
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 29500 26000 25000
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 39900 33600 31800
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 58400 48600 45800
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 70800 58200 54600
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 26400 23600 22800
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 39900 33600 31800
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 55300 46200 43600
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 70800 58200 54600
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 30500 26500 25500
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 41700 34500 32700
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 61200 50000 47200
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 74400 60000 56400
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 27200 24000 23200
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 41700 34500 32700
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 57900 47500 44900
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 74400 60000 56400
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 30500 26500 25500
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 41700 34500 32700
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 61200 50000 47200
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 74400 60000 56400
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 27200 24000 23200
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 41700 34500 32700
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 57900 47500 44900
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 74400 60000 56400
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 30500 26500 25500
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 41700 34500 32700
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 61200 50000 47200
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 74400 60000 56400
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 27200 24000 23200
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 41700 34500 32700
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 57900 47500 44900
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 74400 60000 56400
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 30500 26500 25500
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 41700 34500 32700
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 61200 50000 47200
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 74400 60000 56400
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 24800 22800 21600
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 36300 31800 29100
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 50100 43600 39700
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 63600 54600 49200
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 27500 25000 23500
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 36300 31800 29100
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 52800 45800 41600
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 24800 22800 21600
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 36300 31800 29100
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 27500 25000 23500

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-14 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.