Гостевой дом «Солнечный дворик» в станице Голубицкой предлагает комфортный и доступный отдых у Азовского моря. Дом расположен в центре курортной станицы Голубицкая, недалеко от всех основных развлечений станицы (дельфинарий, парк аттракционов, колесо обозрения, аквапарк, различные кафе) и в то же время не настолько близко, чтобы они мешали отдыху гостей.
До моря всего 3-4 минут ходьбы.
Закрытая, зеленая территория. На территории гостевого дома есть крытая беседка и детская площадка. Бесплатная парковка.
Кухня общая для всех номеров находится на первом этаже, в ней есть все необходимое для самостоятельного приготовления пищи.
Во всех номерах есть санузел с душем, телевизор, кондиционер и холодильник. Беспроводной интернет в номерах и на территории. Ежедневная уборка номеров, смена белья раз в пять дней. Завтрак включен в стоимость проживания.
Стоимость на одного человека в номере с завтраком:
| График заездов | Кол-во дней/ночей отдыха на курорте | Стандарт 4-местн. 2-хкомн | Стандарт 4-хместн. | Стандарт 3-хместн. | Стандарт 2-хместн. | Стандарт 1-хместн. |
| ж/д – 17.06.26 | 10 дн/9н | 21000 | 20000 | 22000 | 22500 | 32000 |
| 19.06/20.06-29.06/30.06 | 10 дн/9н | 22000 | 21000 | 23000 | 23500 | 33000 |
| 28.06/29.06-08.07/09.07 | 10 дн/9н | 23000 | 22000 | 24000 | 26000 | 38000 |
| 28.06/29.06-13.07/14.07 | 15 дн/14н | 31500 | 30500 | 34000 | 37000 | 55000 |
| 03.07/04.07-13.07/14.07 | 10 дн/9н | 23500 | 22500 | 24500 | 26500 | 38500 |
| 03.07/04.07-17.07/18.07 | 14 дн/13н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 07.07/08.07-17.07/18.07 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 07.07/08.07-22.07/23.07 | 15 дн/14н | 32500 | 31500 | 34000 | 37500 | 56500 |
| 12.07/13.07-22.07/23.07 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 12.07/13.07-26.07/27.07 | 14 дн/13н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 16.07/17.07-26.07/27.07 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 16.07/17.07-31.07/01.08 | 15 дн/14н | 32500 | 31500 | 34000 | 37500 | 56500 |
| 21.07/22.07-31.07/01.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 21.07/22.07-04.08/05.08 | 14 дн/13н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 25.07/26.07-04.08/05.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 25.07/26.07-09.08/10.08 | 15 дн/14н | 32500 | 31500 | 34000 | 37500 | 56500 |
| 30.07/31.07-09.08/10.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 30.07/31.07-13.08/14.08 | 14 дн/13н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 03.08/04.08-13.08/14.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 03.08/04.08-18.08/19.08 | 15 дн/14н | 32500 | 31500 | 34000 | 37500 | 56500 |
| 08.08/09.08-18.08/19.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 08.08/09.08-22.08/23.08 | 14 дн/13н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 12.08/13.08-22.08/23.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 12.08/13.08-27.08/28.08 | 15 дн/14н | 32500 | 31500 | 34000 | 37500 | 56500 |
| 17.08/18.08-27.08/28.08 | 10 дн/9н | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 | 39000 |
| 17.08/18.08-31.08/01.09 | 14 дн/13н | 30000 | 29000 | 32000 | 35000 | 52500 |
| 21.08/22.08-31.08/01.09 | 10 дн/9н | 23500 | 22500 | 24500 | 26500 | 38500 |
| 21.08/22.08-05.09/06.09 | 15 дн/14н | 31000 | 30000 | 33000 | 36000 | 53500 |
| 26.08/27.08-05.09/06.09 | 10 дн/9н | 23000 | 22000 | 24000 | 26000 | 38000 |
| 26.08/27.08-09.09/10.09 | 14 дн/13н | 29000 | 28000 | 31000 | 34000 | 51500 |
| 30.08/31.08-09.09/10.09 | 10 дн/9н | 22500 | 21500 | 23500 | 24000 | 33500 |
| 30.08/31.08-14.09/15.09 | 15 дн/14н | 30000 | 29000 | 32000 | 35000 | 52500 |
| 04.09/05.09-14.09/15.09 | 10 дн/9н | 22000 | 21000 | 23000 | 23500 | 33000 |
| 08.09 — ж/д | 10 дн/9н | 21500 | 20500 | 22500 | 23000 | 32500 |
| 13.09 — ж/д | 10 дн/9н | 21000 | 20000 | 22000 | 22500 | 32000 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно (в первые и последние заезды, возможно приобретение ж/д билетов к месту отдыха или обратно с доплатой);
— проживание в номерах выбранной категории, освобождение номеров в 9.00 в день отъезда;
— завтраки.
