Гостевой дом «У Артура» находится в самом центре посёлка Лермонтово, на ул. Ленина 20В. До моря 300 метров.
В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, санузел.
К вашим услугам:
- Общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи.
- Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
- Специально для отдыхающих площадка для пикника и площадка для барбекю.
- Можно побаловать себя водными процедурами: есть бассейн.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 25250 | 24000 | 23500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 31450 | 29200 | 28300 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 44700 | 41200 | 39800 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 52900 | 48400 | 46600 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 23200 | 22200 | 21800 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 31450 | 29200 | 28300 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 42650 | 39400 | 38100 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 55400 | 50900 | 47850 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 25250 | 24000 | 23500 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 31450 | 29200 | 28300 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 47200 | 43700 | 41050 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 57400 | 52900 | 48850 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 23200 | 22200 | 21800 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 33950 | 31700 | 29550 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 47150 | 43900 | 40350 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 59900 | 55400 | 50100 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 27750 | 26500 | 24750 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 35950 | 33700 | 30550 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 51700 | 48200 | 43300 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 61900 | 57400 | 51100 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 25200 | 24200 | 22800 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 35950 | 33700 | 30550 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 49150 | 45900 | 41350 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 61900 | 57400 | 51100 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 27750 | 26500 | 24750 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 35950 | 33700 | 30550 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 51700 | 48200 | 43300 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 61900 | 57400 | 51100 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 25200 | 24200 | 22800 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 35950 | 33700 | 30550 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 49150 | 45900 | 41350 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 62150 | 57400 | 51200 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 27750 | 26500 | 24750 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 35950 | 33700 | 30550 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 51950 | 48200 | 43400 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 63150 | 57400 | 51600 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 25200 | 24200 | 22800 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 36200 | 33700 | 30650 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 50400 | 45900 | 41850 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 64400 | 57400 | 52100 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 28000 | 26500 | 24850 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 37200 | 33700 | 31050 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 54200 | 48200 | 44300 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 65400 | 57400 | 52500 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 26200 | 24200 | 23200 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 31450 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 52400 | 45900 | 42650 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 66400 | 57400 | 52900 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 29000 | 26500 | 25250 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 31450 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 55200 | 48200 | 44700 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 66400 | 57400 | 52900 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 26200 | 24200 | 23200 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 31450 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 52400 | 45900 | 42650 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 66400 | 57400 | 52900 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 29000 | 26500 | 25250 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 31450 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 55200 | 48200 | 44700 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 65150 | 56400 | 52050 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 26200 | 24200 | 23200 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 31450 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 51150 | 44900 | 41800 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 58900 | 51400 | 47800 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 29000 | 26500 | 25250 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 36950 | 32700 | 30600 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 47700 | 42200 | 39600 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 53900 | 47400 | 44400 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 24950 | 23200 | 22350 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 30700 | 27700 | 26350 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 39900 | 35900 | 34150 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 47650 | 42400 | 40150 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 | 21000 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 | 23800 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 | 32800 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 | 19800 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 | 23800 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 | 21000 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
