Автобусные туры

Гостевой дом «У Артура» (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2025 г.

Гостевой дом «У Артура» находится в самом центре посёлка Лермонтово, на ул. Ленина 20В. До моря 300 метров.

В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, санузел.

К вашим услугам: 

  • Общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи.
  • Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
  • Специально для отдыхающих площадка для пикника и площадка для барбекю.
  • Можно побаловать себя водными процедурами: есть бассейн.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт»
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 23800 22500 22000
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 29600 27300 26400
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 42300 38800 37400
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 50100 45600 43800
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 21800 20800 20400
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 29600 27300 26400
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 40400 37100 35600
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 52600 48100 45100
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 23800 22500 22000
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 29600 27300 26400
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 44800 41300 38700
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 54600 50100 46100
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 21800 20800 20400
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 32100 29800 27700
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 44900 41600 38100
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 57100 52600 47300
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 26300 25000 23300
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 34100 31800 28700
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 49300 45800 40900
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 59100 54600 48300
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 23800 22800 21400
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 34100 31800 28700
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 46900 43600 39100
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 59100 54600 48300
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 26300 25000 23300
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 34100 31800 28700
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 49300 45800 40900
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 59100 54600 48300
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 23800 22800 21400
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 34100 31800 28700
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 46900 43600 39100
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 59400 54600 48400
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 26300 25000 23300
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 34100 31800 28700
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 49600 45800 41000
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 60400 54600 48800
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 23800 22800 21400
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 34300 31800 28800
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 48100 43600 39600
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 61600 54600 49300
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 26500 25000 23400
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 35300 31800 29200
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 51800 45800 41900
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 62600 54600 49700
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 24800 22800 21800
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 36300 31800 29600
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 50100 43600 40400
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 63600 54600 50100
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 27500 25000 23800
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 36300 31800 29600
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 52800 45800 42300
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 63600 54600 50100
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 24800 22800 21800
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 36300 31800 29600
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 50100 43600 40400
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 63600 54600 50100
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 27500 25000 23800
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 36300 31800 29600
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 52800 45800 42300
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 62900 54100 49800
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 24800 22800 21800
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 36300 31800 29600
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 49400 43100 40000
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 59100 51600 48000
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 27500 25000 23800
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 35600 31300 29200
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 48300 42800 40200
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 56100 49600 46600
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 24100 22300 21500
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 31800 28800 27500
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 42600 38600 35900
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 52400 47100 44900
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 23800 22500 22000
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 29600 27300 26400
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 42300 38800 37400
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 21800 20800 20400
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 29600 27300 26400
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 23800 22500 22000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.