Гостевой дом «У Артура» находится в самом центре посёлка Лермонтово, на ул. Ленина 20В. До моря 300 метров.
В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, санузел.
К вашим услугам:
- Общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи.
- Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
- Специально для отдыхающих площадка для пикника и площадка для барбекю.
- Можно побаловать себя водными процедурами: есть бассейн.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17000 | 16500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 18900 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 28800 | 27400 | 26000 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 33600 | 31800 | 30000 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 16300 | 15900 | 15500 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 18900 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 27600 | 26300 | 25000 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 34900 | 32800 | 30500 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 17500 | 17000 | 16500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 18900 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 30100 | 28400 | 26500 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 35900 | 33600 | 30900 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 16300 | 15900 | 15500 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 22000 | 20800 | 19400 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 29900 | 28100 | 25900 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 37100 | 34600 | 31400 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 18800 | 18000 | 17000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 23000 | 21600 | 19800 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 32300 | 30200 | 27400 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 38100 | 35400 | 31800 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 17300 | 16700 | 15900 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 23000 | 21600 | 19800 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 30900 | 28900 | 26300 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 38100 | 35400 | 31800 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 18800 | 18000 | 17000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 23000 | 21600 | 19800 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 32300 | 30200 | 27400 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 38100 | 35400 | 31800 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 17300 | 16700 | 15900 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 23000 | 21600 | 19800 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 30900 | 28900 | 26300 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 38300 | 35500 | 31900 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 18800 | 18000 | 17000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 23000 | 21600 | 18900 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 32500 | 30300 | 27500 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 38900 | 35900 | 32400 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 17300 | 16700 | 15900 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 23100 | 21700 | 19900 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 31600 | 29400 | 26900 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 39600 | 36400 | 33100 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 18900 | 18100 | 17100 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 23700 | 22100 | 20400 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 33800 | 31200 | 28700 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 40200 | 36800 | 33600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 17900 | 17100 | 16400 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 24300 | 22500 | 20900 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 32800 | 30200 | 27900 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 40800 | 37200 | 34100 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18500 | 17600 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 24300 | 22500 | 20900 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 34400 | 31600 | 29200 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 40800 | 37200 | 34100 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 17900 | 17100 | 16400 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 24300 | 22500 | 20900 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 32800 | 30200 | 27900 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 40800 | 37200 | 34100 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18500 | 17600 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 24300 | 22500 | 20900 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 34400 | 31600 | 29200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 40400 | 36900 | 33800 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 17900 | 17100 | 16400 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 24300 | 22500 | 20900 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 32400 | 29900 | 27700 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 38400 | 35400 | 32700 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18500 | 17600 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 23900 | 22200 | 20700 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 32000 | 29800 | 27800 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 36800 | 34200 | 31800 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 17500 | 16800 | 16200 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 21900 | 20700 | 19600 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 28800 | 27200 | 25700 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 34800 | 32700 | 30700 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 17500 | 17000 | 16500 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 18900 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 28800 | 27400 | 26000 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 16300 | 15900 | 15500 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 18900 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 17500 | 17000 | 16500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.