Гостевой дом «У фермера» находится в селе Кабардинка. В пешей доступности располагается пляж, а также продуктовые магазины, кафе и столовые.
Размещение: номера категории «стандарт»: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел.
К Вашим услугам: оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, прачечная, wi-fi.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёхместный «стандарт» |
15.06.2024 — 26.06.2024 | 9/10 | 27100 | 23000 |
15.06.2024 — 05.07.2024 | 18/19 | 49900 | 42200 |
24.06.2024 — 05.07.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
24.06.2024 — 09.07.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
24.06.2024 — 14.07.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
03.07.2024 — 09.07.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
03.07.2024 — 14.07.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
03.07.2024 — 18.07.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
03.07.2024 — 23.07.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
07.07.2024 — 14.07.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
07.07.2024 — 18.07.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
07.07.2024 — 23.07.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
07.07.2024 — 27.07.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
12.07.2024 — 18.07.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
12.07.2024 — 23.07.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
12.07.2024 — 27.07.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
12.07.2024 — 01.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
16.07.2024 — 23.07.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
16.07.2024 — 27.07.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
16.07.2024 — 01.08.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
16.07.2024 — 05.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
21.07.2024 — 27.07.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
21.07.2024 — 01.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
21.07.2024 — 05.08.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
21.07.2024 — 10.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
25.07.2024 — 01.08.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
25.07.2024 — 05.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
25.07.2024 — 10.08.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
25.07.2024 — 14.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
30.07.2024 — 05.08.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
30.07.2024 — 10.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
30.07.2024 — 14.08.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
30.07.2024 — 19.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
03.08.2024 — 10.08.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
03.08.2024 — 14.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
03.08.2024 — 19.08.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
03.08.2024 — 23.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
08.08.2024 — 14.08.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
08.08.2024 — 19.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
08.08.2024 — 23.08.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
08.08.2024 — 28.08.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
12.08.2024 — 19.08.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
12.08.2024 — 23.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
12.08.2024 — 28.08.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
12.08.2024 — 01.09.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
17.08.2024 — 23.08.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
17.08.2024 — 28.08.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
17.08.2024 — 01.09.2024 | 13/14 | 41900 | 36700 |
17.08.2024 — 06.09.2024 | 18/19 | 53400 | 46200 |
21.08.2024 — 28.08.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
21.08.2024 — 01.09.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
21.08.2024 — 06.09.2024 | 14/15 | 44200 | 38600 |
26.08.2024 — 01.09.2024 | 4/5 | 20700 | 19100 |
26.08.2024 — 06.09.2024 | 9/10 | 30600 | 27000 |
26.08.2024 — 15.09.2024 | 18/19 | 51300 | 42900 |
30.08.2024 — 06.09.2024 | 5/6 | 23000 | 21000 |
30.08.2024 — 15.09.2024 | 14/15 | 42100 | 26800 |
04.09.2024 — 15.09.2024 | 9/10 | 28500 | 25200 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.