Автобусные туры

Гостевой дом «У Клары» (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2026 г.

Гостевой дом «У Клары» — отдых в центре Лермонтово!

Расположение: центр посёлка, сквозной выход к морю (5 минут ходьбы).

На территории гостевого дома:

  • две общие кухни;
  • беседка с мангалом.

В шаговой доступности (3 минуты ходьбы):

  • 3 столовые;
  • магазин «Магнит»;
  • 2 магазина «Пятёрочка»;
  • кафе и заведения с суши;
  • овощной и вещевой рынки.

Правила проживания:

  • проживание с животными — разрешено (по согласованию);
  • курение — разрешено в специально отведённых местах;
  • тихие часы (запрет на шум) — с 23:00 до 06:00.

Дети до 5 лет без предоставления отдельного места —  13000 рублей.

Стоимость тура  (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

3-х / 4-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

6-ти  местный номер 

с удобствами, ТВ,Х, К 

Апартаменты

1-но местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

10.06-17.06 5 18900 18800 25900 23500
10.06-23.06 11 24400 24300 29200 34300
15.06-26.06 9 22600 22500 26500 30700
21.06-02.07 9 22600 22500 26500 30700
21.06-05.07 12 28300 28200 34000 36900
24.06-05.07 9 23000 22900 27000 31600
24.06-08.07 12 29000 28800 34500 40900
30.06-11.07 9 23500 22900 27500 32900
30.06-14.07 12 29900 29500 35000 42200
03.07-14.07 9 23900 23500 27900 33400
03.07-17.07 12 29900 29500 35500 42700
06.07-17.07 9 23900 23500 27900 33400
06.07-20.07 12 29900 29500 35500 42700
09.07-20.07 9 23900 23500 27900 33400
09.07-23.07 12 29900 29500 35500 42700
12.07-23.07 9 23900 23500 27900 33400
12.07-26.07 12 29900 29500 35500 42700
15.07-26.07 9 23900 23500 27900 33400
15.07-29.07 12 29900 29500 35500 42700
18.07-29.07 9 23900 23500 27900 33400
18.07-01.08 12 29900 29500 35500 42700
21.07-01.08 9 23900 23500 27900 33400
21.07-04.08 12 29900 29500 35500 42700
24.07-04.08 9 23900 23500 27900 33400
24.07-07.08 12 29900 29500 35500 42700
27.07-07.08 9 25300 24500 29500 35900
27.07-10.08 12 31900 30700 37500 46300
30.07-10.08 9 25300 24500 29500 35900
30.07-13.08 12 31900 30700 37500 46300
02.08-13.08 9 25300 24500 29500 35900
02.08-16.08 12 31900 30700 37500 46300
05.08-16.08 9 25300 24500 29500 35900
05.08-19.08 12 31900 30700 37500 46300
08.08-19.08 9 25300 24500 29500 35900
08.08-22.08 12 31900 30700 37500 46300
11.08-22.08 9 25300 24500 29500 35900
11.08-25.08 12 31900 30700 37500 46300
14.08-25.08 9 25300 24500 29500 35900
14.08-28.08 12 31900 30700 37500 46300
17.08-28.08 9 25300 24500 29500 35900
17.08-31.08 12 31900 30700 37500 46300
20.08-31.08 9 25300 24500 29500 35900
20.08-03.09 12 31500 30500 36900 45500
23.08-03.09 9 24900 24100 28900 35500
23.08-06.09 12 30700 29800 35900 43700
26.08-06.09 9 24100 23500 28000 33700
26.08-09.09 12 29800 29200 35000 41900
29.08-09.09 9 23200 22900 27100 31900
29.08-12.09 12 28900 28600 34100 40100
01.09-12.09 9 22600 22500 26500 30700
01.09-15.09 12 28300 28200 33500 38900
04.09-15.09 9 22600 22500 26500 30700
04.09-18.09 12 28300 28200 33500 38900
07.09-18.09 9 22600 22500 26500 30700
07.09-21.09 12 28300 28200 33500 38900
10.09-21.09 9 22600 22500 26500 30700
10.09-24.09 12 28300 28200 33500 38900
13.09-24.09 9 22600 22500 26500 30700
13.09-27.09 12 27900 27800 32900 38500
16.09-24.09 6 19900 19800 22500 25300
16.09-27.09 9 22200 22000 25900 30200
19.09-27.09 6 19900 19800 22500 25300

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.