Автобусные туры

Гостевой дом «Валентин» (Лазаревское) — цены 2024 г.

Гостевой дом «Валентин» находится в спокойном и уютном месте в жилом районе, где окружающая природа создает атмосферу расслабления и отдыха. Прогулка до моря занимает всего 15 минут по тихой улице с магазинами, ведущей прямо к пляжу.

В 2019 году произошла реконструкция, в ходе которой были обновлены номера с балконами, установлены большие панорамные окна, обновлена мебель и построен бассейн для взрослых и детей.

В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «комфорт».

  • Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, вентилятором или сплит-системой, а санузел общий на три номера.
  • Номер «комфорт» также имеет телевизор, холодильник и сплит-систему, но в отличие от «стандарта» имеет собственный санузел.

Гостям доступны такие удобства, как оборудованная кухня, бассейн, прачечная, зона отдыха, интернет в номерах, детская площадка, столовая, бар, зона барбекю, организация экскурсий, сейф и автостоянка.

Стоимость тура на 1 человека 2024 года:

График Ночей/Дней двухместный «комфорт» трехместный «комфорт»
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 17300 16500
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 20500 19100
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 29600 26900
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 35200 31500
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 16400 15700
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 21800 19800
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 29500 26500
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 37700 33300
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 18500 17300
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 22500 20300
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 32900 29100
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 39500 34500
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 17100 16100
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 23800 21300
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 32500 28800
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 40700 35500
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 19800 18300
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 24800 22100
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 35100 30900
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 41700 36300
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 18100 16900
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 24800 22100
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 33500 29600
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 41700 36300
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 19800 18300
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 24800 22100
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 35100 30900
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 41700 36300
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 18100 16900
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 24800 22100
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 33500 29600
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 41700 36300
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 19800 18300
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 24800 22100
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 35100 30900
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 41700 36300
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 18100 16900
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 24800 22100
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 33500 29600
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 41700 36300
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 19800 18300
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 24800 22100
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 35100 30900
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 41700 36300
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 18100 16900
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 24800 22100
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 33500 29600
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 41700 36300
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 19800 18300
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 24800 22100
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 35100 30900
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 41700 36300
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 18100 16900
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 24800 22100
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 33500 29600
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 41700 36300
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 19800 18300
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 24800 22100
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 35100 30900
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 41200 35800
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 18100 16900
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 24800 22100
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 33000 29100
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 38700 33300
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 19800 18300
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 24300 21600
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 32100 27900
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 36700 31300
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 17600 16400
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 21800 19100
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 28500 24600
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 34200 28800
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 17300 15800
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 20300 17600
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 28100 23900
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 16100 14900
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 20300 17600
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 17300 15800

 В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.