Гостевой дом «Валентин» находится в спокойном и уютном месте в жилом районе, где окружающая природа создает атмосферу расслабления и отдыха. Прогулка до моря занимает всего 15 минут по тихой улице с магазинами, ведущей прямо к пляжу.
В 2019 году произошла реконструкция, в ходе которой были обновлены номера с балконами, установлены большие панорамные окна, обновлена мебель и построен бассейн для взрослых и детей.
В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «комфорт».
- Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, вентилятором или сплит-системой, а санузел общий на три номера.
- Номер «комфорт» также имеет телевизор, холодильник и сплит-систему, но в отличие от «стандарта» имеет собственный санузел.
Гостям доступны такие удобства, как оборудованная кухня, бассейн, прачечная, зона отдыха, интернет в номерах, детская площадка, столовая, бар, зона барбекю, организация экскурсий, сейф и автостоянка.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» | трехместный «комфорт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 24000 | 22500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 29200 | 26500 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 41200 | 37000 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 48400 | 43000 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 22200 | 21000 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 29200 | 26500 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 39400 | 35500 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 49650 | 43000 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 24000 | 22500 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 29200 | 26500 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 42450 | 37000 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 50650 | 43000 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 22200 | 21000 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 30450 | 26500 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 41650 | 35500 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 51900 | 43000 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 25250 | 22500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 31450 | 26500 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 44700 | 37000 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 52900 | 43000 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21000 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 31450 | 26500 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 42650 | 35500 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 52900 | 43000 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 25250 | 22500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 31450 | 26500 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 44700 | 37000 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 52900 | 43000 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21000 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 31450 | 26500 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 42650 | 35500 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 52900 | 43150 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 25250 | 22500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 31450 | 26500 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 44700 | 37150 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 52900 | 43750 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 23200 | 21000 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 31450 | 26650 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 42650 | 36250 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 52900 | 44500 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 25250 | 22650 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27250 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 44700 | 38500 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45100 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 42650 | 37450 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 52900 | 45700 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 44700 | 39100 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 52650 | 45550 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 42400 | 37300 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 51400 | 44800 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 25250 | 23250 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 31200 | 27700 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 43200 | 38200 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 50400 | 44200 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 22950 | 21450 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 29950 | 26950 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 40150 | 35950 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 49150 | 43450 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 24000 | 22500 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26500 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 41200 | 37000 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 22200 | 21000 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26500 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 24000 | 22500 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
