Гостевой дом «Валентин» находится в спокойном и уютном месте в жилом районе, где окружающая природа создает атмосферу расслабления и отдыха. Прогулка до моря занимает всего 15 минут по тихой улице с магазинами, ведущей прямо к пляжу.
В 2019 году произошла реконструкция, в ходе которой были обновлены номера с балконами, установлены большие панорамные окна, обновлена мебель и построен бассейн для взрослых и детей.
В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «комфорт».
- Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, вентилятором или сплит-системой, а санузел общий на три номера.
- Номер «комфорт» также имеет телевизор, холодильник и сплит-систему, но в отличие от «стандарта» имеет собственный санузел.
Гостям доступны такие удобства, как оборудованная кухня, бассейн, прачечная, зона отдыха, интернет в номерах, детская площадка, столовая, бар, зона барбекю, организация экскурсий, сейф и автостоянка.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
| График | Ночей/Дней | двух/трехместный «комфорт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 20300 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 23300 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 32500 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 37500 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 19000 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 23300 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 31300 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 41300 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 20300 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 23300 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 36300 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 44300 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 19000 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 27000 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 38000 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 48000 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 24000 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 30000 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 43000 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 51000 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 22000 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 30000 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 41000 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 51000 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 24000 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 30000 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 43000 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 51000 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 22000 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 30000 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 41000 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 24000 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 30000 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 43000 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 22000 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 41000 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 24000 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 43000 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 22000 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 41000 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 24000 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 43000 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 22000 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 41000 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 51000 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 24000 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 43000 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 50300 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 22000 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 30000 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 40300 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 46500 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 24000 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 29300 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 38500 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 43500 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 21300 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 25500 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 33500 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 39800 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 20300 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 23300 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 32500 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 19000 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 23300 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 20300 |
| 10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
