Автобусные туры

Гостевой дом «Валентина» (КАБАРДИНКА) — цены 2024 г.

Гостевой дом «Валентина» расположился в центре поселка Кабардинка всего в 500 метрах от берега моря.

В гостевом доме предлагается размещение в номерах двух категорий: «эконом» и «стандарт».

  • Номера категории «эконом» оснащены телевизором, а санузел расположен на два номера либо на этаже.
  • Номера категории «стандарт» имеют телевизор, холодильник, кондиционер и санузел.

Для удобства гостей в гостевом доме «Валентина» предоставляются различные удобства, включая бассейн, детскую площадку, оборудованную кухню, зону отдыха, зону барбекю, прачечную и Wi-Fi.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трёх/четырёхместный «стандарт» двухместный «эконом»
15.06.2024 — 26.06.2024 9/10 20700 18900 17600
15.06.2024 — 05.07.2024 18/19 34100 30300 27800
24.06.2024 — 05.07.2024 9/10 21200 19200 18000
24.06.2024 — 09.07.2024 13/14 28700 25700 24100
24.06.2024 — 14.07.2024 18/19 35400 31200 29100
03.07.2024 — 09.07.2024 4/5 16900 15900 15500
03.07.2024 — 14.07.2024 9/10 22100 19800 18900
03.07.2024 — 18.07.2024 13/14 30100 26700 25200
03.07.2024 — 23.07.2024 18/19 38100 33200 30700
07.07.2024 — 14.07.2024 5/6 18300 17000 16500
07.07.2024 — 18.07.2024 9/10 22600 20200 19100
07.07.2024 — 23.07.2024 14/15 32700 28800 26700
07.07.2024 — 27.07.2024 18/19 39100 34000 32200
12.07.2024 — 18.07.2024 4/5 17400 16300 15700
12.07.2024 — 23.07.2024 9/10 23800 24200 19600
12.07.2024 — 27.07.2024 13/14 32300 28500 26100
12.07.2024 — 01.08.2024 18/19 40300 35000 31600
16.07.2024 — 23.07.2024 5/6 19500 18000 17000
16.07.2024 — 27.07.2024 9/10 24300 21600 19800
16.07.2024 — 01.08.2024 14/15 34400 30200 27400
16.07.2024 — 05.08.2024 18/19 40800 35400 31800
21.07.2024 — 27.07.2024 4/5 17900 16700 15900
21.07.2024 — 01.08.2024 9/10 24300 24600 19800
21.07.2024 — 05.08.2024 13/14 32800 28900 26300
21.07.2024 — 10.08.2024 18/19 40800 35400 31800
25.07.2024 — 01.08.2024 5/6 19500 18000 17000
25.07.2024 — 05.08.2024 9/10 24300 21600 19800
25.07.2024 — 10.08.2024 14/15 34400 30200 27400
25.07.2024 — 14.08.2024 18/19 40800 35400 31800
30.07.2024 — 05.08.2024 4/5 17900 16700 15900
30.07.2024 — 10.08.2024 9/10 24300 24600 19800
30.07.2024 — 14.08.2024 13/14 32800 28900 26300
30.07.2024 — 19.08.2024 18/19 40800 35400 31800
03.08.2024 — 10.08.2024 5/6 19500 18000 17000
03.08.2024 — 14.08.2024 9/10 24300 21600 19800
03.08.2024 — 19.08.2024 14/15 34400 30200 27400
03.08.2024 — 23.08.2024 18/19 40800 35400 31800
08.08.2024 — 14.08.2024 4/5 17900 16700 15900
08.08.2024 — 19.08.2024 9/10 24300 24600 19800
08.08.2024 — 23.08.2024 13/14 32800 28900 26300
08.08.2024 — 28.08.2024 18/19 40800 35400 31800
12.08.2024 — 19.08.2024 5/6 19500 18000 17000
12.08.2024 — 23.08.2024 9/10 24300 21600 19800
12.08.2024 — 28.08.2024 14/15 34400 30200 27400
12.08.2024 — 01.09.2024 18/19 40800 35400 31800
17.08.2024 — 23.08.2024 4/5 17900 16700 15900
17.08.2024 — 28.08.2024 9/10 24300 24600 19800
17.08.2024 — 01.09.2024 13/14 32800 28900 26300
17.08.2024 — 06.09.2024 18/19 40800 35400 31800
21.08.2024 — 28.08.2024 5/6 19500 18000 17000
21.08.2024 — 01.09.2024 9/10 24300 21600 19800
21.08.2024 — 06.09.2024 14/15 34400 30200 27400
26.08.2024 — 01.09.2024 4/5 17900 35400 31800
26.08.2024 — 06.09.2024 9/10 24300 16700 15900
26.08.2024 — 15.09.2024 18/19 38800 33800 29800
30.08.2024 — 06.09.2024 5/6 19500 28900 17000
30.08.2024 — 15.09.2024 14/15 32200 27500 24600
04.09.2024 — 15.09.2024 9/10 22300 20000 16700

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.