Гостевой дом «Валентина» расположился в центре поселка Кабардинка всего в 500 метрах от берега моря.
В гостевом доме предлагается размещение в номерах двух категорий: «эконом» и «стандарт».
- Номера категории «эконом» оснащены телевизором, а санузел расположен на два номера либо на этаже.
- Номера категории «стандарт» имеют телевизор, холодильник, кондиционер и санузел.
Для удобства гостей в гостевом доме «Валентина» предоставляются различные удобства, включая бассейн, детскую площадку, оборудованную кухню, зону отдыха, зону барбекю, прачечную и Wi-Fi.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «стандарт» |
| 15.06.2025 — 26.06.2025 | 9/10 | 25500 | 23700 |
| 15.06.2025 — 05.07.2025 | 18/19 | 42800 | 38400 |
| 24.06.2025 — 05.07.2025 | 9/10 | 26800 | 25200 |
| 24.06.2025 — 09.07.2025 | 13/14 | 37100 | 35000 |
| 24.06.2025 — 14.07.2025 | 18/19 | 45600 | 42000 |
| 03.07.2025 — 09.07.2025 | 4/5 | 21500 | 20900 |
| 03.07.2025 — 14.07.2025 | 9/10 | 28000 | 26800 |
| 03.07.2025 — 18.07.2025 | 13/14 | 40000 | 38000 |
| 03.07.2025 — 23.07.2025 | 18/19 | 49200 | 46000 |
| 07.07.2025 — 14.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22500 |
| 07.07.2025 — 18.07.2025 | 9/10 | 29000 | 27800 |
| 07.07.2025 — 23.07.2025 | 14/15 | 42000 | 39500 |
| 07.07.2025 — 27.07.2025 | 18/19 | 50000 | 47000 |
| 12.07.2025 — 18.07.2025 | 4/5 | 22000 | 21500 |
| 12.07.2025 — 23.07.2025 | 9/10 | 30500 | 29000 |
| 12.07.2025 — 27.07.2025 | 13/14 | 41900 | 38900 |
| 12.07.2025 — 01.08.2025 | 18/19 | 52000 | 48000 |
| 16.07.2025 — 23.07.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 16.07.2025 — 27.07.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 16.07.2025 — 01.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 16.07.2025 — 05.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 21.07.2025 — 27.07.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 21.07.2025 — 01.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 21.07.2025 — 05.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 21.07.2025 — 10.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 25.07.2025 — 01.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 25.07.2025 — 05.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 25.07.2025 — 10.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 25.07.2025 — 14.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 30.07.2025 — 05.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 30.07.2025 — 10.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 30.07.2025 — 14.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 30.07.2025 — 19.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 03.08.2025 — 10.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 03.08.2025 — 14.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 03.08.2025 — 19.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 03.08.2025 — 23.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 08.08.2025 — 14.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 08.08.2025 — 19.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 08.08.2025 — 23.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 08.08.2025 — 28.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 12.08.2025 — 19.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 12.08.2025 — 23.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 12.08.2025 — 28.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 12.08.2025 — 01.09.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 17.08.2025 — 23.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 17.08.2025 — 28.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 17.08.2025 — 01.09.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 17.08.2025 — 06.09.2025 | 18/19 | 51200 | 48500 |
| 21.08.2025 — 28.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23900 |
| 21.08.2025 — 01.09.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 21.08.2025 — 06.09.2025 | 14/15 | 42800 | 39000 |
| 26.08.2025 — 01.09.2025 | 4/5 | 22400 | 21900 |
| 26.08.2025 — 06.09.2025 | 9/10 | 29300 | 28000 |
| 26.08.2025 — 15.09.2025 | 18/19 | 47600 | 44900 |
| 30.08.2025 — 06.09.2025 | 5/6 | 22900 | 22300 |
| 30.08.2025 — 15.09.2025 | 14/15 | 39200 | 37000 |
| 04.09.2025 — 15.09.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
