Гостевой дом «Варвара» находится в центре Геленджика. До моря 10−15 минут.
В каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер, мебель, ванная комната.
К вашим услугам: зона для отдыха, кухня, мангальная зона, wi-fi.
Стоимость указана на человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
15.06.2025 — 26.06.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21900 |
15.06.2025 — 05.07.2025 | 18/19 | 43400 | 38700 | 36300 |
24.06.2025 — 05.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24900 | 23400 |
24.06.2025 — 09.07.2025 | 13/14 | 39100 | 35500 | 32800 |
24.06.2025 — 14.07.2025 | 18/19 | 20100 | 45000 | 40800 |
03.07.2025 — 09.07.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
03.07.2025 — 14.07.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
03.07.2025 — 18.07.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
03.07.2025 — 23.07.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
07.07.2025 — 14.07.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
07.07.2025 — 18.07.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
07.07.2025 — 23.07.2025 | 14/15 | 45800 | 41600 | 37400 |
07.07.2025 — 27.07.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
12.07.2025 — 18.07.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
12.07.2025 — 23.07.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
12.07.2025 — 27.07.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
12.07.2025 — 01.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
16.07.2025 — 23.07.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
16.07.2025 — 27.07.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
16.07.2025 — 01.08.2025 | 14/15 | 45800 | 41600 | 37400 |
16.07.2025 — 05.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
21.07.2025 — 27.07.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
21.07.2025 — 01.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
21.07.2025 — 05.08.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
21.07.2025 — 10.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
25.07.2025 — 01.08.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
25.07.2025 — 05.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
25.07.2025 — 10.08.2025 | 14/15 | 45800 | 41600 | 37400 |
25.07.2025 — 14.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
30.07.2025 — 05.08.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
30.07.2025 — 10.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
30.07.2025 — 14.08.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
30.07.2025 — 19.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
03.08.2025 — 10.08.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
03.08.2025 — 14.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
03.08.2025 — 19.08.2025 | 14/15 | 45800 | 41600 | 37400 |
03.08.2025 — 23.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
08.08.2025 — 14.08.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
08.08.2025 — 19.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
08.08.2025 — 23.08.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
08.08.2025 — 28.08.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
12.08.2025 — 19.08.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
12.08.2025 — 23.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
12.08.2025 — 28.08.2025 | 14/15 | 45800 | 41600 | 37400 |
12.08.2025 — 01.09.2025 | 18/19 | 54600 | 49200 | 43800 |
17.08.2025 — 23.08.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
17.08.2025 — 28.08.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
17.08.2025 — 01.09.2025 | 13/14 | 43600 | 39700 | 35800 |
17.08.2025 — 06.09.2025 | 18/19 | 51600 | 46400 | 41800 |
21.08.2025 — 28.08.2025 | 5/6 | 25000 | 23500 | 22000 |
21.08.2025 — 01.09.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 26400 |
21.08.2025 — 06.09.2025 | 14/15 | 42800 | 46000 | 35400 |
26.08.2025 — 01.09.2025 | 4/5 | 22800 | 21600 | 20400 |
26.08.2025 — 06.09.2025 | 9/10 | 28800 | 26300 | 24400 |
26.08.2025 — 15.09.2025 | 18/19 | 44900 | 40100 | 37300 |
30.08.2025 — 06.09.2025 | 5/6 | 22000 | 20700 | 20000 |
30.08.2025 — 15.09.2025 | 14/15 | 36100 | 32500 | 30900 |
04.09.2025 — 15.09.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21900 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Геленджик — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.