Автобусные туры

Гостевой дом «Жасмин» (ЛАЗАРЕВСКОЕ) — цены 2024 г.

Гостевой дом «Жасмин» расположен в самом центре курортного поселка Лазаревское, в 400 метрах от моря.

Рядом находится кинотеатр «Восход», центральный Главпочтамт, до продуктовых магазинов — 1 минута, в 7 минутах — Центральный парк, в 3 минутах — Центральная площадь. Аквапарк, дельфинарии, пингвинарий, экзотерариум — так же в 10 минутах ходьбы прогулочным шагом.

На 1 этаже гостевого дома находится «Ювелирный салон» и аптека.

Размещение: номера категории «комфорт»: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел, балкон.
К Вашим услугам: оборудованная кухня, зона отдыха, зона барбекю, парковка, прачечная, wi-fi.
Цена за человека 2024 года:
График Ночей/Дней двухместный «стандарт» двухместный «стандарт» с балконом трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт»
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 16000 16500 16000 16000
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 18000 18900 18000 18000
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 24600 26000 24600 24600
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 28200 30000 28200 28200
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 15100 15500 15100 15100
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 18000 18900 18000 18000
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 23700 25000 23700 23700
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 34200 37300 31500 30300
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 16000 16500 16000 16000
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 18000 18900 18000 18000
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 30600 33300 27900 26700
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 39000 43100 34100 32100
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 15100 15500 15100 15100
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 24000 26200 21300 20100
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 34500 38100 29600 27500
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 45000 50300 37300 34200
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 39300 43900 32200 29200
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 39300 43900 32200 29200
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 39300 43900 32200 29200
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 39300 43900 32200 29200
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 39300 43900 32200 29200
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 49800 56100 39900 35900
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 41400 46300 33700 30600
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 48600 54600 39300 35400
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 19900 21300 17700 16800
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 28800 32000 23900 21800
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 38100 42400 31500 28800
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 42600 47400 36000 33300
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 22000 23800 19300 18200
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 27600 30500 23200 21400
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 34200 37600 29800 28000
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 37800 41600 33400 31600
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 18700 19900 17100 16400
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 21600 23300 20000 19300
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 27300 29400 25700 25000
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 31800 34400 30200 29500
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 16000 16500 16000 16000
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 18000 18900 18000 18000
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 24600 26000 24600 24600
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 15100 15500 15100 15100
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 18000 18900 18000 18000
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 16000 16500 16000 16000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.