Гостевой дом Море Анапа цены 2026 — мы собрали для вас полный прайс-лист на летний сезон. Если вы ищете комфортное размещение рядом с морем, гостевой дом Море Анапа — отличный выбор. Цены 2026 года указаны с учётом проезда из Смоленска, проживания и страховки. Выбирайте даты и бронируйте заранее!
Гостевой дом «Море» расположен в самом лучшем месте города, где до моря вы дойдёте всего за 5-7 минут, два пляжа рядом — галечный и песчаный. Сразу же напротив дома находится сквер с музыкальным фонтаном, красивая тенистая прогулочная аллея, которая приведет вас к маяку на набережной за 15 минут. До автовокзала и центрального рынка можно дойти пешком за 25 минут.
Сравните гостевой дом Море Анапа цены 2026 с другими предложениями — вы увидите, насколько выгодны наши условия. Современное здание утопает в зелени и цветах. Гостям предлагается размещение в комфортабельных и уютных номерах со всеми удобствами.
В каждом номере: санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, вся необходимая мебель для номера «стандарт».
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | Двухместный «стандарт» | Дополнительное место | ||||||
| 16.07 — 23.07 | 5/6 | 24500 | 19000 | ||||||
| 16.07 — 27.07 | 9/10 | 30100 | 20200 | ||||||
| 16.07 — 01.08 | 14/15 | 42600 | 27200 | ||||||
| 16.07 — 05.08 | 18/19 | 50500 | 30400 | ||||||
| 21.07 — 27.07 | 4/5 | 22600 | 18200 | ||||||
| 21.07 — 01.08 | 9/10 | 30100 | 20200 | ||||||
| 21.07 — 05.08 | 13/14 | 41000 | 26400 | ||||||
| 21.07 — 10.08 | 18/19 | 51000 | 30400 | ||||||
| 25.07 — 01.08 | 5/6 | 24500 | 19000 | ||||||
| 25.07 — 05.08 | 9/10 | 30400 | 20200 | ||||||
| 25.07 — 10.08 | 14/15 | 43400 | 27200 | ||||||
| 25.07 — 14.08 | 18/19 | 51400 | 30400 | ||||||
| 30.07 — 05.08 | 4/5 | 22900 | 18200 | ||||||
| 30.07 — 10.08 | 9/10 | 30900 | 20200 | ||||||
| 30.07 — 14.08 | 13/14 | 41900 | 26400 | ||||||
| 30.07 — 19.08 | 18/19 | 51900 | 30400 | ||||||
| 03.08 — 10.08 | 5/6 | 25000 | 19000 | ||||||
| 03.08 — 14.08 | 9/10 | 31000 | 20200 | ||||||
| 03.08 — 19.08 | 14/15 | 44000 | 27200 | ||||||
| 03.08 — 23.08 | 18/19 | 52000 | 30400 | ||||||
| 08.08 — 14.08 | 4/5 | 23000 | 18200 | ||||||
| 08.08 — 19.08 | 9/10 | 31000 | 20200 | ||||||
| 08.08 — 23.08 | 13/14 | 42000 | 26400 | ||||||
| 08.08 — 28.08 | 18/19 | 52000 | 19000 | ||||||
| 12.08 — 19.08 | 5/6 | 25000 | 19000 | ||||||
| 12.08 — 23.08 | 9/10 | 31000 | 20200 | ||||||
| 12.08 — 28.08 | 14/15 | 44000 | 27200 | ||||||
| 12.08 — 01.09 | 18/19 | 52000 | 30400 | ||||||
| 17.08 — 23.08 | 4/5 | 23000 | 18200 | ||||||
| 17.08 — 28.08 | 9/10 | 31000 | 20200 | ||||||
| 17.08 — 01.09 | 13/14 | 42000 | 26400 | ||||||
| 17.08 — 06.09 | 18/19 | 51600 | 30400 | ||||||
| 21.08 — 28.08 | 5/6 | 25000 | 19000 | ||||||
| 21.08 — 01.09 | 9/10 | 31000 | 20200 | ||||||
| 21.08 — 06.09 | 14/15 | 43600 | 27200 | ||||||
| 26.08 — 01.09 | 4/5 | 23000 | 18200 | ||||||
| 26.08 — 06.09 | 9/10 | 30600 | 20200 | ||||||
| 26.08 — 15.09 | 18/19 | 50700 | 30400 | ||||||
| 30.08 — 06.09 | 5/6 | 24600 | 19000 | ||||||
| 30.08 — 10.09 | 9/10 | 26000 | 26000 | ||||||
| 30.08 — 15.09 | 14/15 | 42700 | 27200 | ||||||
| 04.09 — 15.09 | 9/10 | 30100 | 20200 | ||||||
Актуальные гостевой дом Море Анапа цены 2026 ждут вас! В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Анапа — г. Смоленск, проживание, страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
Забронировать номер в нашем гостевом доме очень просто. Выберите удобные даты из таблицы выше, определитесь с типом размещения (двухместный номер или с дополнительным местом) и свяжитесь с нами любым удобным способом:
-
☎️ По телефону — наши менеджеры ответят на все вопросы
-
📩 Через форму обратной связи на сайте — мы перезвоним вам
-
📱 В мессенджерах — WhatsApp, Telegram, Viber
