Автобусные туры

Гостиница «Два Капитана» (Лазаревское) — цены 2024 г.

Гостиница расположена на пересечении улиц Лазарева и Победы, всего в 150 метрах от мелкогалечного пляжа «Фламинго» с песчаным участком.

Между гостиницей и пляжем проходит железнодорожная линия, но обеспечена звукоизоляция и имеется подземный переход к пляжу.

На верхних этажах расположены панорамные площадки, где можно насладиться красивым видом на море и горы. Также на верхнем этаже находится уютное кафе, где можно попробовать разнообразные блюда высокого качества по доступным ценам.

Есть комфортабельные номера для 2-3-4 человек, размером 16-22 квадратных метров, со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник и кондиционер.

На нижнем этаже есть детская спортивная площадка и крытая оборудованная кухня с зоной барбекю.

Стоимость тура на 1 человека 2024 года:

РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ — 800 РУБЛЕЙ / СУТКИ! + 11000 проезд на стандартный заезд 9 ночей

График Ночей/Дней двухместный «комфорт» трёхместный «комфорт» четырехместный «комфорт»
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 16900 16100 15800
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 20100 18300 18200
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 28200 25200 25300
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 33000 29000 29300
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 16300 15300 15500
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 20700 18500 18900
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 27600 24400 25000
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 36100 32200 31000
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 17500 16300 16500
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 20700 18500 18900
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 31300 27100 27000
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 38100 32300 31800
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 16300 15300 15500
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 23200 20200 19900
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 32100 27500 26800
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 40600 34000 32800
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 20000 18000 17500
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 25200 21600 20700
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 35800 30200 28800
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 42600 35400 33600
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 18300 16700 16300
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 25200 21600 20700
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 34100 28900 27600
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 42600 35400 33600
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 20000 18000 17500
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 25200 21600 20700
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 35800 30200 28800
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 42600 35400 33600
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 18300 16700 16300
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 25200 21600 20700
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 34100 28900 27600
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 42600 35400 33600
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 20000 18000 17500
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 25200 21600 20700
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 35800 30200 28800
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 42600 35400 33600
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 18300 16700 16300
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 25200 21600 20700
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 34100 28900 27600
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 42600 35400 33600
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 20000 18000 17500
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 25200 21600 20700
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 35800 30200 28800
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 42600 35400 33600
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 18300 16700 16300
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 25200 21600 20700
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 34100 28900 27600
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 42600 35400 33600
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 20000 18000 17500
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 25200 21600 20700
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 35800 30200 28800
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 42600 35400 33600
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 18300 16700 16300
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 25200 21600 20700
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 34100 28900 27600
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 42600 35400 33600
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 20000 18000 17500
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 25200 21600 20700
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 35800 30200 28800
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 42400 35300 33600
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 18300 16700 16300
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 25200 21600 20700
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 33900 28800 27400
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 41100 35400 32400
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 20000 18000 17500
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 25000 21500 20500
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 34300 29600 27600
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 40100 34800 31800
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 18100 16600 16100
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 23700 21100 19500
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 31600 28000 26100
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 38900 34000 30600
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 18800 17500 16500
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 23000 20700 18900
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 32300 28800 26000
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 17300 16300 15500
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 23000 20700 18900
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 18800 17500 16500

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Cмоленск — п. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.