Автобусные туры

Гостиница «Два Капитана» (Лазаревское) — цены 2025 г.

Гостиница расположена на пересечении улиц Лазарева и Победы, всего в 150 метрах от мелкогалечного пляжа «Фламинго» с песчаным участком.

Между гостиницей и пляжем проходит железнодорожная линия, но обеспечена звукоизоляция и имеется подземный переход к пляжу.

На верхних этажах расположены панорамные площадки, где можно насладиться красивым видом на море и горы. Также на верхнем этаже находится уютное кафе, где можно попробовать разнообразные блюда высокого качества по доступным ценам.

Есть комфортабельные номера для 2-3-4 человек, размером 16-22 квадратных метров, со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник и кондиционер.

На нижнем этаже есть детская спортивная площадка и крытая оборудованная кухня с зоной барбекю.

Стоимость тура на 1 человека 2025 года:

РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ — 800 РУБЛЕЙ / СУТКИ! + проезд на стандартный заезд 9 ночей

График Ночей/Дней двухместный «комфорт» трёхместный «комфорт» четырехместный «комфорт»
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 20300 19500 19500
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 23300 22000 22000
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 32500 30400 30400
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 37500 34800 34800
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 19000 18400 18400
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 23300 22000 22000
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 31300 29300 29300
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 42000 38000 38000
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 20300 19500 19500
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 23300 22000 22000
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 37000 33600 33600
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 45600 40500 40500
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 19000 18400 18400
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 27800 25300 25300
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 39400 35000 35000
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 50100 43900 41900
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 24800 22700 21800
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 31400 27700 26000
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 45100 39500 36700
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 53700 46500 42900
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 22700 21000 20300
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 31400 27700 26000
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 43000 37800 35200
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 53700 46500 42900
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 24800 22700 21800
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 31400 27700 26000
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 45100 39500 36700
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 53700 46500 42900
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 22700 21000 20300
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 31400 27700 26000
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 43000 37800 35200
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 53700 46500 42900
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 24800 22700 21800
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 31400 27700 26000
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 45100 39500 36700
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 53700 46500 42900
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 22700 21000 20300
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 31400 27700 26000
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 43000 37800 35200
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 53700 46500 42900
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 24800 22700 21800
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 31400 27700 26000
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 45100 39500 36700
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 53700 46500 42900
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 22700 21000 20300
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 31400 27700 26000
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 43000 37800 35200
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 53700 46500 42900
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 24800 22700 21800
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 31400 27700 26000
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 45100 39500 36700
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 53700 46500 42900
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 22700 21000 20300
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 31400 27700 26000
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 43000 37800 35200
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 53700 46500 42900
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 24800 22700 21800
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 31400 27700 26000
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 45100 39500 36700
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 52800 45900 42900
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 22700 21000 20300
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 31400 27700 26000
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 42100 37200 35200
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 48300 43200 40200
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 24800 22700 21800
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 30500 27000 25500
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 39700 36200 34000
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 44700 41000 38400
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 21800 20400 19800
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 26000 24400 23300
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 34000 32300 30700
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 40200 38300 36200
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 20300 20000 19500
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 23300 22700 21900
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 32500 31800 30400
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 19000 18800 18000
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 23300 22700 21900
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 20300 20000 19500
10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Cмоленск — п. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.