Гостиница «Эдем» расположена в центре поселка Лермонтово, всего в 200 метрах от широкого песчано-галечного пляжа.
Она состоит из двух комфортабельных корпуса, на крыше каждого, расположен просторный бассейн с лежаками и видом на море.
Для детей имеется детская площадка и беседка с Ж/К ТV для отдыха. Для автомобилей предусмотрена крытая автостоянка.
В гостинице имеется большая, уютная столовая, где предоставляется питание по меню и работает раздаточная линия (за дополнительную плату). В прекрасном летнем кафе, вы сможете отдохнуть и заказать шашлык.
Все номера с удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон, кондиционер.
Цена указана с проездом на одного человека
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | двухместный «стандарт» (корпус 2) | трёх/четырёхместный «стандарт» | четырёх/пятиместный двухкомнатный «люкс» | одноместный «стандарт» |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 15000 | 15500 | 15000 | 15500 | 19000 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17000 | 17900 | 24200 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 23100 | 25900 | 23100 | 24500 | 34300 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 14100 | 14900 | 14100 | 14500 | 17300 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17000 | 17900 | 24200 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 22200 | 24800 | 22200 | 23500 | 32600 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 15000 | 15500 | 15000 | 15500 | 19000 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17000 | 17900 | 24200 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 24100 | 26700 | 24100 | 25800 | 36800 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 14100 | 14900 | 14100 | 15500 | 17300 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 18000 | 20100 | 18000 | 19200 | 26700 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 24000 | 27100 | 24000 | 25300 | 37100 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 16800 | 21500 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26800 | 41300 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 15500 | 19300 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 24800 | 28100 | 24800 | 26800 | 39100 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 16800 | 21500 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26800 | 41300 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 15500 | 19300 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 24800 | 28100 | 24800 | 26800 | 39100 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 16800 | 21500 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 21800 | 28700 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26400 | 41300 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 16800 | 19300 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 24800 | 28100 | 24800 | 26800 | 39100 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 15500 | 21500 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26800 | 41300 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 16800 | 19300 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 21800 | 28700 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 24800 | 28100 | 24800 | 26400 | 39100 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 16800 | 21500 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26800 | 41300 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 15500 | 19300 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 24800 | 28100 | 24800 | 26800 | 39100 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 15500 | 21500 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 25900 | 29400 | 25900 | 26800 | 41300 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 14900 | 15900 | 14900 | 15500 | 19300 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 18800 | 20200 | 28700 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 24600 | 28100 | 24600 | 26500 | 38600 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 16000 | 17300 | 16000 | 16800 | 21500 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 18600 | 20800 | 18600 | 19900 | 28200 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 20200 | 27900 | 20200 | 26500 | 38300 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 14700 | 15700 | 14700 | 15300 | 18800 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 17600 | 19300 | 17600 | 18700 | 25700 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 22800 | 25300 | 22800 | 24300 | 34100 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 15000 | 15500 | 15000 | 15500 | 19000 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17000 | 17900 | 24200 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 23100 | 25900 | 23100 | 24500 | 34300 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 14100 | 14900 | 14100 | 14500 | 17300 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17000 | 17900 | 24200 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 15000 | 15500 | 15000 | 15500 | 19000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.