Гостевой дом «ЕМА» расположен в тихом и спокойном спальном районе курорта Лазаревское (ул. Калараш), всего в 15 минутах ходьбы от центрального городского пляжа.
В непосредственной близости находятся семейный гипермаркет «Магнит» и аквапарк «Наутилус». По пути к морю можно посетить центральный рыночный комплекс ТВС, Центр национальных культур и парк культуры и отдыха.
Гостевой дом имеет два входа — с улицы Калараш и с улицы Согласия.
В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «эконом».
- Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, кондиционером, душем и туалетом для 2-3 человек.
- Номер «эконом» также имеет телевизор, холодильник, кондиционер и душ/туалет на 3 номера, но предназначен для размещения 2-3 человек.
На территории гостевого дома есть оборудованная кухня, бассейн, места для отдыха в ухоженном и зеленом дворе и зона для барбекю.
Стоимость тура на 1 человека 2023 года:
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 14000 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 15200 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 20300 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | запрос |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 13300 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 15200 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 19600 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | запрос |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 14000 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 15200 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 21300 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | запрос |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 13300 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 16200 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 21500 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | запрос |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 15200 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 17500 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 23800 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | запрос |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 14200 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 17500 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 22800 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | запрос |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 15200 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 17500 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 23800 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | запрос |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 14200 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 17500 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 22800 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | запрос |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 15200 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 17500 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 23800 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | запрос |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 14200 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 17500 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 22800 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | запрос |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 15200 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 17500 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 23800 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | запрос |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 14200 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 17500 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 22800 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | запрос |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 15200 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 17500 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 23800 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | запрос |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 14200 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 17500 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 22800 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | запрос |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 15200 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 17500 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 23800 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | запрос |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 14200 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 17500 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 22500 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | запрос |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 15200 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 17300 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 22600 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | запрос |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 13900 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 16700 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 20800 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | запрос |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 14500 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 16100 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 21700 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 13700 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 16100 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 14500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.