Гостевой дом «ЕМА» расположен в тихом и спокойном спальном районе курорта Лазаревское (ул. Калараш), всего в 15 минутах ходьбы от центрального городского пляжа.
В непосредственной близости находятся семейный гипермаркет «Магнит» и аквапарк «Наутилус». По пути к морю можно посетить центральный рыночный комплекс ТВС, Центр национальных культур и парк культуры и отдыха.
Гостевой дом имеет два входа — с улицы Калараш и с улицы Согласия.
В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «эконом».
- Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, кондиционером, душем и туалетом для 2-3 человек.
- Номер «эконом» также имеет телевизор, холодильник, кондиционер и душ/туалет на 3 номера, но предназначен для размещения 2-3 человек.
На территории гостевого дома есть оборудованная кухня, бассейн, места для отдыха в ухоженном и зеленом дворе и зона для барбекю.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 20500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 23700 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 33200 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 38400 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 19200 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 23700 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 31900 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 39400 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 20500 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 23700 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 34200 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 40200 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 19200 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 24700 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 33700 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 41200 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 21500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 25500 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 36000 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 42000 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 20000 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 25500 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 34500 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 42000 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 21500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 25500 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 36000 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 42000 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 20000 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 25500 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 34500 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 21500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 25500 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 36000 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 20000 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 34500 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 21500 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 36000 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 20000 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 34500 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 21500 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 36000 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 20000 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 34500 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 42000 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 21500 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 36000 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 41800 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 20000 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 25500 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 34300 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 40800 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 21500 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 25300 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 34800 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 40000 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 19800 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 24300 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 32500 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 39000 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 20500 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 23700 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 33200 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 19200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 23700 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 20500 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
