Гостевой дом «ЕМА» расположен в тихом и спокойном спальном районе курорта Лазаревское (ул. Калараш), всего в 15 минутах ходьбы от центрального городского пляжа.
В непосредственной близости находятся семейный гипермаркет «Магнит» и аквапарк «Наутилус». По пути к морю можно посетить центральный рыночный комплекс ТВС, Центр национальных культур и парк культуры и отдыха.
Гостевой дом имеет два входа — с улицы Калараш и с улицы Согласия.
В гостевом доме представлены две категории номеров: «стандарт» и «эконом».
- Номер «стандарт» оснащен телевизором, холодильником, кондиционером, душем и туалетом для 2-3 человек.
- Номер «эконом» также имеет телевизор, холодильник, кондиционер и душ/туалет на 3 номера, но предназначен для размещения 2-3 человек.
На территории гостевого дома есть оборудованная кухня, бассейн, места для отдыха в ухоженном и зеленом дворе и зона для барбекю.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 16300 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 18500 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 25300 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 29100 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 15300 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 18500 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 24400 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 30400 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 16300 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 18500 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 26600 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 31400 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 15300 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 19700 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 26600 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 32600 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 17500 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 20700 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 28800 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 33600 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 16300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 20700 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 27600 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 33600 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 17500 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 20700 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 28800 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 33600 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 16300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 20700 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 27600 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 33600 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 17500 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 20700 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 28800 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 33600 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 16300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 20700 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 27600 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 33600 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 17500 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 20700 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 28800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 33600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 16300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 20700 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 27600 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 33600 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 17500 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 20700 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 28800 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 33600 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 16300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 20700 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 27600 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 33600 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 17500 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 20700 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 28800 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 33400 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 16300 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 20700 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 27400 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 32100 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 17500 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 20500 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 27300 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 31100 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 16100 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 19200 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 25100 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 29900 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 16300 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 18500 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 25300 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 15300 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 18500 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 16300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.