Отель «Hotel Royal» расположен в уютном курортном поселке Кабардинка, всего в 10 километрах от города Геленджик. До моря можно дойти за 10-15 минут (расстояние составляет 800 метров). Рядом с отелем находятся супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка», аптека, аллея и множество других развлечений. Отель находится всего в 3 минутах ходьбы от центра Кабардинки и в 5 минутах от центрального рынка, автовокзала, детской площадки и отделения Сбербанка.
Отель «Hotel Royal» предлагает комфортабельные номера на 2, 3 и 4 гостей с удобствами. Гостям предоставляется возможность использовать кухню для приготовления пищи, а также доступ в Интернет через Wi-Fi. На территории отеля расположен подогреваемый бассейн размером 9х4 метра, детская площадка и батут. Для удобства гостей на территории отеля есть отдельные зоны отдыха, беседка и мангал. Также доступна услуга стиральной машины за дополнительную плату.
Описание номеров: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, туалет, душ, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, холодильник, телевизор.
Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер с удобствами
Корпус Арина |
3-х местный номер с удобствами
Корпус Арина |
2-х местный номер
с удобствами |
3-х местный номер
с удобствами |
4-х местный номер
с удобствами |
Доп. место |
10.06-17.06 | 5 | 17700 | 16000 | 19700 | 17700 | 17100 | 14000 |
10.06-23.06 | 11 | 25400 | 22400 | 30000 | 26400 | 25400 | 17000 |
15.06-26.06 | 9 | 21800 | 20400 | 27000 | 23000 | 22700 | 16000 |
21.06-02.07 | 9 | 23500 | 20400 | 27500 | 23500 | 23400 | 16000 |
21.06-05.07 | 12 | 30000 | 26000 | 35000 | 30400 | 29100 | 18500 |
24.06-05.07 | 9 | 26500 | 21000 | 29500 | 25000 | 24000 | 18000 |
24.06-08.07 | 12 | 32500 | 27500 | 38000 | 32000 | 29800 | 21500 |
30.06-11.07 | 9 | 30500 | 25500 | 34500 | 29000 | 27100 | 21500 |
30.06-14.07 | 12 | 38500 | 31400 | 42500 | 36000 | 33500 | 25500 |
03.07-14.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
03.07-17.07 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
06.07-17.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
06.07-20.07 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
09.07-20.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
09.07-23.07 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
12.07-23.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
12.07-26.07 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
15.07-26.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
15.07-29.07 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
18.07-29.07 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
18.07-01.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
21.07-01.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
21.07-04.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
24.07-04.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
24.07-07.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
27.07-07.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
27.07-10.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
30.07-10.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
30.07-13.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
02.08-13.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
02.08-16.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
05.08-16.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
05.08-19.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
08.08-19.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
08.08-22.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
11.08-22.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
11.08-25.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
14.08-25.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
14.08-28.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
17.08.28.08 | 9 | 30500 | 26000 | 34800 | 29000 | 27100 | 21500 |
17.08-31.08 | 12 | 38500 | 32000 | 43500 | 36000 | 33500 | 25500 |
20.08-31.08 | 9 | 30500 | 26000 | 35300 | 29000 | 27100 | 21500 |
20.08-03.09 | 12 | 34500 | 29000 | 40500 | 33500 | 31500 | 24500 |
23.08-03.09 | 9 | 27000 | 23500 | 31000 | 27000 | 24800 | 22000 |
23.08-06.09 | 12 | 33300 | 28000 | 38000 | 33000 | 30000 | 24000 |
26.08-06.09 | 9 | 24900 | 22000 | 29000 | 25500 | 24300 | 19000 |
26.08-09.09 | 12 | 30000 | 27000 | 35500 | 30500 | 28800 | 20000 |
29.08-09.09 | 9 | 23300 | 20900 | 27500 | 23900 | 23500 | 18500 |
29.08-12.09 | 12 | 28000 | 25500 | 34000 | 29000 | 28000 | 19000 |
01.09-12.09 | 9 | 23300 | 20900 | 27500 | 23900 | 23500 | 16500 |
01.09-15.09 | 12 | 28000 | 25000 | 34000 | 29000 | 28000 | 19000 |
04.09-15.09 | 9 | 23300 | 20900 | 27500 | 23900 | 23500 | 16500 |
04.09-18.09 | 12 | 28000 | 25000 | 34000 | 29000 | 28000 | 19000 |
07.09-18.09 | 9 | 23300 | 20900 | 27500 | 23900 | 23500 | 16000 |
07.09-21.09 | 12 | 28000 | 25000 | 34000 | 29000 | 28000 | 18500 |
10.09-21.09 | 9 | 23300 | 20900 | 27500 | 23900 | 23500 | 16000 |
10.09-24.09 | 12 | 28000 | 25000 | 34000 | 29000 | 27500 | 18500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.