Автобусные туры

Гостиница «Кардинал» (ДЖЕМЕТЕ) — цены 2026г.

Гостиница «Кардинал» расположена в живописном и уютном курортном поселке Джемете, здание состоит из 4 этажей и находится на территории гостиничного комплекса Фея-3.

Территория Кардинала достаточно большая: детская площадка, качели, уютные беседки (освещаемые в темное время суток), мангал.

Существенный плюс — гости Кардинала могут пользоваться всем, что находиться на территории гостиничного комплекса Фея-3, то есть гостям предоставлен доступ к другой игровой площадке для детей, бассейнам (детскому и взрослому) с аквапарком, бару, библиотеке, кинотеатру. К морю можно пройти пешком 500 метров или проехать на электробусе. Туристы пользуются оборудованным шезлонгом и зонтиками пляжем пансионата Фея-3.

Номера двух/трёх-местные со всеми удобствами, кондиционером, wi-fi, чайником, феном. Уборка в номере через день, смена белья каждые четыре дня.

Цена указана с проездом на одного человека

График Ночей/Дней основное место без питания основное место с питанием
туда ж/д(ваша дата) — 21.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 — 30.06.2026 9/10 29200 38200
19.06.2026 — 09.07.2026 18/19 51900 69900
28.06.2026 — 05.07.2026 5/6 25500 30500
28.06.2026 — 09.07.2026 9/10 32700 41700
28.06.2026 — 14.07.2026 14/15 47200 61200
28.06.2026 — 18.07.2026 18/19 56400 74400
03.07.2026 — 09.07.2026 4/5 24200 28200
03.07.2026 — 14.07.2026 9/10 33700 42700
03.07.2026 — 18.07.2026 13/14 45900 58900
03.07.2026 — 23.07.2026 18/19 57400 75400
07.07.2026 — 14.07.2026 5/6 26500 31500
07.07.2026 — 18.07.2026 9/10 33700 42700
07.07.2026 — 23.07.2026 14/15 48200 62200
07.07.2026 — 27.07.2026 18/19 57400 75400
12.07.2026 — 18.07.2026 4/5 24200 28200
12.07.2026 — 23.07.2026 9/10 33700 42700
12.07.2026 — 27.07.2026 13/14 45900 58900
12.07.2026 — 01.08.2026 18/19 57400 75400
16.07.2026 — 23.07.2026 5/6 26500 31500
16.07.2026 — 27.07.2026 9/10 33700 42700
16.07.2026 — 01.08.2026 14/15 48200 62200
16.07.2026 — 05.08.2026 18/19 57400 75400
21.07.2026 — 27.07.2026 4/5 24200 28200
21.07.2026 — 01.08.2026 9/10 33700 42700
21.07.2026 — 05.08.2026 13/14 45900 58900
21.07.2026 — 10.08.2026 18/19 57400 75400
25.07.2026 — 01.08.2026 5/6 26500 31500
25.07.2026 — 05.08.2026 9/10 33700 42700
25.07.2026 — 10.08.2026 14/15 48200 62200
25.07.2026 — 14.08.2026 18/19 57400 75400
30.07.2026 — 05.08.2026 4/5 24200 28200
30.07.2026 — 10.08.2026 9/10 33700 42700
30.07.2026 — 14.08.2026 13/14 45900 58900
30.07.2026 — 19.08.2026 18/19 57400 75400
03.08.2026 — 10.08.2026 5/6 26500 31500
03.08.2026 — 14.08.2026 9/10 33700 42700
03.08.2026 — 19.08.2026 14/15 48200 62200
03.08.2026 — 23.08.2026 18/19 57400 75400
08.08.2026 — 14.08.2026 4/5 24200 28200
08.08.2026 — 19.08.2026 9/10 33700 42700
08.08.2026 — 23.08.2026 13/14 45900 58900
08.08.2026 — 28.08.2026 18/19 57400 75400
12.08.2026 — 19.08.2026 5/6 26500 31500
12.08.2026 — 23.08.2026 9/10 33700 42700
12.08.2026 — 28.08.2026 14/15 48200 62200
12.08.2026 — 01.09.2026 18/19 57400 75400
17.08.2026 — 23.08.2026 4/5 24200 28200
17.08.2026 — 28.08.2026 9/10 33700 42700
17.08.2026 — 01.09.2026 13/14 45900 58900
17.08.2026 — 06.09.2026 18/19 55400 73400
21.08.2026 — 28.08.2026 5/6 26500 31500
21.08.2026 — 01.09.2026 9/10 33700 42700
21.08.2026 — 06.09.2026 14/15 46200 60200
26.08.2026 — 01.09.2026 4/5 24200 28200
26.08.2026 — 06.09.2026 9/10 31700 40700
26.08.2026 — 15.09.2026 18/19 50900 68900
30.08.2026 — 06.09.2026 5/6 24500 29500
30.08.2026 — 15.09.2026 14/15 41700 55700
30,08,2026 — 10,09,2026 9/10 26000 26000
04.09.2026 — 15.09.2026 9/10 29200 38200
08.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Анапа — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.