Гостиница «Морская» расположена в поселке Новомихайловский всего в 250 метрах от моря.
В каждом номере имеется санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, электрический чайник и балкон. Кроме того, возможна установка дополнительной кровати в любом номере за дополнительную плату.
Для удобства гостей в гостинице есть бассейн, детская площадка, столовая, зона для барбекю и бесплатный Wi-Fi.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «стандарт» | двухместный «улучшенный» | трёхместный «улучшенный» | дополнительное место |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 20600 | 19700 | 23300 | 20600 | 17000 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 28200 | 26800 | 32400 | 28200 | 22600 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 20600 | 19700 | 23300 | 20600 | 17000 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 26900 | 25600 | 30800 | 26900 | 21700 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 20600 | 19700 | 23300 | 20600 | 17000 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 29200 | 27300 | 33400 | 28700 | 23100 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 21500 | 20200 | 24300 | 21100 | 17500 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 28600 | 26500 | 32600 | 27800 | 22600 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 22400 | 20600 | 25100 | 21500 | 17900 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 31800 | 28600 | 36000 | 30200 | 24400 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 23200 | 21000 | 25900 | 22100 | 18300 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 31100 | 27700 | 35000 | 29400 | 23800 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 24000 | 21400 | 26700 | 22700 | 18700 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 34000 | 29900 | 38100 | 31700 | 25300 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 24500 | 21800 | 27200 | 23000 | 18800 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 32800 | 28900 | 36700 | 32100 | 24300 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 24900 | 22200 | 27600 | 23200 | 18800 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 35000 | 30800 | 39200 | 32300 | 25400 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 23300 | 18800 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 33400 | 29500 | 37300 | 30800 | 24300 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 30800 | 18800 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 35200 | 31000 | 39400 | 32400 | 25400 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 23300 | 18800 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 33400 | 29500 | 37300 | 30800 | 24300 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 30800 | 18800 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 35200 | 31000 | 39400 | 32400 | 25400 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 23300 | 18800 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 33400 | 29500 | 37300 | 30800 | 24300 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 30800 | 18800 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 35200 | 31000 | 39400 | 32400 | 25400 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 25100 | 22400 | 27800 | 23300 | 18800 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 32000 | 28300 | 35700 | 30400 | 23900 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 23700 | 21200 | 26200 | 22900 | 18400 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 32100 | 28300 | 35800 | 31500 | 24500 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 22000 | 19700 | 27800 | 22400 | 17900 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 28900 | 25600 | 37300 | 29500 | 23000 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 22000 | 19700 | 24200 | 22400 | 17900 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 30300 | 26800 | 33800 | 31000 | 24000 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 22000 | 19700 | 24200 | 22400 | 17900 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.